進研模試 判定基準

第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄・その他)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
九州大 70 65 62 56 700 660 625 600
人文 70 65 62 56 700 660 625 600
75 68 64 58 770 745 720 695
人文 75 68 64 58 770 745 720 695
72 66 62 56 720 690 660 630
74 71 67 64 765 730 700 665
経済 68 63 59 55 690 660 630 600
経済 経済・経営 71 66 62 56 720 690 660 630
経済 経済工 64 60 56 53 660 630 600 570
経済 74 71 67 63 780 760 740 710
経済 経済・経営 80 77 72 69 810 800 785 745
経済 経済工 67 65 61 56 745 720 695 670
教育 71 65 59 55 690 660 630 600
共創 67 64 58 53 695 655 630 605
共創 共創 67 64 58 53 695 655 630 605
64 60 57 53 685 655 625 595
化学 65 61 58 54 690 660 630 600
数学 65 61 58 54 680 650 620 590
生物 64 60 57 53 680 650 620 590
地球惑星科学 64 60 56 53 680 650 620 590
物理 64 60 56 53 700 670 640 610
72 67 64 59 795 780 760 740
化学 72 67 64 59 795 780 760 740
生物 70 66 63 60 750 720 690 660
地球惑星科学 67 64 60 56 750 720 690 660
物理 71 68 66 63 810 790 765 745
66 62 57 54 690 660 630 600
I群 66 62 57 54 700 670 640 610
II群 65 61 57 53 680 650 620 590
III群 66 62 58 54 700 670 640 610
IV群 65 61 57 54 670 640 610 580
V群 66 62 57 53 700 670 640 610
VI群 66 61 57 54 690 660 630 600
72 68 64 60 770 740 710 680
I群 72 69 65 60 800 770 740 710
II群 71 67 65 60 750 720 690 660
III群 72 69 64 60 790 760 730 700
IV群 71 67 64 60 750 720 690 660
VI群 72 68 64 61 770 740 710 680
芸術工 64 61 58 55 690 665 635 610
芸術工 芸術工 学科 63 61 58 55 695 665 640 610
芸術工 芸術/環境設 64 60 57 54 675 650 620 595
芸術工 芸術/インダ 64 60 58 55 675 650 620 595
芸術工 芸術/未来構 64 59 57 54 675 650 620 595
芸術工 芸術/メディ 63 60 58 55 700 675 650 620
芸術工 芸術/音響設 67 64 59 56 710 685 655 630
75 71 68 65 780 760 740 720
75 71 68 65 780 760 740 720
保健/看護学 63 59 55 52 640 610 580 550
保健/放射線 64 60 55 53 650 620 590 560
保健/検査技 64 60 57 54 660 630 600 570
生命科学 65 62 58 55 690 660 630 600
66 62 58 55 680 650 620 590
66 62 58 55 680 650 620 590
69 65 62 58 720 685 660 630
臨床薬 69 66 63 59 750 710 690 660
創薬科学 69 64 60 57 690 660 630 600
72 67 64 61 775 750 720 695
臨床薬 71 67 64 61 785 755 730 700
創薬科学 72 67 63 60 765 740 710 685
65 61 58 55 670 640 610 580
生物資源環境 65 61 58 55 670 640 610 580
67 64 61 58 710 685 655 630
生物資源環境 67 64 61 58 710 685 655 630
九州工大 58 55 52 49 595 570 545 520
工学1類 58 55 52 49 610 580 555 530
工学2類 58 55 52 49 610 580 555 530
工学3類 58 55 52 49 590 565 540 520
工学4類 58 55 52 49 585 565 535 510
工学5類 58 55 52 49 585 565 535 510
61 58 54 52 645 620 600 575
工学1類 60 57 54 51 655 630 605 580
工学2類 60 57 54 51 660 635 610 590
工学3類 62 59 55 52 635 610 595 570
工学4類 61 58 55 53 635 610 590 565
工学5類 60 57 54 51 635 610 595 570
情報工 58 55 52 49 615 580 550 525
情報工 情工1類 58 55 52 49 615 585 550 525
情報工 情工2類 58 55 52 49 615 585 550 525
情報工 情工3類 58 55 52 49 610 575 545 520
情報工 60 57 54 51 670 640 610 580
情報工 情工1類 60 57 54 51 670 640 610 580
情報工 情工2類 60 57 54 51 680 650 620 590
情報工 情工3類 60 57 54 51 655 625 595 565
福岡教育大 教育 54 49 45 41 535 510 485 460
教育 特別/初等教 56 52 47 43 530 505 480 455
教育 特別/中等教 56 52 47 43 525 500 475 450
教育 初等/幼児教 57 53 49 45 555 530 505 480
教育 初等/小学校 54 49 45 41 535 510 485 460
教育 初等/人文社 55 50 46 42 535 510 485 460
教育 初等/理数教 55 51 48 45 535 510 485 460
教育 初等/芸術実 音楽系 51 46 43 38 510 480 450 420
教育 初等/芸術実 美術系 51 46 43 38 510 480 450 420
教育 初等/芸術実 体育系 51 46 43 38 510 480 450 420
教育 初等/芸術実 家庭系 51 46 43 38 510 480 450 420
教育 初等/芸術実 技術系 51 46 43 38 510 480 450 420
教育 中等/国語 57 54 50 47 580 555 530 505
教育 中等/社会科 56 53 49 46 590 565 540 515
教育 中等/数学 57 54 51 48 560 535 510 485
教育 中等/理科 56 53 50 47 580 555 530 505
教育 中等/英語 56 53 49 46 580 555 530 505
教育 中等/音楽 52 49 45 42 530 505 480 455
教育 中等/美術 52 49 45 42 515 490 465 440
教育 中等/保健体 54 50 47 44 540 510 480 450
教育 中等/家庭 53 49 46 43 525 500 475 450
教育 中等/技術 53 50 47 44 505 480 455 430
教育 中等/書道 51 48 45 39 515 485 455 425
教育 58 54 50 45 565 540 515 490
教育 特別/初等教 58 54 49 45 560 535 510 485
教育 特別/中等教 57 53 48 44 575 550 525 500
教育 初等/小学校 58 54 50 45 565 540 515 490
教育 初等/人文社 60 56 52 47 565 540 515 490
教育 初等/理数教 58 55 52 48 565 540 515 490
教育 中等/数学 58 55 52 49 600 575 550 525
教育 中等/理科 58 55 51 48 585 560 535 510
教育 中等/技術 55 52 49 46 530 505 480 455
佐賀大 経済 56 52 45 41 555 535 515 495
経済 経済 56 52 46 41 555 535 515 495
経済 経営 56 52 45 41 555 535 515 495
経済 経済法 56 51 45 41 555 535 515 495
経済 59 54 47 44 580 560 540 520
経済 経済 59 54 47 44 580 560 540 520
経済 経営 59 54 47 45 580 560 540 520
経済 経済法 58 53 48 44 580 560 540 520
教育 56 52 49 45 530 510 490 470
教育 学校/幼小連 56 52 49 45 525 505 485 465
教育 学校/初等教 56 51 49 44 530 510 490 470
教育 学校/中等教 56 52 48 45 545 525 505 485
教育 58 55 51 47 550 530 515 495
教育 学校/幼小連 58 54 51 47 540 520 505 485
教育 学校/初等教 58 55 51 46 560 540 520 505
教育 学校/中等教 61 56 53 49 620 605 585 565
理工 55 52 48 45 510 490 470 450
理工 理工 55 52 48 45 510 490 470 450
理工 60 57 54 51 600 565 525 490
理工 理工 60 57 54 51 600 565 525 490
70 66 63 60 715 695 670 650
70 66 63 60 715 695 670 650
看護 58 55 52 47 540 520 500 480
72 69 65 62 765 750 735 720
72 69 65 62 765 750 735 720
看護 60 57 54 50 610 585 565 540
57 54 51 48 520 490 460 430
生物資源科学 57 54 51 48 520 490 460 430
60 55 53 49 575 550 525 500
生物資源科学 60 55 53 49 575 550 525 500
芸術地域 55 52 47 43 570 555 535 515
芸術地域 芸術/芸術表 3科目 56 52 46 43 655 605 560 505
芸術地域 芸術/芸術表 4科目 56 51 45 42 645 595 550 495
芸術地域 芸術/地域デ 55 52 47 43 570 555 535 515
芸術地域 56 53 48 44 615 595 570 555
芸術地域 芸術/芸術表 56 53 47 44 630 610 595 575
芸術地域 芸術/地域デ 56 53 48 44 615 595 570 555
長崎大 多文化社 63 56 51 44 690 655 620 600
多文化社 多文化社会 64 56 51 44 700 665 630 610
多文化社 多文/オラン 62 55 50 44 675 640 610 585
経済 60 55 51 46 560 530 500 470
経済 総合経済 60 55 51 46 560 530 500 470
経済 63 58 55 51 610 575 540 505
経済 総合経済 63 58 55 51 610 575 540 505
教育 57 53 49 45 540 515 490 465
教育 学校/小学校 57 53 49 45 540 515 490 465
教育 学校/特別支 56 52 47 44 545 520 495 470
教育 学校/幼児教 56 53 49 45 565 535 510 485
教育 学校/文系 58 55 50 46 595 575 550 525
教育 学校/理系 55 51 48 44 540 515 495 470
教育 学校/実技系 52 49 45 41 530 505 480 455
環境科学 55 51 48 44 540 515 495 470
環境科学 環境科学 文系 55 49 47 43 540 520 495 475
環境科学 環境科学 理系 55 52 49 45 535 510 490 465
環境科学 58 53 51 46 620 600 575 555
環境科学 環境科学 文系 58 53 50 45 655 630 610 585
環境科学 環境科学 理系 57 53 51 47 585 565 540 520
情報デー 56 53 49 46 535 510 480 455
情報デー 情報データ科 56 53 49 46 535 510 480 455
情報デー 59 55 52 48 610 580 550 520
情報デー 情報データ科 59 55 52 48 610 580 550 520
55 52 49 46 505 485 455 425
54 51 48 45 510 490 460 430
55 52 49 46 495 480 450 420
59 55 52 49 590 560 525 500
59 55 52 49 590 560 525 500
72 69 66 63 740 710 680 650
72 69 66 63 740 710 680 650
保健/看護学 58 55 52 49 550 530 510 480
保健/理学療 61 58 54 51 590 570 550 520
保健/作業療 58 55 52 49 560 530 510 490
64 60 56 52 650 630 610 590
64 60 56 52 650 630 610 590
65 61 57 54 650 620 600 580
65 62 58 55 680 650 630 610
薬科学 64 60 56 53 620 590 570 550
68 64 60 57 710 680 650 630
69 66 60 57 735 705 675 660
薬科学 66 62 59 56 685 655 625 595
水産 58 54 52 48 555 530 505 480
水産 水産 58 54 52 48 555 530 505 480
水産 60 56 52 49 555 530 500 475
水産 水産 60 56 52 49 555 530 500 475
熊本大 64 58 54 49 630 600 570 540
歴史 64 58 54 48 630 600 570 540
文学 64 58 54 50 630 600 570 540
総合人間 64 58 54 50 630 600 570 540
コミュニケー 63 57 53 49 620 590 560 530
66 63 56 52 675 645 615 585
歴史 67 63 57 53 680 650 620 590
文学 65 63 56 51 660 630 600 570
総合人間 65 62 56 52 680 650 620 590
63 58 54 49 610 580 550 520
63 58 54 49 610 580 550 520
68 65 60 56 650 620 590 560
68 65 60 56 650 620 590 560
教育 58 54 48 44 570 540 510 480
教育 学校/小学校 58 54 48 44 570 540 510 480
教育 学校/国語 59 55 51 48 570 540 510 480
教育 学校/社会 60 56 52 48 590 560 530 500
教育 学校/数学 58 55 51 48 580 550 520 490
教育 学校/理科 58 55 52 47 570 540 510 480
教育 学校/英語 60 56 52 49 580 550 520 490
教育 学校/特別支 55 52 47 44 560 530 500 470
教育 学校/養護教 59 53 49 45 550 520 490 460
教育 学校/音楽 52 48 44 36 490 460 430 400
教育 学校/美術 53 49 44 36 480 450 420 390
教育 学校/保体 54 49 45 38 550 520 490 460
教育 学校/技術 55 51 48 43 560 530 500 470
教育 学校/家庭 56 53 49 44 570 540 510 480
58 55 52 48 590 550 520 490
58 55 52 48 590 550 520 490
64 60 55 52 665 640 615 590
64 60 55 52 665 640 615 590
58 55 52 49 595 565 535 510
土木建築 58 55 52 49 600 570 550 530
機械数理工 58 55 52 49 590 560 530 500
情報電気工 58 55 52 49 600 570 540 510
材料・応用化 58 55 52 49 580 550 520 490
62 58 55 52 655 630 605 580
土木建築 62 58 55 52 660 635 610 585
機械数理工 61 58 55 52 650 625 605 580
情報電気工 62 58 55 52 660 640 615 590
材料・応用化 62 58 55 52 650 625 595 570
72 69 64 61 745 720 700 675
72 69 64 61 745 720 700 675
保健/看護学 60 57 54 51 550 520 500 470
保健/放射線 60 55 52 50 580 555 525 500
保健/検査技 61 57 55 51 580 555 535 510
65 62 58 54 670 645 620 600
67 64 60 55 695 670 645 620
創薬・生命薬 63 60 56 52 645 620 595 575
大分大 経済 57 52 48 43 540 510 485 455
経済 58 53 49 44 585 560 530 505
教育 56 53 49 45 515 500 485 470
教育 学校/初等中 56 53 49 45 515 500 485 470
教育 学校/特別支 55 51 47 43 500 485 470 455
教育 58 54 49 45 560 545 530 515
教育 学校/初等中 58 54 49 45 560 545 530 515
教育 学校/特別支 56 54 48 44 545 530 515 500
理工 55 52 49 46 525 495 465 435
理工 理工/数理科 54 51 48 46 525 495 470 440
理工 理工/知能情 56 52 49 46 535 505 475 445
理工 理工/物理学 55 52 49 46 520 490 460 430
理工 理工/電気エ 54 51 48 45 520 490 460 430
理工 理工/機械工 54 51 48 45 525 495 470 440
理工 理工/知能機 55 51 48 45 520 490 460 430
理工 理工/生命物 55 53 50 47 525 495 470 440
理工 理工/地域環 55 52 49 46 520 490 460 430
理工 理工/建築学 56 53 50 47 535 505 475 445
理工 57 54 52 48 540 520 500 480
理工 理工/知能情 57 54 52 48 545 525 505 485
理工 理工/電気エ 56 53 51 47 535 515 495 475
理工 理工/機械工 56 53 51 47 535 515 495 475
理工 理工/知能機 56 53 51 47 530 510 490 470
理工 理工/生命物 57 54 52 48 540 520 500 480
理工 理工/建築学 58 55 53 49 545 525 505 485
69 66 63 60 710 690 670 650
69 66 63 60 710 690 670 650
地元枠 69 66 63 60 710 690 670 650
看護 58 55 52 49 540 510 480 460
先進/生命健 59 56 53 50 580 550 520 500
先進/臨床医 59 56 53 50 580 550 520 500
60 58 54 51 605 575 545 525
看護 59 57 53 50 580 550 520 500
先進/生命健 61 58 55 52 620 590 560 540
先進/臨床医 61 58 55 52 620 590 560 540
福祉健康 54 51 48 44 530 515 500 485
福祉健康 福祉/理学療 56 54 51 48 530 515 500 485
福祉健康 福祉/社会福 53 50 46 41 520 505 490 475
福祉健康 福祉/心理学 54 50 47 42 535 520 505 490
福祉健康 59 55 50 48 565 550 535 520
福祉健康 福祉/理学療 60 56 52 50 580 565 550 535
福祉健康 福祉/社会福 57 54 48 45 545 530 515 500
宮崎大 教育 56 52 46 44 525 500 475 450
教育 学校/小学校 56 52 46 44 525 500 475 450
教育 学校/小学校 理系型 55 52 47 44 505 475 450 430
教育 学校/教職実 55 51 45 42 520 495 470 445
教育 学校/子ども 55 51 45 42 520 495 470 445
教育 学校/特別支 54 50 45 41 525 500 475 450
教育 学校/中学校 53 49 45 42 530 505 480 455
教育 学校/中学校 理系型 54 52 47 42 505 475 450 430
教育 58 55 50 46 560 530 500 470
教育 学校/小学校 58 55 50 46 560 530 500 470
地域資源 54 49 45 38 505 485 465 445
地域資源 地域資源創成 54 49 45 38 505 485 465 445
地域資源 56 51 47 43 555 530 505 480
地域資源 地域資源創成 56 51 47 43 555 530 505 480
53 49 47 43 480 455 430 405
53 49 47 43 480 455 430 405
58 54 52 47 555 530 505 480
58 54 52 47 555 530 505 480
70 67 64 61 720 700 680 660
70 67 64 61 720 700 680 660
看護 57 53 51 48 530 505 485 460
72 69 66 63 720 710 700 690
72 69 66 63 720 710 700 690
看護 60 57 54 51 570 545 525 500
56 53 48 46 515 485 455 425
獣医 67 64 60 57 675 655 635 615
応用生物科学 57 53 50 45 495 475 450 425
植物生産環境 55 52 48 46 510 480 450 420
森林緑地環境 56 53 48 46 515 485 455 425
畜産草地科学 56 53 48 46 525 495 465 435
海洋生物環境 56 53 47 44 510 485 455 430
59 54 51 47 530 505 475 450
獣医 71 66 64 60 745 720 695 665
応用生物科学 61 54 51 46 580 555 525 505
植物生産環境 59 54 51 47 575 545 515 485
森林緑地環境 59 54 51 47 530 505 475 450
畜産草地科学 59 54 51 47 570 540 510 480
海洋生物環境 59 54 51 47 585 560 530 495
鹿児島大 法文 59 55 49 45 565 535 505 475
法文 人文/多元地 59 55 49 45 580 550 520 490
法文 人文/心理学 59 55 50 45 580 550 520 490
法文 法経/法学 59 56 50 46 565 535 505 475
法文 法経/地・経 57 53 48 45 540 510 480 450
法文 64 61 55 50 720 690 665 640
法文 人文/多元地 64 60 55 50 710 675 640 610
法文 法経/法学 65 61 55 50 730 705 685 660
法文 法経/地・経 64 61 55 51 715 690 670 645
教育 55 50 45 41 530 505 480 455
教育 学校/初一般 文系型 55 50 45 41 530 505 480 455
教育 学校/初一般 理系型 55 53 49 46 530 505 480 455
教育 学校/中国語 56 51 49 44 565 540 515 490
教育 学校/中社会 56 51 47 45 560 535 510 485
教育 学校/中英語 57 52 49 45 560 535 510 485
教育 学校/中数学 56 52 50 46 535 510 485 460
教育 学校/中理科 56 52 49 45 525 500 475 450
教育 学校/中技術 54 50 48 44 490 465 440 415
教育 学校/中家政 56 52 50 46 485 460 435 410
教育 学校/中音楽 51 46 44 36 510 475 440 405
教育 学校/中美術 52 47 44 36 500 465 430 395
教育 学校/中保体 54 48 45 38 525 500 475 450
教育 学校/特別支 文系型 54 48 45 40 540 515 490 465
教育 学校/特別支 理系型 55 50 48 43 530 505 480 455
教育 59 54 49 46 575 550 525 500
教育 学校/初一般 文系型 59 53 49 44 575 550 525 500
教育 学校/初一般 理系型 59 55 49 47 575 550 525 500
教育 学校/特別支 文系型 57 51 46 43 565 540 515 490
教育 学校/特別支 理系型 57 53 48 46 555 530 505 480
55 52 47 44 520 505 480 460
理/数理情報 55 52 47 44 510 490 465 445
理/物理・宇 55 53 48 44 540 520 495 475
理/化学プロ 56 52 47 44 535 520 495 480
理/生物学プ 56 52 47 44 525 505 485 465
理/地球科学 55 52 48 44 500 485 460 440
58 55 52 48 605 580 555 530
括り枠 58 55 52 48 605 580 555 530
54 50 47 43 500 475 445 425
建築 55 52 48 45 515 490 465 435
先進/機械工 53 49 46 42 495 470 445 420
先進/電気電 54 51 46 43 495 470 445 420
先進/海洋土 52 49 44 41 480 455 430 410
先進/化学工 53 49 47 43 490 465 435 420
先進/化学生 54 51 48 43 510 480 455 430
先進/情報生 54 51 48 43 510 480 455 430
先進工 括り枠 53 49 47 44 490 470 445 420
57 54 51 48 555 520 490 455
建築 59 55 53 49 575 550 520 495
先進/機械工 56 54 51 48 560 520 485 450
先進/電気電 59 54 49 47 550 515 475 440
先進/海洋土 54 51 48 45 530 495 460 425
先進/化学工 56 53 50 47 550 515 475 440
先進/化学生 58 55 51 48 560 530 505 475
先進/情報生 58 55 52 49 565 530 495 460
72 69 65 62 720 700 680 660
72 69 65 62 720 700 680 660
保健/看護学 58 55 52 49 525 500 475 450
保健/理学療 59 55 51 49 570 550 530 510
保健/作業療 60 55 52 49 535 510 490 465
73 70 66 63 765 750 735 720
73 70 66 63 765 750 735 720
保健/理学療 61 56 53 50 625 605 585 565
保健/作業療 60 56 53 50 595 575 550 530
62 58 55 52 645 625 605 585
62 58 55 52 645 625 605 585
64 61 57 54 725 705 685 665
64 61 57 54 725 705 685 665
56 52 49 46 530 505 475 450
国際食料資源 56 52 50 47 555 530 500 475
農業生産科学 57 52 48 46 520 490 465 435
食料生命科学 56 53 50 46 530 505 475 450
農林環境科学 54 51 48 46 515 485 460 435
57 54 51 48 595 570 540 515
農業生産科学 57 54 51 48 595 565 540 515
食料生命科学 58 55 52 49 620 595 565 540
農林環境科学 57 54 51 48 575 550 520 495
水産 54 51 47 44 530 500 475 450
水産 水産/水圏科 54 51 47 44 530 500 475 450
水産 水産/水産資 55 51 47 44 520 490 465 440
水産 水産/食品生 54 51 47 44 520 490 465 440
水産 国際食料資源 54 51 47 44 550 525 490 465
水産 58 55 52 49 540 520 500 480
水産 水産/水圏科 58 55 52 49 545 525 505 485
水産 水産/水産資 58 55 52 49 545 525 505 485
水産 水産/食品生 57 54 51 48 530 510 490 470
共同獣医 69 65 60 58 700 675 645 620
共同獣医 獣医 69 64 60 57 700 675 645 620
共同獣医 獣医 69 65 60 58 700 675 645 620
共同獣医 71 66 63 60 745 720 700 675
共同獣医 獣医 71 66 63 60 745 720 700 675
鹿屋体育大 体育 55 51 45 42 605 575 545 515
体育 スポーツ総合 60 55 48 45 655 625 595 565
体育 武道 50 46 42 38 555 525 495 465
琉球大 人文社会 55 50 45 39 560 530 505 480
人文社会 国際法政 54 50 45 39 565 530 500 475
人文社会 人間社会 55 51 45 39 550 525 500 480
人文社会 琉球アジア文 55 50 45 38 565 540 515 490
人文社会 56 52 47 43 580 550 525 495
人文社会 国際法政 57 53 47 44 640 610 580 550
人文社会 人間社会 56 52 47 43 570 545 525 500
人文社会 琉球アジア文 56 51 46 43 585 550 520 485
教育 52 48 45 41 530 505 475 450
教育 小学/学校教 52 48 45 41 530 505 475 450
教育 小学/教科教 52 48 45 41 515 485 460 440
教育 中学/国語 52 49 45 42 565 540 520 495
教育 中学/社会科 54 50 45 43 575 550 520 495
教育 中学/数学 53 50 47 44 530 505 480 455
教育 中学/理科 53 50 47 44 530 505 480 455
教育 中学/音楽 49 46 43 37 515 480 450 420
教育 中学/美術 49 46 43 37 510 480 455 430
教育 中学/保健体 50 47 44 38 530 500 475 440
教育 中学/技術 52 49 46 43 485 465 445 425
教育 中学/生活科 50 47 44 39 540 515 490 465
教育 中学/英語 53 49 46 43 595 570 550 530
教育 学校・特別支 53 49 45 38 505 485 460 440
国際地域 52 48 43 37 550 525 500 470
国際地域 国際地域創造 国際的 53 49 44 38 555 530 505 475
国際地域 国際地域創造 論理的 52 48 43 37 550 525 500 465
国際地域 国際地域創造 数学的 52 48 43 37 550 525 500 465
国際地域 56 52 47 43 595 565 535 510
国際地域 国際地域創造 国際的 56 52 47 43 610 580 550 525
国際地域 国際地域創造 論理的 56 51 46 42 575 545 520 490
国際地夜 51 47 44 39 490 470 450 435
国際地夜 国際地域創造 国際的 51 47 44 39 490 475 450 435
国際地夜 国際地域創造 論理的 50 46 43 38 485 465 445 430
国際地夜 53 49 46 42 535 510 495 475
国際地夜 国際地域創造 国際的 53 49 46 42 535 510 495 475
国際地夜 国際地域創造 論理的 52 48 45 41 535 510 495 475
52 49 46 42 500 475 455 430
数理科学 52 48 45 42 510 485 460 435
海洋/化学系 52 48 45 42 505 480 455 430
海洋/生物系 54 51 48 45 540 520 500 480
物質/物理系 51 48 45 42 490 465 440 415
物質/地学系 51 48 45 41 455 430 410 380
57 53 50 47 550 530 505 480
数理科学 57 53 50 47 580 560 540 520
海洋/化学系 57 53 49 46 565 550 525 505
海洋/生物系 57 54 51 48 550 530 510 480
物質/物理系 57 53 50 47 555 525 500 470
物質/地学系 57 53 50 47 500 480 455 435
51 47 44 41 460 430 405 380
51 47 44 41 460 430 405 380
55 52 48 45 505 475 450 425
55 52 48 45 505 475 450 425
69 66 63 60 720 700 680 660
69 66 63 60 720 700 680 660
保健 58 55 51 48 575 550 525 500
73 69 64 61 755 740 720 700
73 69 64 61 755 740 720 700
保健 59 57 53 50 620 595 575 550
54 51 48 45 500 475 450 425
亜熱帯地域農 54 51 48 45 495 470 445 420
亜熱帯農林環 54 51 48 45 500 475 450 425
地域農業工 53 49 46 43 485 460 435 410
亜熱帯生物資 54 51 48 45 520 495 470 445
亜熱/健康栄 55 51 48 45 495 470 445 420
55 52 50 47 530 505 485 460
亜熱帯地域農 55 52 50 47 525 505 480 460
亜熱帯農林環 55 52 50 47 550 520 495 475
地域農業工 55 52 49 46 510 490 465 445
亜熱帯生物資 56 53 51 48 540 510 490 465
北九州市立大 58 54 49 45 665 640 610 585
人間関係 59 54 49 44 665 640 610 585
比較文化 57 53 49 45 665 640 610 585
62 56 49 45 710 685 660 630
人間関係 63 57 50 46 700 675 650 620
比較文化 60 55 48 44 720 695 665 640
外国語 60 55 50 45 690 660 630 600
外国語 国際関係 61 55 50 45 705 675 645 615
外国語 英米 61 57 52 45 705 675 645 615
外国語 中国 58 54 49 44 660 630 600 570
外国語 63 58 55 48 735 710 685 660
外国語 国際関係 63 58 55 48 735 715 690 670
外国語 英米 64 60 57 51 745 720 695 665
外国語 中国 62 57 53 46 730 700 675 650
56 53 48 44 655 625 595 565
政策科学 55 52 47 43 655 625 595 565
法律 56 53 48 44 655 625 595 565
60 56 51 47 715 685 655 625
政策科学 59 55 50 45 715 685 655 625
法律 60 56 51 48 715 685 655 625
経済 56 50 44 40 595 565 535 505
経済 経営情報 英語 55 50 44 40 600 570 540 510
経済 経営情報 数学 56 51 44 39 600 570 540 510
経済 経済 英語 56 50 44 40 600 570 540 510
経済 経済 数学 55 50 44 39 585 555 525 495
経済 63 56 50 45 670 625 580 535
経済 経営情報 62 55 50 45 660 615 570 525
経済 経済 63 56 49 44 675 630 585 540
国際環境 55 51 48 45 505 480 455 425
国際環境 機械シス工 55 51 47 45 505 480 455 425
国際環境 情報シス工 55 51 48 44 510 485 460 430
国際環境 建築デザイン 56 53 49 46 515 490 470 440
国際環境 エネルギー循 55 51 48 45 490 470 440 415
国際環境 環境生命工 53 50 46 43 500 475 450 420
国際環境 57 53 49 47 565 535 505 475
国際環境 機械シス工 57 53 49 47 565 535 505 475
国際環境 情報シス工 57 53 49 46 570 540 510 480
国際環境 建築デザイン 57 54 50 48 585 555 525 490
国際環境 エネルギー循 57 53 49 47 540 510 480 450
国際環境 環境生命工 57 53 49 47 565 535 505 475
地域創生 61 56 50 42 720 655 595 530
地域創生 地域創生学類 61 56 50 42 720 655 595 530
九州歯大 62 59 55 52 665 635 605 575
62 59 55 52 665 635 605 575
口腔保健 56 53 49 46 505 480 450 420
福岡県立大 人間社会 55 50 45 40 550 525 505 480
人間社会 公共社会 55 49 45 40 540 520 495 475
人間社会 社会福祉 55 49 45 40 540 520 495 475
人間社会 人間形成 56 51 45 41 565 540 520 495
人間社会 59 53 48 44 575 555 530 510
人間社会 公共社会 59 53 47 44 570 550 525 505
人間社会 社会福祉 59 53 47 44 570 550 525 505
人間社会 人間形成 60 54 49 45 585 565 540 520
看護 56 53 50 47 520 490 460 430
看護 看護 56 53 50 47 520 490 460 430
看護 59 56 53 50 600 570 540 510
看護 看護 59 56 53 50 600 570 540 510
福岡女子大 国際文理 61 57 54 50 595 565 535 505
国際文理 国際教養 64 59 55 50 640 610 570 540
国際文理 環境科学 58 55 51 48 565 535 505 480
国際文理 食・健康 61 58 55 51 580 555 525 500
国際文理 63 59 55 51 625 600 565 540
国際文理 国際教養 66 61 56 53 700 665 630 595
国際文理 環境科学 60 57 52 49 580 550 525 495
国際文理 食・健康 64 60 56 52 600 580 545 525
長崎県立大 経営 54 48 45 41 510 495 470 445
経営 経営 52 47 43 40 500 480 460 430
経営 国際経営 55 49 46 42 520 505 475 460
経営 56 52 46 43 565 540 520 500
経営 経営 56 52 46 43 570 540 520 500
経営 国際経営 56 52 46 43 560 540 520 495
地域創造 55 50 45 42 510 485 465 445
地域創造 公共政策 英語 57 51 46 43 525 505 485 465
地域創造 公共政策 数学 53 47 45 42 520 500 480 455
地域創造 実践経済 英語 53 51 44 41 500 470 450 430
地域創造 実践経済 数学 56 49 45 42 490 470 450 430
地域創造 57 51 46 43 550 530 505 480
地域創造 公共政策 58 51 45 43 560 535 510 490
地域創造 実践経済 55 50 46 43 540 520 500 470
国際社会 56 51 45 42 520 500 490 460
国際社会 国際社会 56 51 45 42 520 500 490 460
国際社会 61 56 52 46 580 560 540 520
国際社会 国際社会 61 56 52 46 580 560 540 520
情報シス 55 52 49 46 520 490 465 440
情報シス 情報システム 55 52 49 46 520 490 460 440
情報シス 情報セキュリ 54 51 48 45 520 490 470 440
情報シス 57 54 51 48 550 530 505 475
情報シス 情報システム 57 54 51 48 555 535 505 480
情報シス 情報セキュリ 56 53 50 47 545 520 500 470
看護栄養 56 53 49 46 505 485 460 440
看護栄養 看護 57 54 50 47 505 485 460 440
看護栄養 栄養健康 55 52 48 45 500 480 460 440
看護栄養 59 56 52 48 540 520 500 480
看護栄養 看護 60 57 53 49 540 520 495 475
看護栄養 栄養健康 57 54 50 46 540 520 500 480
熊本県立大 57 53 46 43 610 580 550 520
英語英米文 58 53 46 43 615 585 555 525
日本語日本文 56 53 46 43 600 570 540 510
62 55 49 44 675 645 615 585
英語英米文 62 55 50 44 670 640 610 580
日本語日本文 61 54 47 43 675 645 615 585
総合管理 56 51 47 42 550 530 505 485
総合管理 総合管理 56 51 47 42 550 530 505 485
総合管理 総合管理 56 52 46 43 620 595 575 550
