広島大学の情報科学部の入試
情報科学部の入試科目・日程を調べる
情報科学科
一般 前 A型(2025年度入試情報)
広島大学 情報科学部 情報科学科 一般 前 A型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:9 配点合計:1000、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:1200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆115
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:9 配点合計:1000
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなす。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※CEFR B2以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:1200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 800 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 400 |
※【個別試験】英は他外国語でも判定可。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前 B型(2025年度入試情報)
広島大学 情報科学部 情報科学科 一般 前 B型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:1000、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:1200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆115
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:1000
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなす。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※CEFR B2以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:1200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 800 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 400 |
※【個別試験】英は他外国語でも判定可。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後(2025年度入試情報)
広島大学 情報科学部 情報科学科 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:1600、個別試験の入試科目は、 配点合計:100、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):15
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:1600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 400 |
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなす。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※CEFR B2以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 100 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 推薦Ⅰ地方創生枠(2025年度入試情報)
広島大学 情報科学部 情報科学科 推薦 推薦Ⅰ地方創生枠(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):45
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)1校5名。
(必須)令和5年度または令和6年度に情報科学部が実施した(実施する)サマーキャンプを受講し,修了した者,国立研究開発法人科学技術振興機構のグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者(大学等が開講するグローバルサイエンスキャンパス事業によるプログラムにおいて,二次選抜までの育成プログラムを修了した者),課外活動において指定の条件を満たす者のいずれかに該当する者。
(必須)出願時までに情報科学部が提供するオンデマンド講義(線形代数学:ベクトル,行列,行列式,連立1次方程式)を受講した者。
(必須)指定の奨学金制度を利用すること。
(必須)志望理由書,オンデマンド講義レポート提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
数学必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※数200点,面接100点,調査書,その他合わせて100点。面接は英の要素を含む。その他はオンデマンド講義レポート。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型Ⅱ型A型共テ(2025年度入試情報)
広島大学 情報科学部 情報科学科 総合 総合型Ⅱ型A型共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、調査書、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)自己推薦書。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
数学必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※数200点,面接,調査書各100点。調査書はその他書類を含む。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※国,歴公,英各200点(英はR,L各100点),数1科目100点,理,情報各100点。外国語は他外国語の選択可。1次試験合格者には他に2次試験として共通テストの得点の合計に基準点(概ね700点)を設け合否を判定する。
※書類審査(第1次選考),満点(最終選考)。
※CEFR B2以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。CEFR基準を選考の参考とする。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型Ⅱ型B型共テ(2025年度入試情報)
広島大学 情報科学部 情報科学科 総合 総合型Ⅱ型B型共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、調査書、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)自己推薦書。
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
数学必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※数200点,面接,調査書各100点。調査書はその他書類を含む。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※共通テストは基礎配点。外国語は他外国語の選択可。1次試験合格者には他に2次試験として共通テストの得点の合計に基準点(概ね700点)を設け合否を判定する。
※書類審査(第1次選考),満点(最終選考)。
※CEFR B2以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。CEFR基準を選考の参考とする。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。