獨協大学/偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
獨協大学の偏差値は49~65。
学部ごとの偏差値としては、外国語学部の偏差値は53~65、法学部の偏差値は53~61、経済学部の偏差値は49~60、国際教養学部の偏差値は57~64となっている。
共通テスト得点率は63~83%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2025年度第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・9月
獨協大学の各学部の偏差値を比較する
獨協大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
外国語学部
獨協大学外国語学部の偏差値は53~65です。
獨協大学外国語学部の共通テスト得点率は65~83%です。
英語学科
獨協大学外国語学部英語学科の偏差値は59~63です。
獨協大学外国語学部英語学科の共通テスト得点率は76~80%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 英語学科 | 全学科統一前期 | 61 | - |
| 外国語 英語学科 | 学科別 | 62 | - |
| 外国語 英語学科 | 共・前期2科目型 | 63 | 80 |
| 外国語 英語学科 | 共・前期3科目型 | 63 | 78 |
| 外国語 英語学科 | 共・英語資格 | 61 | 78 |
| 外国語 英語学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 60 | 77 |
| 外国語 英語学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 59 | 76 |
| 外国語 英語学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 62 | 78 |
| 外国語 英語学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 61 | 77 |
ドイツ語学科
獨協大学外国語学部ドイツ語学科の偏差値は53~58です。
獨協大学外国語学部ドイツ語学科の共通テスト得点率は65~75%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 ドイツ語学科 | 全学科統一前期 | 53 | - |
| 外国語 ドイツ語学科 | 学科別 | 53 | - |
| 外国語 ドイツ語学科 | 共・前期2科目型 | 57 | 73 |
| 外国語 ドイツ語学科 | 共・前期3科目型 | 56 | 68 |
| 外国語 ドイツ語学科 | 共・英語資格 | 58 | 72 |
| 外国語 ドイツ語学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 57 | 67 |
| 外国語 ドイツ語学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 56 | 65 |
| 外国語 ドイツ語学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 56 | 75 |
| 外国語 ドイツ語学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 55 | 74 |
フランス語学科
獨協大学外国語学部フランス語学科の偏差値は53~57です。
獨協大学外国語学部フランス語学科の共通テスト得点率は67~75%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 フランス語学科 | 全学科統一前期 | 53 | - |
| 外国語 フランス語学科 | 学科別 | 53 | - |
| 外国語 フランス語学科 | 共・前期2科目型 | 55 | 73 |
| 外国語 フランス語学科 | 共・前期3科目型 | 56 | 69 |
| 外国語 フランス語学科 | 共・英語資格 | 56 | 75 |
| 外国語 フランス語学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 54 | 68 |
| 外国語 フランス語学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 53 | 67 |
| 外国語 フランス語学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 57 | 73 |
| 外国語 フランス語学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 56 | 70 |
交流文化学科
獨協大学外国語学部交流文化学科の偏差値は60~65です。
獨協大学外国語学部交流文化学科の共通テスト得点率は75~83%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 外国語 交流文化学科 | 全学科統一前期 | 63 | - |
| 外国語 交流文化学科 | 学科別 | 63 | - |
| 外国語 交流文化学科 | 共・前期2科目型 | 65 | 83 |
| 外国語 交流文化学科 | 共・前期3科目型 | 63 | 82 |
| 外国語 交流文化学科 | 共・英語資格 | 62 | 82 |
| 外国語 交流文化学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 61 | 78 |
| 外国語 交流文化学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 60 | 75 |
| 外国語 交流文化学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 63 | 83 |
| 外国語 交流文化学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 62 | 82 |
法学部
獨協大学法学部の偏差値は53~61です。
獨協大学法学部の共通テスト得点率は68~81%です。
法律学科
獨協大学法学部法律学科の偏差値は53~61です。
獨協大学法学部法律学科の共通テスト得点率は68~78%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 法 法律学科 | 全学科統一前期 | 59 | - |
| 法 法律学科 | 学科別 | 58 | - |
| 法 法律学科 | 共・前期2科目型 | 59 | 78 |
| 法 法律学科 | 共・前期3科目型 | 59 | 75 |
| 法 法律学科 | 共・英語資格 | 61 | 78 |
| 法 法律学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 54 | 71 |
| 法 法律学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 53 | 68 |
| 法 法律学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 60 | 75 |
| 法 法律学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 59 | 72 |
国際関係法学科
獨協大学法学部国際関係法学科の偏差値は54~59です。
獨協大学法学部国際関係法学科の共通テスト得点率は68~78%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 法 国際関係法学科 | 全学科統一前期 | 56 | - |
| 法 国際関係法学科 | 学科別 | 55 | - |
| 法 国際関係法学科 | 共・前期2科目型 | 59 | 77 |
| 法 国際関係法学科 | 共・前期3科目型 | 57 | 72 |
| 法 国際関係法学科 | 共・英語資格 | 58 | 78 |
| 法 国際関係法学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 55 | 71 |
| 法 国際関係法学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 54 | 68 |
| 法 国際関係法学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 59 | 75 |
| 法 国際関係法学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 58 | 72 |
総合政策学科
獨協大学法学部総合政策学科の偏差値は55~60です。
獨協大学法学部総合政策学科の共通テスト得点率は71~81%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 法 総合政策学科 | 全学科統一前期 | 56 | - |
| 法 総合政策学科 | 学科別 | 57 | - |
| 法 総合政策学科 | 共・前期2科目型 | 59 | 80 |
| 法 総合政策学科 | 共・前期3科目型 | 59 | 75 |
| 法 総合政策学科 | 共・英語資格 | 60 | 81 |
| 法 総合政策学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 56 | 74 |
| 法 総合政策学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 55 | 71 |
| 法 総合政策学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 60 | 78 |
| 法 総合政策学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 59 | 72 |
経済学部
獨協大学経済学部の偏差値は49~60です。
獨協大学経済学部の共通テスト得点率は63~76%です。
経営学科
獨協大学経済学部経営学科の偏差値は51~60です。
獨協大学経済学部経営学科の共通テスト得点率は64~76%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経済 経営学科 | 全学科統一前期 | 60 | - |
| 経済 経営学科 | 学科別 | 56 | - |
| 経済 経営学科 | 共・前期2科目型 | 58 | 74 |
| 経済 経営学科 | 共・前期3科目型 | 56 | 69 |
| 経済 経営学科 | 共・英語資格 | 59 | 76 |
| 経済 経営学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 52 | 67 |
| 経済 経営学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 51 | 64 |
| 経済 経営学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 57 | 75 |
| 経済 経営学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 56 | 70 |
経済学科
獨協大学経済学部経済学科の偏差値は53~60です。
獨協大学経済学部経済学科の共通テスト得点率は63~76%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経済 経済学科 | 全学科統一前期 | 60 | - |
| 経済 経済学科 | 学科別 | 58 | - |
| 経済 経済学科 | 共・前期2科目型 | 58 | 74 |
| 経済 経済学科 | 共・前期3科目型 | 58 | 70 |
| 経済 経済学科 | 共・英語資格 | 58 | 76 |
| 経済 経済学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 54 | 66 |
| 経済 経済学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 53 | 63 |
| 経済 経済学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 58 | 75 |
| 経済 経済学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 57 | 70 |
国際環境経済学科
獨協大学経済学部国際環境経済学科の偏差値は49~58です。
獨協大学経済学部国際環境経済学科の共通テスト得点率は63~75%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 経済 国際環境経済学科 | 全学科統一前期 | 55 | - |
| 経済 国際環境経済学科 | 学科別 | 54 | - |
| 経済 国際環境経済学科 | 共・前期2科目型 | 57 | 74 |
| 経済 国際環境経済学科 | 共・前期3科目型 | 56 | 69 |
| 経済 国際環境経済学科 | 共・英語資格 | 58 | 75 |
| 経済 国際環境経済学科 | 共・国公立併願型4科目型 | 50 | 66 |
| 経済 国際環境経済学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 49 | 63 |
| 経済 国際環境経済学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 56 | 73 |
| 経済 国際環境経済学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 55 | 67 |
国際教養学部
獨協大学国際教養学部の偏差値は57~64です。
獨協大学国際教養学部の共通テスト得点率は74~82%です。
言語文化学科
獨協大学国際教養学部言語文化学科の偏差値は57~64です。
獨協大学国際教養学部言語文化学科の共通テスト得点率は74~82%です。
| 学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 国際教養 言語文化学科 | 全学科統一前期 | 62 | - |
| 国際教養 言語文化学科 | 学科別 | 60 | - |
| 国際教養 言語文化学科 | 共・前期3科目型 | 64 | 82 |
| 国際教養 言語文化学科 | 共・前期4科目型 | 62 | 80 |
| 国際教養 言語文化学科 | 共・英語資格 | 63 | 82 |
| 国際教養 言語文化学科 | 共・国公立併願型5科目型 | 58 | 77 |
| 国際教養 言語文化学科 | 共・国公立併願型6科目型 | 57 | 74 |
| 国際教養 言語文化学科 | 共・情報サイエンス2科目 | 64 | 81 |
| 国際教養 言語文化学科 | 共・情報サイエンス3科目 | 63 | 80 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2025年度第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・9月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。
