東洋大学の国際学部の入試
国際学部の入試科目・日程を調べる
グローバル・イノベーション学科
一般 前期3教科英語重視(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 前期3教科英語重視(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本史 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治・経済 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※地歴/地理は地理総合と地理探究
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆30
| 【グローバル・イノベーション学科】 入試日(1次試験):【2026/2/8~11】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/1/5~2026/1/29 ネット |
| 試験会場 | 東京,北海道,福島,千葉,神奈川,新潟,長野,静岡,大阪,広島,福岡,宮城,茨城,栃木,群馬,石川,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/21 |
| 手続き締切日 | 2026/2/27 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期3教科均等配点(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 前期3教科均等配点(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本史 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治・経済 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※地歴/地理は地理総合と地理探究
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆30
| 【グローバル・イノベーション学科】 入試日(1次試験):【2026/2/8~11】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/1/5~2026/1/29 ネット |
| 試験会場 | 東京,北海道,福島,千葉,神奈川,新潟,長野,静岡,大阪,広島,福岡,宮城,茨城,栃木,群馬,石川,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/21 |
| 手続き締切日 | 2026/2/27 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期3教科英語重視(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 後期3教科英語重視(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(3) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
| 公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 政治・経済 | 必須 | 100 | |||
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期3教科均等配点(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 後期3教科均等配点(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(3) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 100 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
| 公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 政治・経済 | 必須 | 100 | |||
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3科目英語重視(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 共テ 前期3科目英語重視(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:800となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:800
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格を活用できる。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3科目均等配点(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 共テ 前期3科目均等配点(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆15
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格を活用できる。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期4科目均等配点(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 共テ 前期4科目均等配点(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:800となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:800
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格を活用できる。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期5科目均等配点(2026年度入試情報)
東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 一般 共テ 前期5科目均等配点(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:1000となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:1000
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
