東京都市大学/入試
受験アドバイス
【2022年度入学者対象】
★一般選抜
●一般選抜(前期2教科型・前期3教科型)
・2/1~2/3から試験日を自由に選択可能(学外試験場は2/1・2/2の2日間のみ実施)。学部の指定する教科・科目を受験すれば、学部をまたがり3学科まで併願可能(メディア情報学部情報システム学科と人間科学部児童学科は数学を受験した場合のみ併願が可能)。
・学外試験場は22会場。
・前期3教科型・2教科型は奨学金対象入試となり、授業料全額免除の特待生制度だけでなく、東京都市大学留学プログラムの参加費(およそ95万円)と優先参加が特典のTAP奨学生制度の対象にもなります。
※理工学部の学科を受験すると、通常の3教科総得点での合否判定に加えて、学科ごとに数学の高得点者を合格とする「数学インセンティブ判定」を導入します。
●一般選抜(中期2教科型・中期3教科型/後期2教科型)
・試験日が中期2/20、後期3/4と余裕がある入試です。
・学外試験場は17会場(中期2教科型・3教科型)。
・学部の指定する教科・科目を受験すれば学部をまたがり3学科(後期は2学科)まで併願可能。
※英検・GTECなどの資格が英語の得点に換算される英語外部試験の利用が可能。
(前期2教科型・3教科型/中期2教科型・3教科型)
指定された英語外部試験の利用が可能で、得点換算されます。
詳しくは https://www.tcu.ac.jp/topics_examinee/20210808-38137/
※新型コロナウイルス感染症により受験できなかった場合、振替受験が認められます。
★共通テスト利用入試
●共通テスト利用入試(前期3教科型/前期5教科基準点型)
・5教科基準点型は、全17学科併願可能。3教科で判定する「3教科型」もあります。
・5教科基準点型は下記基準点以上で必ず合格となります。
理工学部:機械工学科、機械システム工学科、電気電子通信工学科、医用工学科、応用化学科、原子力安全工学科、自然科学科は560点以上
建築都市デザイン学部:建築学科は590点以上、都市工学科は560点以上
情報工学部:情報科学科、知能情報工学科は590点以上
環境学部:環境創生学科、環境経営システム学科ともに560点以上
メディア情報学部:社会メディア学科は560点以上、情報システム学科は590点以上
都市生活学部:都市生活学科は560点以上
人間科学部:児童学科は560点以上
・1学科併願ごとに+2,000円で出願できる割引制度があります(最大40,000円)。
●共通テスト利用入試(後期3教科グループディスカッション型)
当該学科に関連する科目について、一定水準以上の学力を有していることを大学入学共通テスト利用入試による結果で判定。小論文(※)と調査書を組み合わせ、総合的に判定します。
・一般選抜・共通テスト利用入試を受験していた場合には検定料の割引があります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、グループディスカッションは小論文に変更となりました。
★詳しい入試情報は
https://www.tcu.ac.jp/examinee/
★一般選抜
●一般選抜(前期2教科型・前期3教科型)
・2/1~2/3から試験日を自由に選択可能(学外試験場は2/1・2/2の2日間のみ実施)。学部の指定する教科・科目を受験すれば、学部をまたがり3学科まで併願可能(メディア情報学部情報システム学科と人間科学部児童学科は数学を受験した場合のみ併願が可能)。
・学外試験場は22会場。
・前期3教科型・2教科型は奨学金対象入試となり、授業料全額免除の特待生制度だけでなく、東京都市大学留学プログラムの参加費(およそ95万円)と優先参加が特典のTAP奨学生制度の対象にもなります。
※理工学部の学科を受験すると、通常の3教科総得点での合否判定に加えて、学科ごとに数学の高得点者を合格とする「数学インセンティブ判定」を導入します。
●一般選抜(中期2教科型・中期3教科型/後期2教科型)
・試験日が中期2/20、後期3/4と余裕がある入試です。
・学外試験場は17会場(中期2教科型・3教科型)。
・学部の指定する教科・科目を受験すれば学部をまたがり3学科(後期は2学科)まで併願可能。
※英検・GTECなどの資格が英語の得点に換算される英語外部試験の利用が可能。
(前期2教科型・3教科型/中期2教科型・3教科型)
指定された英語外部試験の利用が可能で、得点換算されます。
詳しくは https://www.tcu.ac.jp/topics_examinee/20210808-38137/
※新型コロナウイルス感染症により受験できなかった場合、振替受験が認められます。
★共通テスト利用入試
●共通テスト利用入試(前期3教科型/前期5教科基準点型)
・5教科基準点型は、全17学科併願可能。3教科で判定する「3教科型」もあります。
・5教科基準点型は下記基準点以上で必ず合格となります。
理工学部:機械工学科、機械システム工学科、電気電子通信工学科、医用工学科、応用化学科、原子力安全工学科、自然科学科は560点以上
建築都市デザイン学部:建築学科は590点以上、都市工学科は560点以上
情報工学部:情報科学科、知能情報工学科は590点以上
環境学部:環境創生学科、環境経営システム学科ともに560点以上
メディア情報学部:社会メディア学科は560点以上、情報システム学科は590点以上
都市生活学部:都市生活学科は560点以上
人間科学部:児童学科は560点以上
・1学科併願ごとに+2,000円で出願できる割引制度があります(最大40,000円)。
●共通テスト利用入試(後期3教科グループディスカッション型)
当該学科に関連する科目について、一定水準以上の学力を有していることを大学入学共通テスト利用入試による結果で判定。小論文(※)と調査書を組み合わせ、総合的に判定します。
・一般選抜・共通テスト利用入試を受験していた場合には検定料の割引があります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、グループディスカッションは小論文に変更となりました。
★詳しい入試情報は
https://www.tcu.ac.jp/examinee/
閉じる
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
都市生活学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 都市生活学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
都市生活学科 一般 中期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
都市生活学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
都市生活学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
都市生活学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
都市生活学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
総合型選抜 | 都市生活学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | |||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/30 | 2021/11/9 | 2021/12/10 | |
学校推薦型選抜 | 都市生活学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
都市生活学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
共通テスト利用 | 都市生活学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
都市生活学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
都市生活学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 |
人間科学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 児童学科 一般 前期2教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
児童学科 一般 中期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
児童学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
児童学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
児童学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
児童学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
総合型選抜 | 児童学科 総合 児童学探究総合(2022年度入試情報) | |||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/9 | 2021/10/18 | 2021/12/10 | |
学校推薦型選抜 | 児童学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
児童学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
共通テスト利用 | 児童学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
児童学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
児童学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 |
メディア情報学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 社会メディア学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
社会メディア学科 一般 中期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
社会メディア学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
社会メディア学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
社会メディア学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
社会メディア学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
情報システム学科 一般 前期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報システム学科 一般 中期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
情報システム学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
情報システム学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報システム学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報システム学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
総合型選抜 | 社会メディア学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | |||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/30 | 2021/11/9 | 2021/12/10 | |
情報システム学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | ||||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/30 | 2021/11/9 | 2021/12/10 | |
学校推薦型選抜 | 社会メディア学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
社会メディア学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
情報システム学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
情報システム学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
共通テスト利用 | 社会メディア学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
社会メディア学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
社会メディア学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
情報システム学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報システム学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報システム学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 |
デザイン・データ科学部
この学部については該当の情報がありません
情報工学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 知能情報工学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
知能情報工学科 一般 中期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
知能情報工学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
知能情報工学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
知能情報工学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
知能情報工学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
情報科学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報科学科 一般 中期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
情報科学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
情報科学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報科学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報科学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
総合型選抜 | 知能情報工学科 総合 創作ソフトウェア(2022年度入試情報) | |||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/9 | 2021/10/18 | 2021/12/10 | |
知能情報工学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | ||||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/30 | 2021/11/9 | 2021/12/10 | |
情報科学科 総合 創作ソフトウェア(2022年度入試情報) | ||||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/9 | 2021/10/18 | 2021/12/10 | |
情報科学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | ||||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/30 | 2021/11/9 | 2021/12/10 | |
学校推薦型選抜 | 知能情報工学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
知能情報工学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
情報科学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
情報科学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
共通テスト利用 | 知能情報工学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
知能情報工学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
知能情報工学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
情報科学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報科学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
情報科学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 |
環境学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 環境経営システム学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境経営システム学科 一般 中期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
環境経営システム学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
環境経営システム学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境経営システム学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境経営システム学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
環境創生学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境創生学科 一般 中期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
環境創生学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
環境創生学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境創生学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境創生学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
総合型選抜 | 環境経営システム学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | |||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/30 | 2021/11/9 | 2021/12/10 | |
環境創生学科 総合 総合型(2022年度入試情報) | ||||
2021/9/9~ 2021/9/16 ネット | 2021/10/30 | 2021/11/9 | 2021/12/10 | |
学校推薦型選抜 | 環境経営システム学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
環境経営システム学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
環境創生学科 推薦 推薦公募一般推薦(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
環境創生学科 推薦 推薦公募グローバ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/1 ネット | 2021/11/20 | 2021/12/2 | 2021/12/10 | |
共通テスト利用 | 環境経営システム学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境経営システム学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境経営システム学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
環境創生学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境創生学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
環境創生学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 |
理工学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 機械システム工学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | |||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
機械システム工学科 一般 中期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
機械システム工学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
機械システム工学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
機械システム工学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
機械システム工学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
電気電子通信工学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
電気電子通信工学科 一般 中期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
電気電子通信工学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
電気電子通信工学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
電気電子通信工学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
電気電子通信工学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
応用化学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
応用化学科 一般 中期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
応用化学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
応用化学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
応用化学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
応用化学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
原子力安全工学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
原子力安全工学科 一般 中期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/12 ネット、 2022/1/6~ 2022/2/13 ネット | 2022/2/20 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | |
原子力安全工学科 一般 後期2教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/2/26 ネット | 2022/3/4 | 2022/3/9 | 2022/3/14 | |
原子力安全工学科 一般 共テ 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
原子力安全工学科 一般 共テ 前期5教科基準点型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/14 ネット | 共 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
原子力安全工学科 一般 共テ 後期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/2/22~ 2022/3/9 ネット | 2022/3/14 | 2022/3/19 | 2022/3/23 | |
自然科学科 一般 前期3教科型(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/6~ 2022/1/21 ネット、 2022/1/6~ 2022/1/22 ネット | 【2022/2/1~ 2】、 【2022/2/1~ 3】 | 2022/2/11 | 2022/2/18 | |
