南山大学の外国語学部の入試
外国語学部の入試科目・日程を調べる
英米学科
一般 英米(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 一般 英米(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):65
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 150 | |||
数学選択(3) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 200 | ||
英語 | 必須 | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学統一個別文系型(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 一般 全学統一個別文系型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:450となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||
数学選択(3) | |||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | ||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなし,個別の英の受験を免除する。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を満点とする。英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を免除する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3教科型(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 一般 共テ 前期3教科型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:350となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 75 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなし,共通テストの英の受験を免除する。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期5教科型(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 一般 共テ 前期5教科型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 75 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなし,共通テストの英の受験を免除する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 全学統一併用文系型(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 |
※【全体】英語資格で大学指定の成績を有する場合,スコアに応じて共通テストの英,または共通テストの英と個別の英の得点を満点とみなし,英の受験を免除する。
※【共通テスト】国,英より1教科,歴公,数より1教科選択。歴公は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を満点とする。英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を免除する。GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※【全体】英語資格で大学指定の成績を有する場合,スコアに応じて共通テストの英,または共通テストの英と個別の英の得点を満点とみなし,英の受験を免除する。
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を満点とする。英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を免除する。GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 一般 ニ 後期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:350となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 75 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなし,共通テストの英の受験を免除する。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型資格・検定(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 総合 総合型資格・検定(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)TOEFL iBT72以上(各技能15以上),IELTS5.5以上,TEAP309以上(各技能50以上),TEAP CBT600以上(各技能100以上),GTEC1180以上(各技能175以上),GTEC CBT1180以上(各技能175以上),ケンブリッジ英検160以上,英検2級以上及び2300以上(各技能460以上)のいずれかに該当する者。
(必須)自己推薦書。
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
小論文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※小論文200点,面接150点,その他100点。小論文,面接は英の要素を含む。その他は書類選考。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 学校推薦長期留学(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 英米学科 推薦 学校推薦長期留学(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)1校1名。
(必須)志望理由書提出。
(必須)TOEFL iBT72以上(各技能15以上),IELTS5.5以上,TEAP309以上(各技能50以上),TEAP CBT600以上(各技能100以上),GTEC1180以上(各技能175以上),GTEC CBT1180以上(各技能175以上),ケンブリッジ英検160以上,英検準1級以上及び2300以上(各技能460以上)のいずれかに該当する者。
(必須)課外活動(語学・留学)において指定の条件を満たす者。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
小論文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※小論文100点。小論文,面接は英の要素を含む。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
スペイン・ラテンアメリカ学科
一般 スペイン・ラ(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 スペイン・ラ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):25
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 150 | |||
数学選択(3) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 200 | ||
英語 | 必須 | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学統一個別文系型(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 全学統一個別文系型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:450となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:450
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||
数学選択(3) | |||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | ||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】国の古文,漢文はいずれか選択。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなし,個別の英の受験を免除する。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を満点とする。英語外部検定(GTEC以外)のスコアにより個別試験(英語)を免除する。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3教科型(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 前期3教科型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:350となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 75 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 |
※【共通テスト】歴公は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英の得点を満点とみなし,共通テストの英の受験を免除する。英は他外国語でも判定可。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期5教科型(2025年度入試情報)
南山大学 外国語学部 スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 前期5教科型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
