南山大学/入試
受験アドバイス
【2022年度入学者対象】
●一般入試
募集人員の最も多い入試
5日間にわたって実施する、学部・学科ごとに個別学力試験のみで合否を判定する入試です。受験科目は3教科または2教科で試験日が異なる学部・学科は併願が可能です(同一日に受験できるのは1つの学科〈方式〉のみ)。外国語学部・国際教養学部の英語はリスニングテストもあります。
●全学統一入試[個別学力試験型][共通テスト併用型]
複数の学部・学科を、同一日程・共通問題で受験できる入試です。一度の試験で、複数の学部・学科への出願が可能で、複数学科の併願で受験料が割引されます。
[個別学力試験型]と[共通テスト併用型]の2つの方式があり、いずれも全国14会場で実施する個別学力試験の受験が必要です。
本入試では英語能力試験スコアを活用できます。
●共通テスト利用入試[前期3教科型][前期5教科型][後期]
大学入学共通テストの得点のみで合否を判定する入試です。大学入学共通テスト3教科の受験で出願できる[前期3教科型]と、大学入学共通テスト5教科5科目型の[前期5教科型]、本学を受験する最後のチャンスである[後期]があります。全日程とも大学入学共通テスト後に出願でき、複数の学部・学科の併願が可能であり、併願は1学科増すごとに受験料が割引されます。
本入試では英語能力試験スコアを活用できます。
●総合型入試【国際教養学部】
共通テスト利用型
経済格差や民族間の紛争など、今日のグローバル社会が抱える諸問題に真正面から取り組み、高いコミュニケーション力と優れた異文化理解力を備える人を募る、本学部特有の入試です。
第1次審査は大学入学共通テストの成績による基礎学力、第2次審査はグループディスカッションおよび面接により、論理的思考力、判断力、表現力(日本語および英語)で総合的に合否を判定します。
本入試では英語能力試験スコアを活用できます。
●英語の資格・検定試験スコアの活用
いずれかの基準以上の英語の資格・検定試験スコア等を保持し、出願期間内にスコア等を申請した場合は、個別学力試験「外国語」または大学入学共通テスト「外国語」の得点を満点とします(みなし満点)。
スコアなどは1度の受験で「総合基準スコア」と、4つの技能(Reading、Listening、Writing、Speaking)において「各技能基準スコア」の両方を満たした場合に採用します。
資格・検定試験は、2020年1月以降(英検〈従来型英検〉については、二次試験が2020年1月以降)に受験したスコアなどを有効とします。ただし、TEAPおよびTEAP CBTについては、出願期間最終日まで有効期限内のスコアを採用します。
※詳細は南山大学入試ガイドをご確認ください。
※入学試験の詳細については、必ず入試要項でご確認ください。基準スコアについては、次年度以降見直す可能性があります。
●一般入試
募集人員の最も多い入試
5日間にわたって実施する、学部・学科ごとに個別学力試験のみで合否を判定する入試です。受験科目は3教科または2教科で試験日が異なる学部・学科は併願が可能です(同一日に受験できるのは1つの学科〈方式〉のみ)。外国語学部・国際教養学部の英語はリスニングテストもあります。
●全学統一入試[個別学力試験型][共通テスト併用型]
複数の学部・学科を、同一日程・共通問題で受験できる入試です。一度の試験で、複数の学部・学科への出願が可能で、複数学科の併願で受験料が割引されます。
[個別学力試験型]と[共通テスト併用型]の2つの方式があり、いずれも全国14会場で実施する個別学力試験の受験が必要です。
本入試では英語能力試験スコアを活用できます。
●共通テスト利用入試[前期3教科型][前期5教科型][後期]
大学入学共通テストの得点のみで合否を判定する入試です。大学入学共通テスト3教科の受験で出願できる[前期3教科型]と、大学入学共通テスト5教科5科目型の[前期5教科型]、本学を受験する最後のチャンスである[後期]があります。全日程とも大学入学共通テスト後に出願でき、複数の学部・学科の併願が可能であり、併願は1学科増すごとに受験料が割引されます。
本入試では英語能力試験スコアを活用できます。
●総合型入試【国際教養学部】
共通テスト利用型
経済格差や民族間の紛争など、今日のグローバル社会が抱える諸問題に真正面から取り組み、高いコミュニケーション力と優れた異文化理解力を備える人を募る、本学部特有の入試です。
第1次審査は大学入学共通テストの成績による基礎学力、第2次審査はグループディスカッションおよび面接により、論理的思考力、判断力、表現力(日本語および英語)で総合的に合否を判定します。
本入試では英語能力試験スコアを活用できます。
●英語の資格・検定試験スコアの活用
いずれかの基準以上の英語の資格・検定試験スコア等を保持し、出願期間内にスコア等を申請した場合は、個別学力試験「外国語」または大学入学共通テスト「外国語」の得点を満点とします(みなし満点)。
スコアなどは1度の受験で「総合基準スコア」と、4つの技能(Reading、Listening、Writing、Speaking)において「各技能基準スコア」の両方を満たした場合に採用します。
資格・検定試験は、2020年1月以降(英検〈従来型英検〉については、二次試験が2020年1月以降)に受験したスコアなどを有効とします。ただし、TEAPおよびTEAP CBTについては、出願期間最終日まで有効期限内のスコアを採用します。
※詳細は南山大学入試ガイドをご確認ください。
※入学試験の詳細については、必ず入試要項でご確認ください。基準スコアについては、次年度以降見直す可能性があります。
閉じる
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
人文学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | キリスト教学科 一般 キリスト教(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/11 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
キリスト教学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
キリスト教学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
キリスト教学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 人類文化(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/11 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
心理人間学科 一般 心理人間(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/10 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
日本文化学科 一般 日本文化(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/10 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
共通テスト利用 | キリスト教学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
キリスト教学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
人類文化学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
心理人間学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
心理人間学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
日本文化学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
日本文化学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 |
外国語学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 英米学科 一般 英米(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/13 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 スペイン・ラ(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/11 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
フランス学科 一般 フランス(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/9 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
ドイツ学科 一般 ドイツ(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/11 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
アジア学科 一般 アジア(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/9 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
総合型選抜 | 英米学科 総合 総合型資格・検定(2023年度入試情報) | |||
2022/9/15~ 2022/9/22 郵消 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | 2022/11/8 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 総合 総合型資格・検定(2023年度入試情報) | ||||
2022/9/15~ 2022/9/22 郵消 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | 2022/11/8 | |
フランス学科 総合 総合型資格・検定(2023年度入試情報) | ||||
2022/9/15~ 2022/9/22 郵消 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | 2022/11/8 | |
ドイツ学科 総合 総合型資格・検定(2023年度入試情報) | ||||
2022/9/15~ 2022/9/22 郵消 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | 2022/11/8 | |
アジア学科 総合 総合型資格・検定(2023年度入試情報) | ||||
2022/9/15~ 2022/9/22 郵消 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | 2022/11/8 | |
共通テスト利用 | 英米学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
英米学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
スペイン・ラテンアメリカ学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
フランス学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
フランス学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
ドイツ学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
ドイツ学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
アジア学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
アジア学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 |
法学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 法律学科 一般 法律(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/12 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 全学統一併用理系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
共通テスト利用 | 法律学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 全学統一併用理系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
法律学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 |
総合政策学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 総合政策学科 一般 総合政策(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/13 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 全学統一併用理系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
総合型選抜 | 総合政策学科 総合 総合型プレゼン(2023年度入試情報) | |||
2022/9/1~ 2022/9/7 郵消 | 2022/10/15 | 2022/11/1 | 2022/11/8 | |
共通テスト利用 | 総合政策学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 全学統一併用理系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
総合政策学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 |
経済学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 経済学科 一般 A方式(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/9 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 B方式(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/9 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 全学統一併用理系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
共通テスト利用 | 経済学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 全学統一併用理系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経済学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 |
経営学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 経営学科 一般 A方式(2023年度入試情報) | |||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/11 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経営学科 一般 B方式(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/11 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経営学科 一般 全学統一個別文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経営学科 一般 共テ 前期3教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経営学科 一般 共テ 前期5教科型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/31 ネット | 共 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経営学科 一般 共テ 全学統一併用文系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経営学科 一般 共テ 全学統一併用理系型(2023年度入試情報) | ||||
2023/1/6~ 2023/1/20 ネット | 2023/2/7 | 2023/2/20 | 2023/2/27 | |
経営学科 一般 共テ 後期(2023年度入試情報) | ||||
2023/2/21~ 2023/2/27 ネット | 共 | 2023/3/11 | 2023/3/17 | |
