大阪芸術大学/偏差値・入試難易度
大阪芸術大学の偏差値は43~52となっている。
芸術学部の偏差値は43~52となっている。
共通テスト得点率は59~79%となっている。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
大阪芸術大学の各学部の偏差値を比較する
大阪芸術大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
芸術学部
大阪芸術大学芸術学部の偏差値は43~52です。
芸術学部の情報を見る
映像学科
大阪芸術大学芸術学部映像学科の偏差値は48~51です。
映像学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 48 | - |
共・1期 | 51 | 78 |
共・2期+専門方式 | 51 | 68 |
演奏学科
大阪芸術大学芸術学部演奏学科の偏差値は43です。
演奏学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 43 | - |
共・1期 | 43 | 72 |
共・2期+専門方式 | 43 | 73 |
音楽学科
大阪芸術大学芸術学部音楽学科の偏差値は43~49です。
音楽学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 43 | - |
共・1期 | 49 | 68 |
共・2期+専門方式 | 49 | 65 |
建築学科
大阪芸術大学芸術学部建築学科の偏差値は43~47です。
建築学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 43 | - |
共・1期 | 47 | 77 |
共・2期+専門方式 | 47 | 68 |
芸術計画学科
大阪芸術大学芸術学部芸術計画学科の偏差値は44~50です。
芸術計画学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 44 | - |
共・1期 | 50 | 77 |
共・2期+専門方式 | 50 | 73 |
工芸学科
大阪芸術大学芸術学部工芸学科の偏差値は43~49です。
工芸学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 43 | - |
共・1期 | 49 | 59 |
共・2期+専門方式 | 49 | 63 |
写真学科
大阪芸術大学芸術学部写真学科の偏差値は43~47です。
写真学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 43 | - |
共・1期 | 47 | 68 |
共・2期+専門方式 | 47 | 68 |
デザイン学科
大阪芸術大学芸術学部デザイン学科の偏差値は48~52です。
デザイン学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 48 | - |
共・1期 | 52 | 79 |
共・2期+専門方式 | 52 | 68 |
美術学科
大阪芸術大学芸術学部美術学科の偏差値は45~48です。
美術学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 45 | - |
共・1期 | 48 | 73 |
共・2期+専門方式 | 48 | 68 |
舞台芸術学科
大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科の偏差値は46~51です。
舞台芸術学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 46 | - |
共・1期 | 51 | 75 |
共・2期+専門方式 | 49 | 73 |
文芸学科
大阪芸術大学芸術学部文芸学科の偏差値は45~48です。
文芸学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 45 | - |
共・1期 | 48 | 74 |
共・2期+専門方式 | 48 | 65 |
放送学科
大阪芸術大学芸術学部放送学科の偏差値は46~50です。
放送学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 46 | - |
共・1期 | 50 | 68 |
共・2期+専門方式 | 50 | 70 |
キャラクター造形学科
大阪芸術大学芸術学部キャラクター造形学科の偏差値は43~49です。
キャラクター造形学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 43 | - |
共・1期 | 49 | 72 |
共・2期+専門方式 | 49 | 77 |
初等芸術教育学科
大阪芸術大学芸術学部初等芸術教育学科の偏差値は43~49です。
初等芸術教育学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 43 | - |
共・1期 | 49 | 73 |
共・2期+専門方式 | 49 | 72 |
アートサイエンス学科
大阪芸術大学芸術学部アートサイエンス学科の偏差値は45~49です。
アートサイエンス学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
1期 | 45 | - |
共・1期 | 49 | 69 |
共・2期+専門方式 | 49 | 65 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2022年度第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・11月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。