大正大学/偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
大正大学の偏差値は39~54。
学部ごとの偏差値としては、文学部の偏差値は45~52、表現学部の偏差値は46~52、仏教学部の偏差値は39~45、臨床心理学部の偏差値は46~54、人間学部の偏差値は42~50、地域創生学部の偏差値は41~48などとなっている。
共通テスト得点率は44~72%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・7月
大正大学の各学部の偏差値を比較する
大正大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
文学部
大正大学文学部の偏差値は45~52です。
大正大学文学部の共通テスト得点率は58~70%です。
歴史学科
大正大学文学部歴史学科の偏差値は46~52です。
大正大学文学部歴史学科の共通テスト得点率は58~64%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 歴史学科 | 前期2科目方式 | 51 | - |
文 歴史学科 | 前期3科目方式 | 48 | - |
文 歴史学科 | 前期4科目方式 | 46 | - |
文 歴史学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 49 | 59 |
文 歴史学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 51 | 58 |
文 歴史学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 52 | 64 |
文 歴史学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 52 | 60 |
人文学科
大正大学文学部人文学科の偏差値は45~50です。
大正大学文学部人文学科の共通テスト得点率は62~65%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 人文学科 | 前期2科目方式 | 47 | - |
文 人文学科 | 前期3科目方式 | 45 | - |
文 人文学科 | 前期4科目方式 | 46 | - |
文 人文学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 47 | 65 |
文 人文学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 48 | 62 |
文 人文学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 48 | 65 |
文 人文学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 50 | 62 |
日本文学科
大正大学文学部日本文学科の偏差値は46~51です。
大正大学文学部日本文学科の共通テスト得点率は66~70%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 日本文学科 | 前期2科目方式 | 49 | - |
文 日本文学科 | 前期3科目方式 | 48 | - |
文 日本文学科 | 前期4科目方式 | 46 | - |
文 日本文学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 49 | 70 |
文 日本文学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 49 | 66 |
文 日本文学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 51 | 68 |
文 日本文学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 50 | 66 |
表現学部
大正大学表現学部の偏差値は46~52です。
大正大学表現学部の共通テスト得点率は63~72%です。
表現文化学科
大正大学表現学部表現文化学科の偏差値は46~52です。
大正大学表現学部表現文化学科の共通テスト得点率は64~72%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
表現 表現文化学科 | 前期2科目方式 | 49 | - |
表現 表現文化学科 | 前期3科目方式 | 49 | - |
表現 表現文化学科 | 前期4科目方式 | 46 | - |
表現 表現文化学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 51 | 70 |
表現 表現文化学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 52 | 64 |
表現 表現文化学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 51 | 72 |
表現 表現文化学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 51 | 65 |
メディア表現学科
大正大学表現学部メディア表現学科の偏差値は46~52です。
大正大学表現学部メディア表現学科の共通テスト得点率は63~72%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
表現 メディア表現学科 | 前期2科目方式 | 49 | - |
表現 メディア表現学科 | 前期3科目方式 | 48 | - |
表現 メディア表現学科 | 前期4科目方式 | 46 | - |
表現 メディア表現学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 51 | 70 |
表現 メディア表現学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 52 | 63 |
表現 メディア表現学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 52 | 72 |
表現 メディア表現学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 51 | 64 |
仏教学部
大正大学仏教学部の偏差値は39~45です。
大正大学仏教学部の共通テスト得点率は44~47%です。
仏教学科
大正大学仏教学部仏教学科の偏差値は39~45です。
大正大学仏教学部仏教学科の共通テスト得点率は44~47%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
仏教 仏教学科 | 前期2科目方式 | 41 | - |
仏教 仏教学科 | 前期3科目方式 | 40 | - |
仏教 仏教学科 | 前期4科目方式 | 39 | - |
仏教 仏教学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 45 | 45 |
仏教 仏教学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 45 | 44 |
仏教 仏教学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 43 | 47 |
仏教 仏教学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 45 | 45 |
臨床心理学部
大正大学臨床心理学部の偏差値は46~54です。
大正大学臨床心理学部の共通テスト得点率は64~70%です。
臨床心理学科
大正大学臨床心理学部臨床心理学科の偏差値は46~54です。
大正大学臨床心理学部臨床心理学科の共通テスト得点率は64~70%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
臨床心理 臨床心理学科 | 前期2科目方式 | 50 | - |
臨床心理 臨床心理学科 | 前期3科目方式 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科 | 前期4科目方式 | 46 | - |
臨床心理 臨床心理学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 53 | 70 |
臨床心理 臨床心理学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 54 | 64 |
臨床心理 臨床心理学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 54 | 70 |
臨床心理 臨床心理学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 51 | 64 |
人間学部
大正大学人間学部の偏差値は42~50です。
大正大学人間学部の共通テスト得点率は50~65%です。
人間科学科
大正大学人間学部人間科学科の偏差値は47~50です。
大正大学人間学部人間科学科の共通テスト得点率は60~65%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
人間 人間科学科 | 前期2科目方式 | 48 | - |
人間 人間科学科 | 前期3科目方式 | 47 | - |
人間 人間科学科 | 前期4科目方式 | 49 | - |
人間 人間科学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 50 | 64 |
人間 人間科学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 50 | 60 |
人間 人間科学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 50 | 65 |
人間 人間科学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 50 | 61 |
社会福祉学科
大正大学人間学部社会福祉学科の偏差値は42~48です。
大正大学人間学部社会福祉学科の共通テスト得点率は50~53%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
人間 社会福祉学科 | 前期2科目方式 | 42 | - |
人間 社会福祉学科 | 前期3科目方式 | 43 | - |
人間 社会福祉学科 | 前期4科目方式 | 42 | - |
人間 社会福祉学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 48 | 50 |
人間 社会福祉学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 47 | 52 |
人間 社会福祉学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 48 | 53 |
人間 社会福祉学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 47 | 52 |
地域創生学部
大正大学地域創生学部の偏差値は41~48です。
大正大学地域創生学部の共通テスト得点率は48~62%です。
地域創生学科
大正大学地域創生学部地域創生学科の偏差値は42~47です。
大正大学地域創生学部地域創生学科の共通テスト得点率は52~62%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
地域創生 地域創生学科 | 前期2科目方式 | 45 | - |
地域創生 地域創生学科 | 前期3科目方式 | 42 | - |
地域創生 地域創生学科 | 前期4科目方式 | 45 | - |
地域創生 地域創生学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 47 | 52 |
地域創生 地域創生学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 46 | 58 |
地域創生 地域創生学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 47 | 53 |
地域創生 地域創生学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 47 | 62 |
公共政策学科
大正大学地域創生学部公共政策学科の偏差値は41~48です。
大正大学地域創生学部公共政策学科の共通テスト得点率は48~53%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
地域創生 公共政策学科 | 前期2科目方式 | 43 | - |
地域創生 公共政策学科 | 前期3科目方式 | 41 | - |
地域創生 公共政策学科 | 前期4科目方式 | 42 | - |
地域創生 公共政策学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 48 | 48 |
地域創生 公共政策学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 47 | 52 |
地域創生 公共政策学科 | 共・前期国語方式3科目型 | 47 | 49 |
地域創生 公共政策学科 | 共・前期国語方式4科目型 | 46 | 53 |
情報科学部*
大正大学情報科学部*の偏差値は49~53です。
大正大学情報科学部*の共通テスト得点率は60~64%です。
グリーンデジタル情報学科
大正大学情報科学部*グリーンデジタル情報学科の偏差値は49~53です。
大正大学情報科学部*グリーンデジタル情報学科の共通テスト得点率は60~64%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 前期文系3科目方式 | 49 | - |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 前期文系4科目方式 | 49 | - |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 前期理系2科目方式 | 53 | - |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 前期理系3科目方式 | 52 | - |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 前期理系4科目方式 | 52 | - |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 50 | 64 |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 50 | 60 |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 共・前期数学方式3科目型 | 50 | 64 |
情報科学 グリーンデジタル情報学科 | 共・前期数学方式4科目型 | 50 | 60 |
デジタル文化財情報学科
大正大学情報科学部*デジタル文化財情報学科の偏差値は49~53です。
大正大学情報科学部*デジタル文化財情報学科の共通テスト得点率は60~64%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 前期文系3科目方式 | 49 | - |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 前期文系4科目方式 | 49 | - |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 前期理系2科目方式 | 53 | - |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 前期理系3科目方式 | 52 | - |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 前期理系4科目方式 | 52 | - |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 共・前期英語方式3科目型 | 50 | 64 |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 共・前期英語方式4科目型 | 50 | 60 |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 共・前期数学方式3科目型 | 50 | 64 |
情報科学 デジタル文化財情報学科 | 共・前期数学方式4科目型 | 50 | 60 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・7月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。