千葉大学/入試結果(倍率)
千葉大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
国際教養学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
国際教養学科 一般 前 | ||||||
83人 | 3.1倍 | 2.7倍 | 348人 | 327人 | 107人 | 61.2 |
文学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
人文学科/行動科学コース 一般 前 | ||||||
49人 | 3.6倍 | 3.2倍 | 195人 | 185人 | 51人 | 63.6 |
人文学科/行動科学コース 一般 後 | ||||||
15人 | 5.8倍 | 5.2倍 | 220人 | 99人 | 17人 | 65.7 |
人文学科/歴史学コース 一般 前 | ||||||
23人 | 3.6倍 | 3.5倍 | 111人 | 102人 | 28人 | 62.9 |
人文学科/歴史学コース 一般 後 | ||||||
3人 | 10.7倍 | 8.3倍 | 76人 | 32人 | 3人 | 69.5 |
人文学科/日本・ユーラシア文化コース 一般 前 | ||||||
28人 | 3.7倍 | 2.7倍 | 119人 | 114人 | 31人 | 63.4 |
人文学科/国際言語文化学コース 一般 前 | ||||||
25人 | 3.0倍 | 2.0倍 | 86人 | 86人 | 29人 | 63.2 |
法政経学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
法政経学科 一般 前 | ||||||
290人 | 2.6倍 | 2.7倍 | 888人 | 863人 | 334人 | 62.8 |
法政経学科 一般 後 | ||||||
65人 | 3.8倍 | 2.5倍 | 678人 | 264人 | 70人 | 68.0 |
教育学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
学校教員養成課程/小学校コース 一般 前 | ||||||
124人 | 2.3倍 | 1.9倍 | 326人 | 302人 | 131人 | 56.7 |
学校教員養成課程/中学校コース/国語科教育分野 一般 前 | ||||||
6人 | 2.8倍 | 2.0倍 | 20人 | 17人 | 6人 | 58.8 |
学校教員養成課程/中学校コース/社会科教育分野 一般 前 | ||||||
5人 | 4.7倍 | 2.7倍 | 28人 | 28人 | 6人 | 61.8 |
学校教員養成課程/中学校コース/数学科教育分野 一般 前 | ||||||
8人 | 3.2倍 | 4.1倍 | 31人 | 29人 | 9人 | 60.4 |
学校教員養成課程/中学校コース/理科教育分野 一般 前 | ||||||
8人 | 2.6倍 | 1.9倍 | 26人 | 23人 | 9人 | 59.2 |
学校教員養成課程/中学校コース/技術科教育分野 一般 前 | ||||||
5人 | 1.2倍 | 1.6倍 | 7人 | 7人 | 6人 | 52.0 |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/音楽科教育分野 一般 前 | ||||||
10人 | 1.5倍 | 1.1倍 | 18人 | 16人 | 11人 | 46.1 |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/図画工作・美術科教育分野 一般 前 | ||||||
12人 | 1.3倍 | 1.4倍 | 22人 | 20人 | 15人 | 46.3 |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/保健体育科教育分野 一般 前 | ||||||
20人 | 2.6倍 | 1.6倍 | 59人 | 54人 | 21人 | 55.5 |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/家庭科教育分野 一般 前 | ||||||
12人 | 1.4倍 | 1.8倍 | 20人 | 20人 | 14人 | 55.5 |
学校教員養成課程/英語教育コース 一般 前 | ||||||
25人 | 1.7倍 | 1.5倍 | 45人 | 42人 | 25人 | 59.9 |
学校教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前 | ||||||
17人 | 1.9倍 | 2.0倍 | 41人 | 37人 | 20人 | 55.1 |
学校教員養成課程/乳幼児教育コース 一般 前 | ||||||
15人 | 1.9倍 | 1.7倍 | 30人 | 30人 | 16人 | 53.3 |
学校教員養成課程/養護教諭コース 一般 前 | ||||||
20人 | 2.3倍 | 1.6倍 | 49人 | 45人 | 20人 | 55.6 |
理学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
数学・情報数理学科 一般 前 | ||||||
29人 | 5.2倍 | 5.5倍 | 165人 | 156人 | 30人 | 60.0 |
数学・情報数理学科 一般 後 | ||||||
15人 | 5.4倍 | 4.2倍 | 226人 | 114人 | 21人 | 68.8 |
物理学科 一般 前 | ||||||
23人 | 5.8倍 | 4.0倍 | 145人 | 138人 | 24人 | 60.4 |
物理学科 一般 後 | ||||||
12人 | 3.7倍 | 3.4倍 | 163人 | 70人 | 19人 | 74.2 |
化学科 一般 前 | ||||||
31人 | 3.3倍 | 3.4倍 | 119人 | 116人 | 35人 | 61.8 |
化学科 一般 後 | ||||||
8人 | 3.1倍 | 3.8倍 | 129人 | 40人 | 13人 | 69.2 |
生物学科 一般 前 | ||||||
29人 | 4.3倍 | 4.2倍 | 150人 | 143人 | 33人 | 62.2 |
生物学科 一般 後 | ||||||
10人 | 7.3倍 | 5.9倍 | 150人 | 88人 | 12人 | 66.8 |
地球科学科 一般 前 | ||||||
30人 | 3.5倍 | 3.1倍 | 121人 | 118人 | 34人 | 58.6 |
地球科学科 一般 後 | ||||||
5人 | 2.9倍 | 3.8倍 | 47人 | 23人 | 8人 | 61.7 |
工学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
総合工学科/建築学コース 一般 前 | ||||||
50人 | 5.2倍 | 3.8倍 | 288人 | 281人 | 54人 | 59.3 |
総合工学科/建築学コース 一般 後 | ||||||
19人 | 6.8倍 | 6.6倍 | 330人 | 176人 | 26人 | 69.5 |
総合工学科/都市工学コース 一般 前 | ||||||
30人 | 4.0倍 | 3.2倍 | 144人 | 139人 | 35人 | 61.1 |
総合工学科/都市工学コース 一般 後 | ||||||
12人 | 7.0倍 | 5.1倍 | 180人 | 84人 | 12人 | 67.4 |
総合工学科/デザインコース 一般 前 | ||||||
44人 | 3.4倍 | 3.7倍 | 189人 | 178人 | 53人 | 59.4 |
総合工学科/機械工学コース 一般 前 | ||||||
55人 | 4.1倍 | 3.2倍 | 252人 | 242人 | 59人 | 57.3 |
総合工学科/機械工学コース 一般 後 | ||||||
19人 | 6.5倍 | 6.9倍 | 340人 | 157人 | 24人 | 68.8 |
総合工学科/医工学コース 一般 前 | ||||||
30人 | 3.3倍 | 2.9倍 | 113人 | 108人 | 33人 | 61.4 |
総合工学科/医工学コース 一般 後 | ||||||
9人 | 4.7倍 | 6.1倍 | 122人 | 66人 | 14人 | 63.0 |
総合工学科/電気電子工学コース 一般 前 | ||||||
56人 | 2.9倍 | 3.9倍 | 179人 | 174人 | 60人 | 59.5 |
総合工学科/電気電子工学コース 一般 後 | ||||||
20人 | 3.2倍 | 6.5倍 | 241人 | 86人 | 27人 | 64.0 |
総合工学科/物質科学コース 一般 前 | ||||||
70人 | 2.7倍 | 2.5倍 | 231人 | 225人 | 84人 | 58.1 |
総合工学科/共生応用化学コース 一般 前 | ||||||
72人 | 2.5倍 | 1.8倍 | 204人 | 198人 | 80人 | 58.9 |
総合工学科/共生応用化学コース 一般 後 | ||||||
25人 | 4.0倍 | 3.6倍 | 247人 | 100人 | 25人 | 65.8 |
情報・データサイエンス学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
情報・データサイエンス学科 一般 前 | ||||||
90人 | 3.6倍 | 3.7倍 | 374人 | 368人 | 102人 | 59.9 |
園芸学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
園芸学科 一般 前 | ||||||
44人 | 2.0倍 | 2.7倍 | 115人 | 112人 | 56人 | 56.3 |
園芸学科 一般 後 | ||||||
9人 | 5.4倍 | 5.2倍 | 117人 | 54人 | 10人 | 63.1 |
応用生命化学科 一般 前 | ||||||
20人 | 2.7倍 | 2.4倍 | 76人 | 72人 | 27人 | 60.0 |
応用生命化学科 一般 後 | ||||||
7人 | 5.7倍 | 3.1倍 | 120人 | 51人 | 9人 | 63.4 |
緑地環境学科 一般 前 | ||||||
46人 | 2.9倍 | 3.1倍 | 171人 | 163人 | 56人 | 55.0 |
緑地環境学科 一般 後 | ||||||
11人 | 6.3倍 | 3.4倍 | 186人 | 100人 | 16人 | 61.6 |
食料資源経済学科 一般 前 | ||||||
23人 | 3.5倍 | 4.2倍 | 118人 | 112人 | 32人 | 56.3 |
食料資源経済学科 一般 後 | ||||||
2人 | 7.0倍 | 3.3倍 | 26人 | 14人 | 2人 | 66.3 |
医学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
医学科 一般 前 千葉県地域枠 | ||||||
20人 | 2.9倍 | 2.4倍 | 86人 | 57人 | 20人 | 72.9 |
医学科 一般 前 | ||||||
82人 | 2.6倍 | 2.7倍 | 311人 | 238人 | 90人 | 75.1 |
医学科 一般 後 | ||||||
15人 | 4.3倍 | 3.7倍 | 371人 | 82人 | 19人 | 79.2 |
薬学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
学部共通 一般 前 | ||||||
70人 | 5.6倍 | 5.3倍 | 459人 | 425人 | 76人 | 65.9 |
薬科学科 一般 後 | ||||||
10人 | 7.3倍 | 6.4倍 | 201人 | 88人 | 12人 | 73.0 |
看護学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
看護学科 一般 前 | ||||||
49人 | 2.3倍 | 2.5倍 | 154人 | 138人 | 61人 | 62.0 |