東京農業大学/偏差値・入試難易度
東京農業大学の偏差値は51~63となっている。
国際食料情報学部の偏差値は54~60、地域環境科学部の偏差値は54~57、農学部の偏差値は55~61、生物産業学部の偏差値は51~55、応用生物科学部の偏差値は57~63、生命科学部の偏差値は55~60となっている。
共通テスト得点率は52~85%となっている。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
東京農業大学の各学部の偏差値を比較する
東京農業大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
国際食料情報学部
東京農業大学国際食料情報学部の偏差値は54~60です。
国際農業開発学科
東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科の偏差値は54~56です。
国際農業開発学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 55 | - |
共・前期2科目型 | 56 | 77 |
共・前期3科目型 | 55 | 73 |
共・前期4科目型 | 54 | 70 |
食料環境経済学科
東京農業大学国際食料情報学部食料環境経済学科の偏差値は57~60です。
食料環境経済学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 58 | - |
共・前期2科目型 | 60 | 79 |
共・前期3科目型 | 59 | 68 |
共・前期4科目型 | 57 | 68 |
アグリビジネス学科
東京農業大学国際食料情報学部アグリビジネス学科の偏差値は54~56です。
アグリビジネス学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 55 | - |
共・前期2科目型 | 56 | 73 |
共・前期3科目型 | 55 | 63 |
共・前期4科目型 | 54 | 65 |
国際食農科学科
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科の偏差値は55~56です。
国際食農科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 55 | - |
共・前期2科目型 | 56 | 85 |
共・前期3科目型 | 55 | 67 |
共・前期4科目型 | 55 | 67 |
地域環境科学部
東京農業大学地域環境科学部の偏差値は54~57です。
森林総合科学科
東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科の偏差値は55~57です。
森林総合科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 55 | - |
共・前期2科目型 | 57 | 73 |
共・前期3科目型 | 57 | 63 |
共・前期4科目型 | 56 | 65 |
生産環境工学科
東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科の偏差値は54~55です。
生産環境工学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 54 | - |
共・前期2科目型 | 55 | 69 |
共・前期3科目型 | 54 | 60 |
共・前期4科目型 | 54 | 64 |
造園科学科
東京農業大学地域環境科学部造園科学科の偏差値は54~56です。
造園科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 54 | - |
共・前期2科目型 | 56 | 70 |
共・前期3科目型 | 55 | 69 |
共・前期4科目型 | 54 | 67 |
地域創成科学科
東京農業大学地域環境科学部地域創成科学科の偏差値は54~57です。
地域創成科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 54 | - |
共・前期2科目型 | 57 | 74 |
共・前期3科目型 | 56 | 68 |
共・前期4科目型 | 55 | 70 |
農学部
東京農業大学農学部の偏差値は55~61です。
動物科学科
東京農業大学農学部動物科学科の偏差値は55~57です。
動物科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 55 | - |
共・前期2科目型 | 57 | 78 |
共・前期3科目型 | 57 | 65 |
共・前期4科目型 | 55 | 67 |
農学科
東京農業大学農学部農学科の偏差値は57~61です。
農学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 58 | - |
共・前期2科目型 | 61 | 74 |
共・前期3科目型 | 59 | 68 |
共・前期4科目型 | 57 | 68 |
生物資源開発学科
東京農業大学農学部生物資源開発学科の偏差値は56~57です。
生物資源開発学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 56 | - |
共・前期2科目型 | 57 | 77 |
共・前期3科目型 | 57 | 70 |
共・前期4科目型 | 56 | 66 |
デザイン農学科
東京農業大学農学部デザイン農学科の偏差値は55~56です。
デザイン農学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 55 | - |
共・前期2科目型 | 56 | 73 |
共・前期3科目型 | 55 | 65 |
共・前期4科目型 | 55 | 67 |
生物産業学部
東京農業大学生物産業学部の偏差値は51~55です。
自然資源経営学科
東京農業大学生物産業学部自然資源経営学科の偏差値は51~52です。
自然資源経営学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 52 | - |
共・前期2科目型 | 52 | 60 |
共・前期3科目型 | 52 | 52 |
共・前期4科目型 | 51 | 57 |
食香粧化学科
東京農業大学生物産業学部食香粧化学科の偏差値は53~55です。
食香粧化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 53 | - |
共・前期2科目型 | 55 | 68 |
共・前期3科目型 | 54 | 57 |
共・前期4科目型 | 54 | 60 |
北方圏農学科
東京農業大学生物産業学部北方圏農学科の偏差値は53~54です。
北方圏農学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 53 | - |
共・前期2科目型 | 54 | 63 |
共・前期3科目型 | 53 | 57 |
共・前期4科目型 | 53 | 56 |
海洋水産学科
東京農業大学生物産業学部海洋水産学科の偏差値は53~55です。
海洋水産学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 53 | - |
共・前期2科目型 | 55 | 64 |
共・前期3科目型 | 54 | 58 |
共・前期4科目型 | 54 | 60 |
応用生物科学部
東京農業大学応用生物科学部の偏差値は57~63です。
農芸化学科
東京農業大学応用生物科学部農芸化学科の偏差値は59~61です。
農芸化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 61 | - |
共・前期2科目型 | 61 | 72 |
共・前期3科目型 | 61 | 63 |
共・前期4科目型 | 59 | 67 |
醸造科学科
東京農業大学応用生物科学部醸造科学科の偏差値は58~61です。
醸造科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 61 | - |
共・前期3科目型 | 59 | 72 |
共・前期4科目型 | 58 | 69 |
食品安全健康学科
東京農業大学応用生物科学部食品安全健康学科の偏差値は57~61です。
食品安全健康学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 58 | - |
共・前期2科目型 | 61 | 69 |
共・前期3科目型 | 61 | 67 |
共・前期4科目型 | 57 | 69 |
栄養科学科
東京農業大学応用生物科学部栄養科学科の偏差値は61~63です。
栄養科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 62 | - |
共・前期2科目型 | 63 | 80 |
共・前期3科目型 | 63 | 72 |
共・前期4科目型 | 61 | 70 |
生命科学部
東京農業大学生命科学部の偏差値は55~60です。
バイオサイエンス学科
東京農業大学生命科学部バイオサイエンス学科の偏差値は58~60です。
バイオサイエンス学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 58 | - |
共・前期2科目型 | 60 | 73 |
共・前期3科目型 | 59 | 70 |
共・前期4科目型 | 58 | 69 |
分子生命化学科
東京農業大学生命科学部分子生命化学科の偏差値は55~57です。
分子生命化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 56 | - |
共・前期2科目型 | 57 | 64 |
共・前期3科目型 | 56 | 57 |
共・前期4科目型 | 55 | 62 |
分子微生物学科
東京農業大学生命科学部分子微生物学科の偏差値は57~58です。
分子微生物学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
A日程 | 57 | - |
共・前期2科目型 | 58 | 73 |
共・前期3科目型 | 57 | 63 |
共・前期4科目型 | 57 | 62 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2022年度第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・11月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。