進研模試 判定基準

第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 ドッキング 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D
筑波技大 産業技術 47 42 38 34 430 355 290 215
産業技術 産業情報 47 41 38 33 46 39 36 33 435 360 295 220
産業技術 産業情報 46 41 36 33 46 41 36 33 435 360 295 220
産業技術 総合デザイン 48 43 39 35 48 43 39 35 425 345 285 205
保健科学 49 45 43 37 525 460 400 335
保健科学 保健/鍼灸学 48 44 42 37 48 44 42 37 495 435 370 310
保健科学 保健/理学療 49 45 43 38 49 45 43 38 550 485 430 360
保健科学 情報システム 49 45 43 37 49 45 43 37 525 460 400 340
茨城大 人文社会 63 58 54 50 670 635 615 590
人文社会 現代社会 62 58 54 49 61 57 53 48 670 635 610 585
人文社会 法律経済 63 58 55 50 62 57 54 49 670 635 610 585
人文社会 人間文化 63 58 54 50 62 57 53 49 670 640 620 595
人文社会 63 58 54 51 695 670 630 600
人文社会 現代社会 62 56 53 51 62 56 52 50 685 655 615 570
人文社会 法律経済 64 59 55 52 64 58 54 51 695 670 630 605
人文社会 人間文化 64 58 54 51 64 58 54 51 710 685 650 620
教育 56 53 50 47 645 625 600 580
教育 養護教諭 58 53 49 46 58 53 49 46 635 610 585 555
教育 学校/国語 56 53 50 47 56 53 50 47 645 625 600 580
教育 学校/社会 57 53 49 47 58 54 50 48 665 640 620 595
教育 学校/英語 58 55 50 48 58 55 50 48 665 640 620 595
教育 学校/数学 58 54 50 47 59 55 50 46 660 635 615 590
教育 学校/理科 57 53 49 45 58 54 49 45 630 610 585 565
教育 学校/音楽 53 49 45 40 53 49 45 40 585 555 530 495
教育 学校/美術 53 49 45 40 53 49 45 40 575 545 520 490
教育 学校/保健体 54 50 47 42 54 50 47 42 655 625 605 570
教育 学校/技術 58 52 49 45 58 52 49 45 620 595 575 545
教育 学校/家庭 55 51 48 44 55 51 48 44 630 600 580 550
教育 学校/特別支 55 51 48 45 55 51 48 45 625 600 570 545
教育 学校/教育実 56 53 49 46 56 53 49 46 655 630 605 570
教育 59 55 52 49 665 635 610 580
教育 養護教諭 59 54 50 46 59 54 50 46 650 625 600 575
教育 学校/国語 59 55 52 49 59 55 52 49 665 635 610 580
教育 学校/社会 59 55 52 49 59 55 52 49 665 635 610 580
教育 学校/英語 59 56 53 50 59 56 53 50 675 650 630 605
教育 学校/数学 61 58 53 49 61 58 53 49 715 685 655 630
教育 学校/理科 60 57 52 49 60 57 52 49 685 665 640 615
教育 学校/音楽 55 51 48 44 55 51 48 44 610 580 545 520
教育 学校/美術 55 51 48 44 55 51 48 44 630 600 575 545
教育 学校/保健体 56 53 48 44 56 53 48 44 650 625 585 560
教育 学校/技術 59 56 50 46 59 56 50 46 630 605 580 545
教育 学校/家庭 58 54 50 46 58 54 50 46 630 600 580 550
教育 学校/特別支 58 54 50 47 58 54 50 47 635 610 585 560
教育 学校/教育実 59 55 51 48 59 55 51 48 675 645 615 590
59 56 52 48 625 605 585 565
理/数学・情 59 56 52 48 60 56 53 47 625 605 585 565
理/物理学 60 57 52 49 60 56 51 47 625 605 585 565
理/化学 59 56 52 48 59 56 52 48 625 605 585 565
理/生物科学 59 56 52 48 60 56 52 48 625 605 585 565
理/地球環境 58 54 51 47 59 54 51 47 620 600 580 560
理/学際理学 58 54 51 47 58 54 51 47 620 600 580 560
63 58 54 48 700 665 640 610
理/数学・情 62 58 53 48 63 57 52 47 695 665 635 605
理/物理学 63 58 54 49 63 58 53 48 700 665 640 610
理/化学 63 58 54 48 63 58 53 48 705 670 645 615
理/生物科学 63 58 54 48 63 58 53 48 700 665 640 610
理/地球環境 62 58 53 48 62 58 52 47 700 665 640 610
理/学際理学 62 58 53 48 62 58 52 47 690 655 630 600
57 51 47 43 625 600 575 545
情報工 56 51 48 45 56 51 48 44 625 600 570 545
都市シス工 58 51 47 43 57 50 46 42 635 605 585 555
機械シス工 56 50 46 42 55 50 45 41 635 605 585 555
電気電子シス 57 51 47 44 56 50 46 43 620 600 570 545
物質科学工 56 52 47 43 56 52 47 42 605 585 560 535
58 55 50 46 660 640 620 595
情報工 59 55 51 47 58 54 50 46 675 655 625 600
都市シス工 59 56 51 47 58 55 50 46 660 640 620 600
機械シス工 57 54 50 46 55 53 49 45 655 640 620 600
電気電子シス 58 54 51 47 57 53 50 46 660 640 620 600
物質科学工 59 54 49 45 58 53 48 44 650 625 605 575
工フレ 52 49 46 43 545 520 490 480
工フレ 機械シス工 52 49 46 43 52 49 45 42 545 520 490 480
工フレ 53 50 47 44 600 570 545 525
工フレ 機械シス工 53 50 47 44 53 50 46 43 600 570 545 525
58 53 50 47 615 590 565 540
食生命科学 57 54 51 48 57 54 51 48 630 605 580 555
地域/農業科 58 53 49 46 58 53 49 46 605 580 555 530
地域/地域共 58 53 49 46 58 53 49 46 605 580 555 530
61 57 53 47 710 680 655 635
食生命科学 62 57 54 48 61 56 53 48 715 690 660 640
地域/農業科 60 56 52 46 59 55 51 45 715 685 660 640
地域/地域共 61 57 53 47 60 56 52 46 705 670 650 630
筑波大 人文文化 71 67 62 57 755 725 695 660
人文文化 人文学類 70 65 61 56 71 66 62 56 750 710 670 630
人文文化 比較文化学類 72 68 63 58 71 67 62 56 760 735 715 685
人文文化 75 71 68 62 810 780 745 720
人文文化 人文学類 75 71 68 62 75 71 68 62 810 780 745 720
社会国際 73 68 63 57 785 750 725 695
社会国際 社会学類 73 68 63 57 76 70 64 56 820 780 750 720
社会国際 国際総合学類 72 67 63 57 77 70 64 57 745 720 695 665
人間 71 66 61 56 775 740 710 675
人間 教育学類 71 65 60 55 72 66 61 55 775 740 710 675
人間 心理学類 72 68 63 57 75 69 64 58 790 765 730 695
人間 障害科学類 69 65 59 55 71 66 60 55 755 720 685 655
人間 74 70 64 59 835 805 770 745
人間 教育学類 73 70 63 59 73 70 63 59 835 800 775 745
人間 心理学類 75 72 65 61 75 72 65 61 845 820 785 755
人間 障害科学類 73 69 63 58 73 69 63 58 830 790 755 740
情報 68 65 62 58 765 740 715 690
情報 情報科学類 69 65 62 58 70 65 60 56 765 735 705 675
情報 メディア創成 67 64 61 58 67 64 60 56 760 740 720 700
情報 70 64 59 55 755 735 715 695
情報 知識情報・図 70 64 59 55 70 64 59 55 755 735 715 695
理工 67 64 59 56 745 715 685 655
理工 数学類 67 64 59 56 68 63 58 54 740 710 680 650
理工 物理学類 67 64 59 56 68 63 57 54 745 715 685 655
理工 化学類 67 64 59 56 68 63 57 54 740 710 680 650
理工 応用理工学類 67 64 59 56 68 63 57 54 740 710 680 650
理工 工学システム 67 64 61 57 68 65 60 55 750 715 680 645
理工 社会工学類 66 64 58 55 67 63 57 53 755 730 700 685
理工 69 65 62 59 795 770 745 725
理工 物理学類 70 65 62 60 70 65 61 58 790 765 740 720
理工 化学類 69 66 62 59 69 66 62 59 800 775 750 725
理工 応用理工学類 69 66 63 59 69 66 63 59 780 755 730 710
理工 工学システム 69 65 63 59 69 65 63 59 810 785 755 730
理工 社会工学類 70 65 62 58 70 65 62 58 790 775 755 735
74 71 67 64 820 800 780 760
医学類 74 71 67 64 76 73 68 65 820 800 780 760
医学類 茨城県 74 71 67 64 76 73 69 66 820 800 780 760
医学類 全国 74 71 67 64 76 73 69 66 820 800 780 760
看護学類 65 60 57 53 65 60 56 53 690 665 645 620
医療科学類 66 62 58 54 66 61 56 53 730 705 685 660
体育 69 63 57 52 69 63 57 52 735 700 670 635
生命環境 66 63 59 56 740 715 685 660
生命環境 生物学類 67 64 59 56 67 63 58 55 750 725 700 675
生命環境 生物資源学類 65 63 58 55 66 62 57 54 730 700 675 645
生命環境 地球学類 66 63 59 56 67 62 57 54 745 715 685 655
生命環境 69 65 63 58 770 745 720 695
生命環境 生物学類 69 65 63 58 69 65 63 58 765 745 725 705
生命環境 生物資源学類 69 65 62 58 69 65 62 58 760 730 700 670
生命環境 地球学類 69 65 63 58 69 65 63 58 790 755 730 710
芸術 66 59 54 48 66 59 54 48 735 680 630 580
芸術 68 62 58 50 68 62 58 50 775 730 700 675
総合文系 72 66 62 56 72 67 62 56 750 710 680 650
総合理I 67 64 61 57 68 64 59 55 740 720 700 680
総合理II 67 64 60 56 66 62 58 53 740 720 700 680
総合理III 66 64 59 54 68 63 57 53 740 720 700 680
宇都宮大 共同教育 56 53 49 47 630 605 575 550
共同教育 学校/教育人 56 53 49 47 56 53 49 47 620 595 570 545
共同教育 学校/人文社 56 54 51 48 56 54 51 48 645 620 595 570
共同教育 学校/自然科 58 52 49 46 58 52 49 46 645 620 595 570
共同教育 学校/芸生健 54 51 48 45 54 51 48 45 610 580 545 515
国際 58 53 49 45 695 655 630 605
国際 国際 58 53 49 45 59 54 50 45 695 655 630 605
地域デザ 58 53 50 46 660 645 630 610
地域デザ コミュニティ 59 54 51 47 59 54 51 47 660 645 615 590
地域デザ 建築都市デザ 58 52 49 46 57 52 48 45 670 660 655 640
地域デザ 社会基盤デザ 58 52 49 46 57 51 48 44 645 630 615 605
地域デザ 63 58 53 49 675 645 620 590
地域デザ コミュニティ 65 59 54 51 65 59 54 51 655 625 595 565
地域デザ 建築都市デザ 63 59 53 49 63 59 53 49 690 665 640 615
地域デザ 社会基盤デザ 62 57 52 48 62 57 52 48 680 650 620 590
56 52 47 44 615 590 565 540
基盤工 56 52 47 44 55 51 46 43 615 590 565 540
60 56 51 47 680 655 630 610
基盤工 60 56 51 47 60 56 51 47 680 655 630 610
57 53 50 47 625 600 575 550
森林科学 57 52 49 46 57 52 49 45 615 590 560 540
農業環境工 56 52 49 46 56 52 49 45 605 575 560 530
農業経済 57 53 50 47 56 52 49 46 605 575 560 530
生物資源科学 58 54 50 47 58 55 50 47 645 625 595 570
応用生命化 58 54 50 47 57 54 49 46 645 625 595 570
60 57 52 49 695 675 650 625
農業環境工 59 56 52 48 59 56 52 48 690 670 650 630
農業経済 60 57 52 49 60 57 52 49 680 660 640 620
生物資源科学 61 57 52 49 61 57 52 49 695 665 640 610
応用生命化 61 57 52 49 61 57 52 49 720 695 665 640
群馬大 共同教育 56 53 50 47 660 635 610 585
共同教育 学校/国語 56 53 50 47 56 53 50 47 660 635 610 585
共同教育 学校/社会 58 54 51 48 58 54 51 48 660 635 610 585
共同教育 学校/英語 59 56 53 50 59 56 53 50 675 640 630 595
共同教育 学校/数学 59 56 52 49 59 56 52 49 645 625 595 575
共同教育 学校/理科 58 54 51 48 58 54 51 48 645 620 595 570
共同教育 学校/技術 56 52 49 46 56 52 49 46 580 555 530 505
共同教育 学校/音楽 54 50 47 44 54 50 47 44 610 580 545 515
共同教育 学校/美術 53 49 46 41 53 49 46 41 585 555 520 490
共同教育 学校/家政 56 53 49 45 56 53 49 45 630 605 580 555
共同教育 学校/保健体 56 52 48 43 56 52 48 43 630 605 580 555
共同教育 学校/教育 57 54 50 46 57 54 50 46 635 615 585 565
共同教育 学校/教育心 56 53 49 44 56 53 49 44 635 615 585 565
共同教育 学校/特別支 59 54 50 46 59 54 50 46 625 600 575 550
共同教育 59 55 51 47 675 655 625 600
共同教育 学校/国語 59 55 51 47 59 55 51 47 675 655 625 600
共同教育 学校/社会 60 56 53 49 60 56 53 49 680 660 630 610
共同教育 学校/英語 63 58 54 50 63 58 54 50 680 670 635 615
共同教育 学校/数学 61 58 53 49 61 58 53 49 685 655 630 610
共同教育 学校/理科 61 58 53 48 61 58 53 48 695 665 640 620
共同教育 学校/技術 58 53 50 46 58 53 50 46 640 605 575 550
共同教育 学校/美術 54 50 47 43 54 50 47 43 600 570 545 520
共同教育 学校/家政 58 54 51 46 58 54 51 46 640 615 590 565
共同教育 学校/保健体 57 54 49 44 57 54 49 44 640 615 590 565
共同教育 学校/特別支 60 55 51 46 60 55 51 46 635 615 585 565
情報 58 53 49 46 625 600 575 550
情報 情報 58 53 49 46 58 53 48 45 625 600 575 550
情報 61 57 52 49 675 650 625 600
情報 情報 小論文 61 57 52 49 61 57 52 49 675 650 625 600
情報 情報 共通 61 57 52 49 61 57 52 49 675 650 625 600
理工 56 52 47 44 605 580 555 530
理工 物質・環境類 56 52 47 44 55 51 46 43 600 575 550 525
理工 電子・機械類 56 52 47 44 55 51 46 43 610 585 560 535
理工 60 56 52 48 670 645 620 595
理工 物質・環境類 60 56 52 48 60 56 52 48 670 645 620 595
理工 電子・機械類 59 56 51 47 59 56 51 47 670 645 620 595
72 69 65 63 790 770 740 710
72 69 65 63 72 69 65 61 790 770 740 710
地域枠 72 69 65 63 72 69 65 62 790 770 740 710
保健/看護学 57 53 50 46 55 52 49 44 625 600 575 550
保健/検査技 61 58 53 49 60 57 52 48 680 655 630 605
保健/理学療 58 56 52 47 57 54 51 46 680 655 630 605
保健/作業療 58 54 51 47 56 52 49 45 645 620 595 570
62 58 53 50 685 660 635 610
保健/看護学 61 57 52 49 59 56 52 48 645 620 595 570
保健/検査技 63 59 54 51 62 58 54 51 710 685 660 635
保健/理学療 63 58 54 51 62 57 54 50 715 690 665 640
保健/作業療 60 57 52 49 59 56 52 48 670 645 620 595
上越教育大 学校教育 58 54 50 46 580 555 530 505
学校教育 初等教育 58 54 50 46 58 54 50 46 580 555 530 505
学校教育 59 55 51 48 615 590 565 540
学校教育 初等教育 59 55 51 48 59 55 51 48 615 590 565 540
長岡技術科学大 53 49 46 44 575 550 530 505
工学 53 49 46 44 53 49 46 43 575 550 530 505
新潟大 人文 62 57 54 50 650 620 590 560
人文 人文 62 57 54 50 62 56 53 49 650 620 590 560
人文 65 59 55 51 700 670 640 610
人文 人文 65 59 55 51 65 58 54 49 700 670 640 610
62 56 53 49 665 630 595 565
62 56 53 49 61 55 52 48 665 630 595 565
68 63 59 55 705 680 660 635
68 63 59 55 68 63 59 55 705 680 660 635
経済科学 60 55 51 49 630 595 560 520
経済科学 総合経済 60 55 51 49 59 53 49 46 630 595 560 520
経済科学 65 60 55 52 700 665 630 595
経済科学 総合経済 65 60 55 52 65 60 55 52 700 665 630 595
教育 56 52 47 45 635 610 585 555
教育 学校/数学 57 53 49 46 57 53 48 45 655 635 615 595
教育 学校/社会科 56 52 48 46 55 51 47 45 635 610 585 555
教育 学校/理科 57 53 49 46 58 54 49 46 640 620 600 575
教育 学校/音楽 53 49 46 43 53 49 46 43 600 575 550 530
教育 学校/美術 52 48 45 42 52 48 45 42 580 550 520 490
教育 学校/保健体 54 50 47 43 54 50 47 43 615 585 555 525
教育 学校/国語 56 52 47 45 56 51 47 45 635 610 585 555
教育 学校/英語 58 54 51 48 58 54 51 48 635 610 585 555
教育 学校/技術科 57 51 48 45 57 50 47 44 575 555 535 515
教育 学校/家庭科 57 52 48 45 57 52 47 44 600 570 545 520
教育 学校/特別支 57 52 48 44 57 52 48 43 605 580 560 535
教育 学校/教育学 60 55 51 48 60 55 51 47 635 605 585 560
教育 学校/教育心 59 55 50 47 59 55 50 47 635 605 580 560
創生 60 56 53 49 660 630 595 560
創生 創生学修 文系型 63 57 54 50 63 56 53 49 650 620 580 545
創生 創生学修 理系型 57 55 51 47 58 54 51 47 670 640 605 570
59 56 51 48 650 625 600 575
理数 59 56 51 48 58 55 50 46 650 625 600 575
理科 59 56 51 48 58 55 50 47 650 625 600 575
野外科 57 53 49 46 56 52 48 45 630 605 575 550
63 58 53 51 720 705 680 655
63 58 53 51 63 58 53 51 720 705 680 655
58 53 50 47 640 610 580 555
共通 58 53 50 47 57 53 49 46 645 620 590 565
個別 58 53 50 47 57 53 49 45 630 600 570 540
60 57 51 48 710 680 655 625
60 57 51 48 60 57 51 48 710 680 655 625
74 71 68 65 800 780 760 745
74 71 68 65 76 73 69 65 800 780 760 745
保健/看護学 60 57 51 47 59 56 51 47 650 625 605 580
保健/放射線 63 58 52 49 61 56 51 47 690 665 640 615
保健/検査技 66 59 54 49 64 58 53 47 685 665 640 615
65 61 57 52 700 675 655 630
保健/看護学 64 59 56 51 64 59 56 51 655 630 605 585
保健/放射線 65 61 58 52 65 61 58 52 725 700 680 655
保健/検査技 65 62 58 52 65 62 58 52 725 700 680 655
65 63 58 54 720 700 680 660
65 63 58 54 66 62 57 54 720 700 680 660
口腔生命福祉 58 54 51 48 57 54 51 47 610 580 550 525
66 64 60 57 775 745 720 695
66 64 60 57 66 64 60 57 775 745 720 695
61 57 52 49 645 620 595 570
61 57 52 49 61 57 52 48 645 620 595 570
63 58 54 51 700 680 660 635
63 58 54 51 63 58 54 51 700 680 660 635
茨城県立医療大 保健医療 59 55 51 48 635 605 580 550
保健医療 看護 57 53 50 47 57 53 50 47 630 600 570 540
保健医療 作業療法 59 54 51 48 59 54 51 48 600 580 560 540
保健医療 放射線技術科 60 57 52 49 60 57 52 49 650 620 590 560
保健医療 理学療法 61 56 52 48 61 56 52 48 650 620 590 560
保健医療 63 58 54 51 655 630 600 575
保健医療 看護 62 58 53 49 62 58 53 49 640 610 580 550
保健医療 作業療法 62 58 54 51 62 58 54 51 630 610 590 570
保健医療 放射線技術科 63 58 54 51 63 58 54 51 680 650 620 590
保健医療 理学療法 63 58 54 51 63 58 54 51 670 640 610 580
前橋工科大 54 51 46 42 590 565 545 520
建築都市環境 54 50 46 42 55 51 46 42 590 565 545 520
情報・生命工 54 51 46 41 56 52 46 41 590 565 545 520
57 51 47 43 620 595 575 550
建築都市環境 56 51 47 43 56 51 47 43 620 595 575 550
情報・生命工 57 51 47 42 57 51 47 42 620 595 575 550
群馬健康科学大 看護 57 52 47 44 610 595 575 560
看護 看護 57 52 47 44 57 52 47 44 610 595 575 560
診療放射 60 55 50 47 685 660 630 610
診療放射 診療放射線 60 55 50 47 60 55 50 47 685 660 630 610
群馬県立女子大 59 55 50 46 660 640 615 595
英米文化 60 56 50 46 61 57 50 45 655 640 620 605
国文 60 56 50 47 62 58 51 47 675 650 620 595
美学美術史 58 53 49 44 58 53 49 44 655 630 605 575
総合教養 59 55 49 46 59 55 49 46 655 640 620 605
61 57 53 48 690 670 650 625
英米文化 63 59 55 50 63 59 55 50 720 700 685 665
国文 61 57 54 49 61 57 54 49 700 675 650 620
美学美術史 59 54 50 46 59 54 50 46 655 640 610 585
国際コミ 62 56 50 47 62 56 50 47 690 665 625 600
国際コミ 71 62 55 48 71 62 55 48 840 810 795 765
高崎経大 地域政策 59 54 50 46 650 610 580 540
地域政策 5教科 59 54 50 46 60 55 51 46 650 610 580 540
地域政策 3教科 63 58 54 50 66 61 56 51 700 665 620 575
地域政策 62 58 53 48 715 660 625 590
地域政策 3教科 66 61 57 52 66 61 57 52 730 685 640 595
地域政策 5教科 62 58 53 48 62 58 53 48 715 660 625 590
経済 60 55 51 48 61 56 51 47 675 640 610 575
経済 65 59 54 50 67 61 55 51 765 720 675 630
新潟県立看護大 看護 54 51 47 44 580 555 535 510
看護 看護 54 51 47 44 54 51 47 44 580 555 535 510
看護 59 56 52 49 600 585 565 540
看護 看護 59 56 52 49 59 56 52 49 600 585 565 540
新潟県立大 国際経済 59 55 50 46 640 595 540 485
国際経済 国際経済 59 55 50 46 60 55 50 46 640 595 540 485
国際経済 国際経済 62 56 52 49 63 56 51 48 690 645 615 570
国際経済 国際経済 65 60 55 50 65 60 55 50 710 665 620 575
国際地域 61 56 52 48 670 630 595 555
国際地域 国際地域 61 57 52 48 62 57 52 48 675 630 570 510
国際地域 国際地域 61 56 52 48 62 56 52 48 670 630 595 555
国際地域 国際地域 67 61 55 51 67 61 55 51 765 720 675 630
人間生活 64 60 55 51 695 650 605 555
人間生活 子ども 64 61 55 51 64 61 55 51 730 675 620 560
人間生活 子ども 61 55 51 48 61 55 51 48 705 660 630 600
人間生活 子ども 63 60 54 51 63 60 54 51 700 630 550 495
人間生活 健康栄養 63 59 54 51 63 59 54 51 665 630 595 565
人間生活 健康栄養 64 59 54 50 64 59 54 50 655 620 585 550
人間生活 健康栄養 63 59 53 49 63 59 53 49 745 700 665 620
長岡造形大 造形 57 53 49 45 620 585 555 515
造形 プロダクトデ 選択A 57 54 49 45 57 54 49 45 655 640 610 565
造形 プロダクトデ 選択B 55 52 48 44 55 52 48 44 610 585 565 520
造形 プロダクトデ 選A地 57 54 49 45 57 54 49 45 655 640 610 565
造形 プロダクトデ 選B地 55 52 48 44 55 52 48 44 595 575 550 505
造形 視覚デザイン 選択A 59 55 51 48 59 55 51 48 695 675 630 595
造形 視覚デザイン 選択B 55 52 48 44 55 52 48 44 655 630 585 550
造形 視覚デザイン 選A地 59 55 51 47 59 55 51 47 700 685 640 605
造形 視覚デザイン 選B地 57 54 49 45 57 54 49 45 655 630 585 550
造形 美術・工芸 選択A 59 55 51 47 59 55 51 47 630 585 560 515
造形 美術・工芸 選択B 57 54 49 45 57 54 49 45 595 550 530 485
造形 美術・工芸 選A地 59 55 51 47 59 55 51 47 675 630 605 560
造形 美術・工芸 選B地 57 54 49 45 57 54 49 45 595 550 530 485
造形 建築・環境デ 選択A 59 57 52 49 59 57 52 49 665 630 585 565
造形 建築・環境デ 選択B 58 54 51 47 58 54 51 47 620 585 540 520
造形 建築・環境デ 選A地 59 56 52 48 59 56 52 48 655 620 575 560
造形 建築・環境デ 選B地 58 54 51 47 58 54 51 47 620 585 540 520
造形 60 55 52 49 690 670 640 600
造形 プロダクトデ 59 54 52 48 59 54 52 48 675 660 630 585
造形 プロダクトデ 地域枠 59 55 51 49 59 55 51 49 645 630 600 555
造形 視覚デザイン 59 55 52 49 59 55 52 49 660 645 615 570
造形 視覚デザイン 地域枠 59 55 51 49 59 55 51 49 660 645 615 570
造形 美術・工芸 59 54 50 48 59 54 50 48 675 650 630 585
造形 美術・工芸 地域枠 59 54 50 48 59 54 50 48 675 650 630 585
造形 建築・環境デ 62 57 53 50 62 57 53 50 750 720 690 660
造形 建築・環境デ 地域枠 62 56 53 51 62 56 53 51 750 720 690 660
三条市立大 54 51 48 45 580 550 525 495
技術・経営工 54 51 48 45 54 50 47 44 580 550 525 495
技術・経営工 54 51 48 45 53 50 47 43 580 550 525 495
57 52 49 46 610 580 555 525
技術・経営工 57 52 49 46 56 52 49 45 610 580 555 525

「判定基準 2022年度入試情報一覧」に戻る

「第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る