進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
国公立大 関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
筑波技大 産業技術 49 43 38 33 445 370 305 225
産業技術 産業情報 49 42 38 32 450 375 310 230
産業技術 産業情報 48 42 37 32 450 375 310 230
産業技術 総合デザイン 50 44 39 36 435 360 295 220
保健科学 50 48 45 40 520 460 395 335
保健科学 保健/鍼灸学 49 47 44 40 490 430 360 300
保健科学 保健/理学療 51 48 45 40 550 490 430 360
保健科学 情報システム 50 48 45 41 525 460 400 340
茨城大 人文社会 64 59 55 49 645 610 590 560
人文社会 現代社会 63 58 54 49 645 610 585 555
人文社会 法律経済 64 59 55 49 645 610 585 555
人文社会 人間文化 64 59 55 49 645 615 595 575
人文社会 68 62 58 54 660 630 590 560
人文社会 現代社会 66 60 57 53 640 610 570 525
人文社会 法律経済 69 63 60 56 665 640 595 575
人文社会 人間文化 68 62 57 54 670 645 610 580
教育 60 55 52 48 615 590 570 545
教育 養護教諭 61 55 52 46 595 570 545 520
教育 学校/国語 60 55 52 48 615 590 570 545
教育 学校/社会 60 55 52 48 630 610 585 565
教育 学校/英語 59 56 51 48 630 605 585 560
教育 学校/数学 59 55 52 49 590 570 545 525
教育 学校/理科 57 54 51 48 565 540 520 495
教育 学校/音楽 55 51 46 40 550 525 495 460
教育 学校/美術 55 51 46 40 540 510 485 455
教育 学校/保健体 57 52 48 43 615 585 565 535
教育 学校/技術 57 53 50 47 565 540 520 490
教育 学校/家庭 58 53 49 44 590 565 540 510
教育 学校/特別支 58 53 50 46 585 560 535 510
教育 学校/教育実 59 54 51 47 615 590 565 535
教育 63 58 54 50 625 595 570 540
教育 養護教諭 64 57 53 48 610 585 560 535
教育 学校/国語 63 58 54 50 625 595 570 540
教育 学校/社会 63 58 54 51 625 595 570 540
教育 学校/英語 64 59 55 52 650 620 605 575
教育 学校/数学 61 57 54 51 610 580 550 525
教育 学校/理科 60 56 53 50 630 605 580 555
教育 学校/音楽 59 53 49 44 570 540 505 480
教育 学校/美術 59 53 49 44 590 565 535 505
教育 学校/保健体 61 55 51 46 615 590 555 525
教育 学校/技術 59 55 51 48 585 560 535 500
教育 学校/家庭 62 56 52 47 600 575 550 525
教育 学校/特別支 62 56 52 48 590 565 540 515
教育 学校/教育実 62 57 53 50 635 605 580 555
58 55 53 50 570 550 525 505
理/数学・情 58 55 53 50 570 550 530 505
理/物理学 59 56 53 50 570 550 530 505
理/化学 58 55 53 50 570 550 530 505
理/生物科学 58 55 53 50 570 550 530 505
理/地球環境 58 55 53 49 565 545 520 500
理/学際理学 57 54 52 48 565 545 520 500
61 57 54 51 625 595 565 535
理/数学・情 61 57 54 51 625 595 565 535
理/物理学 62 58 55 51 630 600 570 540
理/化学 62 58 55 51 630 600 570 540
理/生物科学 62 58 55 51 630 600 570 540
理/地球環境 61 57 54 50 625 595 565 535
理/学際理学 60 56 53 50 615 580 555 525
55 53 49 45 555 525 500 475
情報工 55 53 50 46 570 540 510 490
都市シス工 55 52 49 44 560 535 510 480
機械シス工 55 52 48 44 555 525 505 475
電気電子シス 56 54 49 46 545 525 495 475
物質科学工 55 53 49 45 535 510 490 460
58 54 52 49 585 565 540 520
情報工 58 55 53 50 605 585 555 525
都市シス工 59 55 52 49 585 560 540 520
機械シス工 58 54 52 48 575 560 540 520
電気電子シス 58 54 52 49 585 560 540 520
物質科学工 59 54 50 47 575 555 535 505
工フレ 53 51 48 45 480 455 425 420
工フレ 機械シス工 53 51 48 45 480 455 425 420
工フレ 55 53 50 46 525 495 475 455
工フレ 機械シス工 55 53 50 46 525 495 475 455
57 54 51 48 550 525 500 475
食生命科学 58 55 53 50 565 540 515 490
地域/農業科 57 54 51 48 540 515 490 465
地域/地域共 56 53 50 47 540 515 490 465
61 56 53 51 605 575 550 530
食生命科学 62 57 54 52 605 575 550 530
地域/農業科 60 56 53 51 605 570 550 530
地域/地域共 60 56 53 51 610 575 555 535
筑波大 人文文化 77 71 65 59 705 675 640 605
人文文化 人文学類 76 70 65 59 685 645 605 565
人文文化 比較文化学類 77 71 64 58 720 700 675 645
人文文化 81 78 71 64 785 750 720 695
人文文化 人文学類 81 78 71 64 785 750 720 695
社会国際 81 74 69 62 725 695 665 635
社会国際 社会学類 81 74 69 63 740 700 670 640
社会国際 国際総合学類 81 73 68 60 710 685 655 630
人間 79 73 65 60 710 675 650 610
人間 教育学類 79 73 65 60 710 675 650 610
人間 心理学類 80 73 67 61 740 710 675 640
人間 障害科学類 77 71 64 59 685 650 610 585
人間 81 79 70 64 765 730 700 675
人間 教育学類 81 79 70 64 765 730 700 675
人間 心理学類 83 80 71 65 765 740 700 675
人間 障害科学類 79 77 68 62 765 730 695 675
情報 69 65 60 57 705 680 655 630
情報 情報科学類 69 65 60 57 710 680 650 620
情報 メディア創成 69 65 59 56 700 680 660 640
情報 76 69 63 58 695 675 655 635
情報 知識情報・図 76 69 63 58 695 675 655 635
理工 69 64 58 55 685 655 620 595
理工 数学類 70 64 58 55 660 630 600 570
理工 物理学類 70 64 58 55 670 640 610 580
理工 化学類 69 64 58 55 685 655 625 595
理工 応用理工学類 69 64 58 55 680 650 620 590
理工 工学システム 69 65 60 56 690 655 620 585
理工 社会工学類 69 64 58 55 710 685 655 640
理工 72 67 62 59 745 720 695 675
理工 物理学類 72 68 62 59 735 705 680 660
理工 化学類 71 67 61 58 755 730 710 685
理工 応用理工学類 71 67 61 59 750 725 700 680
理工 工学システム 73 67 62 58 755 730 700 675
理工 社会工学類 71 68 63 60 720 705 685 665
77 73 69 66 775 755 735 715
医学類 77 73 69 66 775 755 735 715
医学類 茨城県 77 73 69 66 775 755 735 715
医学類 全国 77 73 69 66 775 755 735 715
看護学類 64 59 56 53 625 600 580 555
医療科学類 66 61 58 55 665 640 620 595
体育 76 67 60 54 690 655 625 590
生命環境 68 63 58 55 680 650 625 595
生命環境 生物学類 69 64 58 55 685 660 635 610
生命環境 生物資源学類 67 61 58 55 670 640 615 585
生命環境 地球学類 68 64 58 55 680 650 620 590
生命環境 70 66 61 58 725 700 675 650
生命環境 生物学類 70 66 61 58 720 700 680 660
生命環境 生物資源学類 70 66 61 57 705 675 645 615
生命環境 地球学類 70 67 61 58 755 720 700 675
芸術 72 63 56 52 700 650 600 545
芸術 75 67 61 55 810 765 740 710
総合文系 78 71 66 59 695 655 625 595
総合理I 69 65 59 55 680 660 640 620
総合理II 69 64 59 55 680 660 640 620
総合理III 68 63 58 55 675 655 635 615
宇都宮大 共同教育 58 54 51 48 595 570 540 515
共同教育 学校/教育人 59 55 52 48 600 580 550 530
共同教育 学校/人文社 60 56 53 49 625 595 575 545
共同教育 学校/自然科 56 53 50 47 575 550 525 500
共同教育 学校/芸生健 56 53 50 46 580 545 515 480
国際 63 58 53 49 640 605 575 550
国際 国際 63 58 53 49 640 605 575 550
地域デザ 58 54 51 47 560 545 530 510
地域デザ コミュニティ 63 57 53 48 565 550 520 495
地域デザ 建築都市デザ 56 53 50 47 570 560 555 540
地域デザ 社会基盤デザ 56 53 50 47 540 525 510 500
地域デザ 64 59 55 52 620 590 560 535
地域デザ コミュニティ 68 62 57 53 605 575 545 515
地域デザ 建築都市デザ 63 58 55 52 630 605 580 555
地域デザ 社会基盤デザ 60 56 53 50 620 590 560 530
55 53 48 45 540 515 490 465
基盤工 55 53 48 45 540 515 490 465
59 55 53 50 600 575 550 530
基盤工 59 55 53 50 600 575 550 530
56 54 51 48 560 535 510 485
森林科学 56 54 50 47 540 515 485 470
農業環境工 55 53 50 47 545 515 500 470
農業経済 57 54 52 49 545 515 500 470
生物資源科学 57 54 51 48 580 560 530 505
応用生命化 57 54 51 48 580 560 530 505
59 55 53 50 625 605 580 555
農業環境工 58 55 53 49 600 580 560 540
農業経済 59 56 53 50 620 600 580 560
生物資源科学 59 55 53 50 630 605 575 550
応用生命化 59 55 53 50 655 630 605 575
群馬大 共同教育 59 55 52 48 630 610 580 555
共同教育 学校/国語 59 55 52 48 630 610 580 555
共同教育 学校/社会 61 57 54 50 625 600 575 550
共同教育 学校/英語 61 58 54 51 635 600 590 555
共同教育 学校/数学 59 55 53 50 570 550 520 500
共同教育 学校/理科 57 54 52 49 575 550 525 500
共同教育 学校/技術 55 53 50 47 515 490 465 440
共同教育 学校/音楽 57 52 49 44 570 540 510 475
共同教育 学校/美術 55 50 47 41 555 520 490 455
共同教育 学校/家政 57 53 48 44 600 570 545 520
共同教育 学校/保健体 57 54 49 44 600 570 545 520
共同教育 学校/教育 60 56 52 47 600 580 550 530
共同教育 学校/教育心 58 54 50 45 600 580 550 530
共同教育 学校/特別支 61 56 51 46 585 565 535 510
共同教育 62 58 53 49 640 620 590 570
共同教育 学校/国語 62 58 53 49 640 620 590 570
共同教育 学校/社会 63 59 55 52 645 625 595 575
共同教育 学校/英語 67 61 57 53 645 635 600 580
共同教育 学校/数学 60 57 54 51 605 575 550 530
共同教育 学校/理科 60 57 54 51 610 585 560 540
共同教育 学校/技術 57 54 51 48 560 520 495 470
共同教育 学校/美術 57 52 49 44 560 535 510 480
共同教育 学校/家政 61 57 53 48 600 575 550 525
共同教育 学校/保健体 60 56 50 46 600 575 550 525
共同教育 学校/特別支 63 58 53 48 600 580 550 530
情報 58 55 51 48 575 550 525 500
情報 情報 58 55 51 48 575 550 525 500
情報 61 57 54 51 615 590 565 540
情報 情報 小論文 61 57 54 51 610 585 560 535
情報 情報 共通 61 57 54 51 620 595 570 545
理工 55 53 49 46 535 510 485 460
理工 物質・環境類 55 53 49 46 530 505 480 455
理工 電子・機械類 55 53 49 46 535 510 485 460
理工 59 55 53 49 605 580 555 530
理工 物質・環境類 59 55 53 49 600 575 550 525
理工 電子・機械類 59 55 53 49 605 580 555 530
76 71 66 61 740 720 690 660
76 71 66 61 740 720 690 660
地域枠 76 71 66 61 740 720 690 660
保健/看護学 56 53 51 48 555 530 505 480
保健/検査技 59 57 53 50 610 585 560 535
保健/理学療 58 55 53 48 610 585 560 535
保健/作業療 58 54 52 48 575 550 525 500
60 57 54 52 625 600 575 550
保健/看護学 58 55 53 50 580 555 530 505
保健/検査技 61 58 55 53 650 625 600 575
保健/理学療 63 58 55 53 655 630 605 580
保健/作業療 58 55 53 50 605 580 555 530
上越教育大 学校教育 60 55 51 46 530 505 480 455
学校教育 初等教育 60 55 51 46 530 505 480 455
学校教育 62 57 52 48 555 530 505 480
学校教育 初等教育 62 57 52 48 555 530 505 480
長岡技術科学大 54 52 49 46 520 495 475 450
工学 54 52 49 46 520 495 475 450
新潟大 人文 66 60 56 52 590 560 530 500
人文 人文 66 60 56 52 590 560 530 500
人文 70 63 58 54 640 610 580 550
人文 人文 70 63 58 54 640 610 580 550
66 60 56 52 620 590 555 525
66 60 56 52 620 590 555 525
71 65 61 56 675 655 630 610
71 65 61 56 675 655 630 610
経済科学 65 59 54 50 565 530 495 460
経済科学 総合経済 65 59 54 50 565 530 495 460
経済科学 70 64 60 54 640 605 565 530
経済科学 総合経済 70 64 60 54 640 605 565 530
教育 59 55 51 46 565 540 515 490
教育 学校/数学 57 54 50 47 590 565 545 525
教育 学校/社会科 61 56 52 48 565 540 515 490
教育 学校/理科 57 54 50 48 570 550 530 510
教育 学校/音楽 55 51 47 43 545 520 500 475
教育 学校/美術 54 50 46 42 535 505 475 445
教育 学校/保健体 57 52 48 43 560 530 500 470
教育 学校/国語 59 55 51 46 565 540 515 490
教育 学校/英語 61 57 52 49 565 540 515 490
教育 学校/技術科 56 53 50 47 510 485 465 445
教育 学校/家庭科 56 53 50 47 540 515 490 465
教育 学校/特別支 60 54 50 45 555 525 505 480
教育 学校/教育学 62 58 52 49 580 555 535 505
教育 学校/教育心 61 57 52 49 580 555 525 505
創生 62 58 55 51 605 575 540 505
創生 創生学修 文系型 65 59 55 51 610 580 545 510
創生 創生学修 理系型 59 56 54 51 600 570 535 500
58 55 53 50 570 545 520 495
理数 58 55 53 50 570 545 520 495
理科 58 55 53 50 570 545 520 495
野外科 57 54 51 48 565 540 515 485
62 57 54 52 645 630 605 580
62 57 54 52 645 630 605 580
59 56 54 50 550 520 495 465
共通 58 55 53 50 575 545 520 490
個別 59 56 54 50 525 495 465 435
59 56 54 51 635 610 580 550
59 56 54 51 635 610 580 550
77 73 69 66 745 725 710 690
77 73 69 66 745 725 710 690
保健/看護学 61 55 53 49 570 545 525 500
保健/放射線 61 57 53 50 615 590 565 540
保健/検査技 64 58 54 50 610 590 565 540
67 60 56 53 630 605 580 560
保健/看護学 66 59 55 53 575 550 525 505
保健/放射線 66 60 56 53 655 630 610 585
保健/検査技 68 61 56 53 655 630 610 585
67 63 58 55 660 640 620 600
67 63 58 55 660 640 620 600
口腔生命福祉 58 55 53 50 540 510 485 455
68 64 59 56 725 695 670 645
68 64 59 56 725 695 670 645
59 55 53 50 560 535 510 485
59 55 53 50 560 535 510 485
64 58 55 53 615 595 575 550
64 58 55 53 615 595 575 550
茨城県立医療大 保健医療 58 56 53 50 550 520 495 465
保健医療 看護 58 54 52 49 550 520 490 460
保健医療 作業療法 58 56 53 50 510 490 470 450
保健医療 放射線技術科 58 56 53 51 570 540 510 480
保健医療 理学療法 59 56 53 50 560 530 500 470
保健医療 62 58 54 51 575 550 520 495
保健医療 看護 61 57 53 50 570 540 510 480
保健医療 作業療法 61 57 54 51 570 550 530 510
保健医療 放射線技術科 62 58 54 52 590 560 530 500
保健医療 理学療法 62 58 54 52 570 540 510 480
前橋工科大 55 51 48 44 515 490 470 445
建築都市環境 55 51 48 44 515 490 470 445
情報・生命工 54 50 48 44 515 490 470 445
56 54 51 47 580 555 535 510
建築都市環境 56 53 50 46 580 555 535 510
情報・生命工 56 54 51 47 580 555 535 510
群馬健康科学大 看護 57 54 50 47 550 530 515 495
看護 看護 57 54 50 47 550 530 515 495
診療放射 59 55 52 49 615 595 565 540
診療放射 診療放射線 59 55 52 49 615 595 565 540
群馬県立女子大 63 57 51 46 655 630 605 585
英米文化 63 58 51 46 650 630 610 595
国文 64 59 52 48 665 640 610 585
美学美術史 61 55 50 45 650 620 595 565
総合教養 62 57 50 46 650 630 610 595
65 60 55 50 685 665 640 615
英米文化 67 62 58 52 710 695 675 655
国文 65 60 56 50 695 665 640 610
美学美術史 62 57 51 48 650 630 605 575
国際コミ 64 58 50 45 690 665 625 600
国際コミ 73 64 57 49 855 825 810 780
高崎経大 地域政策 62 57 52 46 600 565 530 495
地域政策 5教科 62 57 52 46 600 565 530 495
地域政策 3教科 68 59 55 51 700 665 620 575
地域政策 67 61 56 51 675 615 585 550
地域政策 3教科 70 64 59 54 730 685 640 595
地域政策 5教科 67 61 56 51 675 615 585 550
経済 66 59 55 51 640 610 575 540
経済 70 64 58 53 735 690 645 600
新潟県立看護大 看護 55 53 50 47 505 485 460 440
看護 看護 55 53 50 47 505 485 460 440
看護 59 56 53 51 525 505 485 460
看護 看護 59 56 53 51 525 505 485 460
新潟県立大 国際経済 64 59 53 49 575 530 475 415
国際経済 国際経済 64 59 53 49 575 530 475 415
国際経済 国際経済 67 60 55 51 690 645 615 570
国際経済 国際経済 71 65 59 53 630 585 540 495
国際地域 66 61 55 51 625 585 550 510
国際地域 国際地域 66 61 56 51 660 615 555 495
国際地域 国際地域 66 61 55 51 625 585 550 510
国際地域 国際地域 71 66 59 53 765 720 675 630
人間生活 65 60 56 53 640 595 555 505
人間生活 子ども 66 62 57 52 695 640 585 520
人間生活 子ども 64 59 54 51 690 645 615 585
人間生活 子ども 66 62 57 54 695 620 540 485
人間生活 健康栄養 62 58 55 53 595 565 530 495
人間生活 健康栄養 63 58 55 53 585 550 520 485
人間生活 健康栄養 61 58 54 52 730 685 655 610
長岡造形大 造形 59 56 51 49 575 540 505 470
造形 美術・工芸 選択A 62 58 53 50 620 575 550 505
造形 美術・工芸 選択B 60 56 51 48 575 530 505 460
造形 美術・工芸 選A地 62 58 53 50 675 630 605 560
造形 美術・工芸 選B地 60 56 51 48 575 530 505 460
造形 建築・環境デ 選択A 59 56 53 51 650 610 565 550
造形 建築・環境デ 選択B 58 55 52 50 585 550 505 485
造形 建築・環境デ 選A地 59 56 53 51 575 540 495 475
造形 建築・環境デ 選B地 58 55 52 50 565 530 485 460
造形 デザイン 60 56 51 48 585 555 520 485
造形 62 59 56 52 665 640 610 575
造形 美術・工芸 62 59 54 49 675 650 630 585
造形 美術・工芸 地域枠 62 59 54 49 675 650 630 585
造形 建築・環境デ 62 59 56 52 675 645 615 585
造形 建築・環境デ 地域枠 62 59 56 52 675 645 615 585
造形 デザイン 63 60 55 51 645 630 600 555
三条市立大 54 52 49 46 510 480 455 430
技術・経営工 54 52 49 46 515 485 460 430
技術・経営工 54 52 49 46 505 475 450 425
55 52 50 47 560 520 505 470
技術・経営工 55 52 50 47 560 520 505 470
技術・経営工 55 52 50 47 560 520 505 470

「判定基準 2023年度入試情報一覧」に戻る

「大学入学共通テスト模試・6月」に戻る