日本福祉大学/偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)
日本福祉大学の偏差値は38~51。
学部ごとの偏差値としては、経済学部の偏差値は45~48、社会福祉学部の偏差値は45~47、教育・心理学部の偏差値は46~49、国際学部の偏差値は43~45、工学部の偏差値は38~41、健康科学部の偏差値は44~51などとなっている。
共通テスト得点率は41~70%。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月
日本福祉大学の各学部の偏差値を比較する
日本福祉大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
経済学部
日本福祉大学経済学部の偏差値は45~48です。
日本福祉大学経済学部の共通テスト得点率は43~51%です。
経済学科/経済専修
日本福祉大学経済学部経済学科/経済専修の偏差値は45~48です。
日本福祉大学経済学部経済学科/経済専修の共通テスト得点率は43~51%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
経済 経済学科/経済専修 | 前期日程A方式 | 47 | - |
経済 経済学科/経済専修 | 前期日程B方式 | 46 | - |
経済 経済学科/経済専修 | 共・前期日程2教科型 | 48 | 51 |
経済 経済学科/経済専修 | 共・前期日程3教科型 | 47 | 47 |
経済 経済学科/経済専修 | 共・前期日程5教科型 | 45 | 43 |
経済 経済学科/経済専修 | 共・前期日程全学部出願型 | 45 | 45 |
経済 経済学科/経済専修 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 49 |
経済学科/経営専修
日本福祉大学経済学部経済学科/経営専修の偏差値は45~48です。
日本福祉大学経済学部経済学科/経営専修の共通テスト得点率は44~51%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
経済 経済学科/経営専修 | 前期日程A方式 | 47 | - |
経済 経済学科/経営専修 | 前期日程B方式 | 46 | - |
経済 経済学科/経営専修 | 共・前期日程2教科型 | 48 | 51 |
経済 経済学科/経営専修 | 共・前期日程3教科型 | 47 | 47 |
経済 経済学科/経営専修 | 共・前期日程5教科型 | 45 | 44 |
経済 経済学科/経営専修 | 共・前期日程全学部出願型 | 45 | 45 |
経済 経済学科/経営専修 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 49 |
社会福祉学部
日本福祉大学社会福祉学部の偏差値は45~47です。
日本福祉大学社会福祉学部の共通テスト得点率は44~51%です。
社会福祉学科/総合政策専修
日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科/総合政策専修の偏差値は45~47です。
日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科/総合政策専修の共通テスト得点率は44~51%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
社会福祉 社会福祉学科/総合政策専修 | 前期日程A方式 | 45 | - |
社会福祉 社会福祉学科/総合政策専修 | 前期日程B方式 | 45 | - |
社会福祉 社会福祉学科/総合政策専修 | 共・前期日程2教科型 | 47 | 51 |
社会福祉 社会福祉学科/総合政策専修 | 共・前期日程3教科型 | 47 | 49 |
社会福祉 社会福祉学科/総合政策専修 | 共・前期日程5教科型 | 47 | 44 |
社会福祉 社会福祉学科/総合政策専修 | 共・前期日程全学部出願型 | 47 | 45 |
社会福祉 社会福祉学科/総合政策専修 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 49 |
社会福祉学科/現代社会専修
日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科/現代社会専修の偏差値は45~47です。
日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科/現代社会専修の共通テスト得点率は45~51%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
社会福祉 社会福祉学科/現代社会専修 | 前期日程A方式 | 45 | - |
社会福祉 社会福祉学科/現代社会専修 | 前期日程B方式 | 45 | - |
社会福祉 社会福祉学科/現代社会専修 | 共・前期日程2教科型 | 47 | 51 |
社会福祉 社会福祉学科/現代社会専修 | 共・前期日程3教科型 | 47 | 49 |
社会福祉 社会福祉学科/現代社会専修 | 共・前期日程5教科型 | 47 | 45 |
社会福祉 社会福祉学科/現代社会専修 | 共・前期日程全学部出願型 | 47 | 45 |
社会福祉 社会福祉学科/現代社会専修 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 49 |
教育・心理学部
日本福祉大学教育・心理学部の偏差値は46~49です。
日本福祉大学教育・心理学部の共通テスト得点率は42~52%です。
心理学科
日本福祉大学教育・心理学部心理学科の偏差値は46~49です。
日本福祉大学教育・心理学部心理学科の共通テスト得点率は42~49%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育心理 心理学科 | 前期日程A方式 | 47 | - |
教育心理 心理学科 | 前期日程B方式 | 47 | - |
教育心理 心理学科 | 共・前期日程2教科型 | 49 | 46 |
教育心理 心理学科 | 共・前期日程3教科型 | 47 | 45 |
教育心理 心理学科 | 共・前期日程5教科型 | 46 | 43 |
教育心理 心理学科 | 共・前期日程全学部出願型 | 46 | 42 |
教育心理 心理学科 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 49 |
こども学科
日本福祉大学教育・心理学部こども学科の偏差値は46~48です。
日本福祉大学教育・心理学部こども学科の共通テスト得点率は47~50%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育心理 こども学科 | 前期日程A方式 | 46 | - |
教育心理 こども学科 | 前期日程B方式 | 46 | - |
教育心理 こども学科 | 共・前期日程2教科型 | 48 | 50 |
教育心理 こども学科 | 共・前期日程3教科型 | 47 | 49 |
教育心理 こども学科 | 共・前期日程5教科型 | 47 | 47 |
教育心理 こども学科 | 共・前期日程全学部出願型 | 47 | 47 |
教育心理 こども学科 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 50 |
学校教育学科
日本福祉大学教育・心理学部学校教育学科の偏差値は46~48です。
日本福祉大学教育・心理学部学校教育学科の共通テスト得点率は45~52%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育心理 学校教育学科 | 前期日程A方式 | 46 | - |
教育心理 学校教育学科 | 前期日程B方式 | 46 | - |
教育心理 学校教育学科 | 共・前期日程2教科型 | 48 | 52 |
教育心理 学校教育学科 | 共・前期日程3教科型 | 47 | 50 |
教育心理 学校教育学科 | 共・前期日程5教科型 | 47 | 47 |
教育心理 学校教育学科 | 共・前期日程全学部出願型 | 47 | 45 |
教育心理 学校教育学科 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 50 |
国際学部
日本福祉大学国際学部の偏差値は43~45です。
日本福祉大学国際学部の共通テスト得点率は41~45%です。
国際学科
日本福祉大学国際学部国際学科の偏差値は43~45です。
日本福祉大学国際学部国際学科の共通テスト得点率は41~45%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
国際 国際学科 | 前期日程A方式 | 44 | - |
国際 国際学科 | 前期日程B方式 | 44 | - |
国際 国際学科 | 共・前期日程2教科型 | 45 | 45 |
国際 国際学科 | 共・前期日程3教科型 | 45 | 42 |
国際 国際学科 | 共・前期日程5教科型 | 43 | 41 |
国際 国際学科 | 共・前期日程全学部出願型 | 43 | 45 |
国際 国際学科 | 共・前期日程プラス方式 | 44 | 43 |
工学部
日本福祉大学工学部の偏差値は38~41です。
日本福祉大学工学部の共通テスト得点率は42~51%です。
工学科/情報工学専修
日本福祉大学工学部工学科/情報工学専修の偏差値は38~41です。
日本福祉大学工学部工学科/情報工学専修の共通テスト得点率は42~47%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 工学科/情報工学専修 | 前期日程A方式 | 38 | - |
工 工学科/情報工学専修 | 前期日程B方式 | 40 | - |
工 工学科/情報工学専修 | 共・前期日程2教科型 | 41 | 47 |
工 工学科/情報工学専修 | 共・前期日程3教科型 | 41 | 47 |
工 工学科/情報工学専修 | 共・前期日程5教科型 | 40 | 44 |
工 工学科/情報工学専修 | 共・前期日程全学部出願型 | 40 | 42 |
工 工学科/情報工学専修 | 共・前期日程プラス方式 | 40 | 46 |
工学科/建築学専修
日本福祉大学工学部工学科/建築学専修の偏差値は39~41です。
日本福祉大学工学部工学科/建築学専修の共通テスト得点率は44~51%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 工学科/建築学専修 | 前期日程A方式 | 39 | - |
工 工学科/建築学専修 | 前期日程B方式 | 40 | - |
工 工学科/建築学専修 | 共・前期日程2教科型 | 41 | 51 |
工 工学科/建築学専修 | 共・前期日程3教科型 | 41 | 47 |
工 工学科/建築学専修 | 共・前期日程5教科型 | 40 | 44 |
工 工学科/建築学専修 | 共・前期日程全学部出願型 | 40 | 44 |
工 工学科/建築学専修 | 共・前期日程プラス方式 | 40 | 50 |
健康科学部
日本福祉大学健康科学部の偏差値は44~51です。
日本福祉大学健康科学部の共通テスト得点率は53~65%です。
リハビリテーション学科/理学療法学専攻
日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科/理学療法学専攻の偏差値は48~51です。
日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科/理学療法学専攻の共通テスト得点率は63~65%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
健康科学 リハビリテーション学科/理学療法学専攻 | 前期日程A方式 | 48 | - |
健康科学 リハビリテーション学科/理学療法学専攻 | 前期日程B方式 | 51 | - |
健康科学 リハビリテーション学科/理学療法学専攻 | 共・前期日程3教科型 | 49 | 65 |
健康科学 リハビリテーション学科/理学療法学専攻 | 共・前期日程5教科型 | 48 | 64 |
健康科学 リハビリテーション学科/理学療法学専攻 | 共・前期日程全学部出願型 | 49 | 65 |
健康科学 リハビリテーション学科/理学療法学専攻 | 共・前期日程プラス方式 | 49 | 63 |
リハビリテーション学科/作業療法学専攻
日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科/作業療法学専攻の偏差値は44~46です。
日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科/作業療法学専攻の共通テスト得点率は53~60%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
健康科学 リハビリテーション学科/作業療法学専攻 | 前期日程A方式 | 44 | - |
健康科学 リハビリテーション学科/作業療法学専攻 | 前期日程B方式 | 45 | - |
健康科学 リハビリテーション学科/作業療法学専攻 | 共・前期日程3教科型 | 46 | 60 |
健康科学 リハビリテーション学科/作業療法学専攻 | 共・前期日程5教科型 | 44 | 53 |
健康科学 リハビリテーション学科/作業療法学専攻 | 共・前期日程全学部出願型 | 44 | 54 |
健康科学 リハビリテーション学科/作業療法学専攻 | 共・前期日程プラス方式 | 46 | 59 |
看護学部
日本福祉大学看護学部の偏差値は46~51です。
日本福祉大学看護学部の共通テスト得点率は65~70%です。
看護学科
日本福祉大学看護学部看護学科の偏差値は46~51です。
日本福祉大学看護学部看護学科の共通テスト得点率は65~70%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
看護 看護学科 | 前期日程A方式 | 46 | - |
看護 看護学科 | 前期日程B方式 | 48 | - |
看護 看護学科 | 共・前期日程3教科型 | 51 | 70 |
看護 看護学科 | 共・前期日程5教科型 | 51 | 66 |
看護 看護学科 | 共・前期日程全学部出願型 | 51 | 67 |
看護 看護学科 | 共・前期日程プラス方式 | 51 | 65 |
スポーツ科学部
日本福祉大学スポーツ科学部の偏差値は47~49です。
日本福祉大学スポーツ科学部の共通テスト得点率は45~57%です。
スポーツ科学科
日本福祉大学スポーツ科学部スポーツ科学科の偏差値は47~49です。
日本福祉大学スポーツ科学部スポーツ科学科の共通テスト得点率は45~57%です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
スポーツ スポーツ科学科 | 前期日程A方式 | 47 | - |
スポーツ スポーツ科学科 | 前期日程B方式 | 47 | - |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期日程2教科型 | 49 | 57 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期日程3教科型 | 48 | 50 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期日程5教科型 | 47 | 45 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期日程全学部出願型 | 47 | 45 |
スポーツ スポーツ科学科 | 共・前期日程プラス方式 | 47 | 56 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2025年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。