立教大学/偏差値・入試難易度
立教大学の偏差値は62~78となっている。
文学部の偏差値は63~75、現代心理学部の偏差値は64~75、法学部の偏差値は69~75、経済学部の偏差値は68~75、経営学部の偏差値は72~75、社会学部の偏差値は69~75、観光学部の偏差値は68~73、コミュニティ福祉学部の偏差値は63~69、異文化コミュニケーション学部の偏差値は74~78、理学部の偏差値は62~66、スポーツウエルネス学部の偏差値は63~68となっている。
共通テスト得点率は77~93%となっている。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
立教大学の各学部の偏差値を比較する
立教大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
文学部
立教大学文学部の偏差値は63~75です。
教育学科
立教大学文学部教育学科の偏差値は69~73です。
教育学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
70 | - | |
共・3科目型 | 73 | 85 |
共・6科目型 | 69 | 82 |
キリスト教学科
立教大学文学部キリスト教学科の偏差値は63~71です。
キリスト教学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
67 | - | |
共・3科目型 | 71 | 79 |
共・6科目型 | 63 | 82 |
史学科
立教大学文学部史学科の偏差値は72~75です。
史学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
73 | - | |
共・3科目型 | 75 | 85 |
共・6科目型 | 72 | 85 |
文学科/英米文学専修
立教大学文学部文学科/英米文学専修の偏差値は72~75です。
文学科/英米文学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
74 | - | |
共・3科目型 | 75 | 84 |
共・6科目型 | 72 | 82 |
文学科/ドイツ文学専修
立教大学文学部文学科/ドイツ文学専修の偏差値は66~73です。
文学科/ドイツ文学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
70 | - | |
共・3科目型 | 73 | 83 |
共・6科目型 | 66 | 82 |
共・4科目型 | 69 | - |
文学科/フランス文学専修
立教大学文学部文学科/フランス文学専修の偏差値は66~71です。
文学科/フランス文学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
70 | - | |
共・3科目型 | 71 | 82 |
共・6科目型 | 66 | 79 |
文学科/日本文学専修
立教大学文学部文学科/日本文学専修の偏差値は69~74です。
文学科/日本文学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
71 | - | |
共・3科目型 | 74 | 85 |
共・6科目型 | 69 | 84 |
文学科/文芸・思想専修
立教大学文学部文学科/文芸・思想専修の偏差値は68~74です。
文学科/文芸・思想専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
71 | - | |
共・3科目型 | 74 | 87 |
共・6科目型 | 68 | 85 |
現代心理学部
立教大学現代心理学部の偏差値は64~75です。
心理学科
立教大学現代心理学部心理学科の偏差値は72~75です。
心理学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
74 | - | |
共・3科目型 | 75 | 87 |
共・6科目型 | 72 | 84 |
映像身体学科
立教大学現代心理学部映像身体学科の偏差値は64~70です。
映像身体学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
69 | - | |
共・3科目型 | 70 | 83 |
共・6科目型 | 64 | 77 |
法学部
立教大学法学部の偏差値は69~75です。
国際ビジネス法学科
立教大学法学部国際ビジネス法学科の偏差値は70~74です。
国際ビジネス法学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
71 | - | |
共・3科目型 | 74 | 80 |
共・6科目型 | 70 | 78 |
法学科
立教大学法学部法学科の偏差値は70~75です。
法学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
73 | - | |
共・3科目型 | 75 | 85 |
共・6科目型 | 70 | 82 |
政治学科
立教大学法学部政治学科の偏差値は69~75です。
政治学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
73 | - | |
共・3科目型 | 75 | 84 |
共・6科目型 | 69 | 79 |
経済学部
立教大学経済学部の偏差値は68~75です。
経済学科
立教大学経済学部経済学科の偏差値は70~75です。
経済学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
73 | - | |
共・3科目型 | 75 | 88 |
共・6科目型 | 70 | 80 |
会計ファイナンス学科
立教大学経済学部会計ファイナンス学科の偏差値は69~74です。
会計ファイナンス学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
71 | - | |
共・3科目型 | 74 | 83 |
共・6科目型 | 69 | 77 |
経済政策学科
立教大学経済学部経済政策学科の偏差値は68~73です。
経済政策学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
70 | - | |
共・3科目型 | 73 | 82 |
共・6科目型 | 68 | 78 |
経営学部
立教大学経営学部の偏差値は72~75です。
経営学科
立教大学経営学部経営学科の偏差値は73~75です。
経営学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
75 | - | |
共・3科目型 | 75 | 92 |
共・6科目型 | 73 | 85 |
国際経営学科
立教大学経営学部国際経営学科の偏差値は72~75です。
国際経営学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
75 | - | |
共・3科目型 | 75 | 93 |
共・6科目型 | 72 | 86 |
社会学部
立教大学社会学部の偏差値は69~75です。
社会学科
立教大学社会学部社会学科の偏差値は71~75です。
社会学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
71 | - | |
共・3科目型 | 75 | 85 |
共・6科目型 | 73 | 83 |
現代文化学科
立教大学社会学部現代文化学科の偏差値は69~74です。
現代文化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
71 | - | |
共・3科目型 | 74 | 86 |
共・6科目型 | 69 | 82 |
メディア社会学科
立教大学社会学部メディア社会学科の偏差値は72~75です。
メディア社会学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
74 | - | |
共・3科目型 | 75 | 86 |
共・6科目型 | 72 | 82 |
観光学部
立教大学観光学部の偏差値は68~73です。
観光学科
立教大学観光学部観光学科の偏差値は68~71です。
観光学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
69 | - | |
共・3科目型 | 71 | 82 |
共・6科目型 | 68 | 82 |
交流文化学科
立教大学観光学部交流文化学科の偏差値は68~73です。
交流文化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
70 | - | |
共・3科目型 | 73 | 83 |
共・6科目型 | 68 | 82 |
コミュニティ福祉学部
立教大学コミュニティ福祉学部の偏差値は63~69です。
福祉学科
立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科の偏差値は63~68です。
福祉学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
66 | - | |
共・3科目型 | 68 | 80 |
共・6科目型 | 63 | 79 |
コミュニティ政策学科
立教大学コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科の偏差値は63~69です。
コミュニティ政策学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
67 | - | |
共・3科目型 | 69 | 83 |
共・6科目型 | 63 | 79 |
異文化コミュニケーション学部
立教大学異文化コミュニケーション学部の偏差値は74~78です。
異文化コミュニケーション学科
立教大学異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科の偏差値は74~78です。
異文化コミュニケーション学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
75 | - | |
共・3科目型 | 78 | 90 |
共・6科目型 | 74 | 87 |
理学部
立教大学理学部の偏差値は62~66です。
数学科
立教大学理学部数学科の偏差値は62~65です。
数学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
62 | - | |
共・4科目型 | 65 | 80 |
共・6科目型 | 64 | 77 |
物理学科
立教大学理学部物理学科の偏差値は63~66です。
物理学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
63 | - | |
共・4科目型 | 66 | 88 |
共・6科目型 | 64 | 81 |
化学科
立教大学理学部化学科の偏差値は63~65です。
化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
63 | - | |
共・4科目型 | 65 | 85 |
共・6科目型 | 64 | 80 |
生命理学科
立教大学理学部生命理学科の偏差値は63~65です。
生命理学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
63 | - | |
共・4科目型 | 65 | 83 |
共・6科目型 | 64 | 78 |
スポーツウエルネス学部
立教大学スポーツウエルネス学部の偏差値は63~68です。
スポーツウエルネス学科
立教大学スポーツウエルネス学部スポーツウエルネス学科の偏差値は63~68です。
スポーツウエルネス学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
66 | - | |
共・3科目型 | 68 | 86 |
共・6科目型 | 63 | 79 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2023年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。