進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 首都圏地区(埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定
A B C D
防衛医科大学校 79 74 70 66
79 74 70 66
看護/自衛官 65 60 55 50
看護/技官 65 60 56 50
気象大学校 76 72 68 66
国立看護大学校 60 57 54 49
職業能開大学校 49 43 40 36
総合/機械 49 43 40 36
総合/電気 48 43 40 36
総合/電子情 48 43 38 35
総合/建築 49 43 40 36
防衛大学校 71 67 62 58
人文・社会科 77 73 68 65
理工学 64 60 55 51
大月短 52 48 44 41
経済 前期 52 48 44 41
経済 前期 54 48 46 43
秋草学園短 50 44 40 36
幼児教育 第1回 51 45 41 38
幼児教育二 第1回 49 43 39 35
地域保育 第1回 49 43 39 35
文化表現 第1回 49 43 39 35
川口短 47 42 38 35
ビジネス実務 47 42 38 36
こども 47 42 38 33
国際学院埼玉短 49 46 42 39
幼児保育 I期 49 46 42 39
健康/食物栄 I期 49 46 42 39
健康/調理製 I期 49 46 42 39
埼玉医大短 52 47 43 41
看護 I期 52 47 43 41
埼玉純真短 45 42 38 36
こども I期 45 42 38 36
埼玉女短 47 44 41 38
国際コミュニ I期 48 45 41 38
国際コミュニ II期 48 45 42 40
I期 46 43 40 37
II期 46 43 40 37
城西短 47 44 40 36
ビジネス総合 47 44 40 36
ビジネス総合 I期 49 46 42 38
ビジネス総合 II期 49 46 42 38
埼玉東萌短 47 42 38 36
幼児保育 I期 47 42 38 36
武蔵丘短 47 44 40 36
健康/健康栄 一期 47 44 40 36
健康/健康ス 一期 47 44 40 36
健康/健康マ 一期 47 44 40 36
武蔵野短 46 42 38 33
幼児教育 1回 46 42 38 33
山村学園短 47 42 39 36
子ども 47 42 39 36
昭和学院短 48 45 41 38
ヘルスケア栄 第1回 48 45 41 38
人間/生活ク 第1回 48 45 41 38
人間/こども 第1回 48 45 41 38
聖徳大短大部 47 44 41 37
保育 47 44 41 36
保育二 47 44 41 36
総合文化 47 44 41 38
保育 48 45 42 38
保育二 48 45 42 39
総合文化 48 45 42 38
清和大短大部 47 44 41 38
こども 47 44 41 38
千葉敬愛短 51 46 43 40
現代子ども I期 51 46 43 40
千葉経済大短大 48 45 42 40
ビジネスライ 47 44 41 38
こど/初等教 48 45 42 40
こど/保育 48 45 42 40
こど/キッズ 48 45 42 40
千葉明徳短 47 44 41 38
保育創造 47 44 41 38
東京経営短 47 44 41 37
経営総合 I期 46 43 39 36
こども教育 I期 48 45 42 37
植草学園短 47 43 40 37
こども未来 47 43 40 37
上野学園大短大 47 44 41 37
音楽 47 44 41 37
愛国学園短 46 42 39 37
家政/生活デ 1期 46 42 39 37
家政/食物栄 1期 46 42 39 37
家政/生活デ 1期 48 44 41 38
家政/食物栄 1期 48 44 41 38
大妻女大短大部 49 46 43 39
英文 AI期 48 45 42 38
家政/家政 AI期 49 46 43 40
家政/食物栄 AI期 52 49 44 41
国文 AI期 47 43 40 36
家政/生活総 AI期 50 47 44 42
英文 BI期 49 46 43 40
家政/家政 BI期 49 46 43 41
家政/食物栄 BI期 52 49 44 41
国文 BI期 49 44 40 36
家政/生活総 BI期 51 48 45 42
有明教育芸術短 49 43 39 35
子ども教育 I 49 43 39 35
共立女短 53 49 44 40
生活科学 統一 52 49 44 40
統一 53 49 44 40
生活科学 2月 53 50 45 41
2月 54 50 45 41
国際短 47 44 40 37
国際コミュニ A期 47 44 40 37
駒沢女短 50 47 43 40
保育 50 47 43 40
保育 I期 52 49 44 40
保育 II期 52 49 44 40
実践女大短大部 51 48 44 40
英語コミュニ I期1 51 48 45 42
英語コミュニ I期2 51 48 44 41
英語コミュニ I期外 52 49 46 39
日本語コミュ I期外 52 49 42 38
日本語コミュ I期1 51 48 42 39
日本語コミュ I期2 51 48 44 41
英語コミュニ I期2 54 49 44 41
英語コミュニ I期1 53 49 46 42
日本語コミュ I期2 54 49 44 41
日本語コミュ I期1 54 49 45 41
女子栄養大短大 55 51 48 44
食物栄養 1期 55 51 48 44
食物栄養 1期 56 52 49 45
女子美大短大部 48 45 42 40
造形 48 45 42 40
造形 第I期 50 47 43 40
白梅学園短 55 50 47 42
保育 I期 55 50 47 42
保育 II期 55 50 47 42
保育 A3 56 51 47 43
保育 57 52 49 44
保育 A2 57 52 49 44
星美学園短 48 44 42 38
幼児保育 48 44 42 38
創価女短 52 49 44 41
国際ビジネス 52 49 44 41
貞静学園短 47 44 41 39
保育 第1回 47 44 41 39
フェリシア短 46 43 39 36
国際こども教 1 46 43 39 36
帝京短 48 44 41 38
生活/生活科 I期 49 46 43 40
生活/食物栄 I期 49 46 43 41
こども教育 I期 49 46 43 41
ライ/臨床検 I期 47 45 41 36
ライ/柔道整 I期 47 42 38 36
ライ/柔道二 I期 45 41 38 35
生活/生活科 前期 49 46 43 41
生活/食物栄 前期 50 47 44 42
こども教育 前期 49 46 43 41
ライ/臨床検 前期 50 47 43 38
ライ/柔道整 前期 47 45 41 36
ライ/柔道二 前期 47 44 39 36
帝京大短 48 45 42 38
人間文化 I期 48 45 42 38
現代ビジネス I期 48 45 42 38
人間文化 前期 49 46 42 40
現代ビジネス 前期 49 46 42 40
戸板女短 49 45 41 38
国際コミュニ 48 45 42 38
食物栄養 49 46 43 40
服飾芸術 49 44 38 36
東京家政大短大 58 53 49 42
栄養 統一 58 54 49 43
保育 統一 57 52 48 41
栄養 58 55 49 43
栄養 1期 58 55 49 43
保育 57 54 49 45
保育 1期 57 54 49 45
東京歯大短 55 52 47 42
歯科衛生 I期 55 52 47 42
東京交通短 46 42 38 35
運輸 46 42 38 35
ヤマザキ動職短 47 43 41 38
動物トータル I期 47 43 41 38
東京女子体育短 48 44 41 37
保健体育 I期 47 43 40 37
児童/幼小 I期 48 45 42 37
児童/幼保 I期 48 45 42 37
東京成徳短 49 45 41 38
幼児教育 49 45 41 38
幼児教育 49 45 41 38
幼児教育 50 47 43 40
新渡戸文化短 51 48 43 39
臨床検査 第1期 54 50 44 40
臨床検査 第2期 54 50 44 40
食物栄養 第1期 46 43 41 37
東京立正短 47 44 41 38
現代コミュニ 1筆記 47 44 41 38
現代コミュニ 1外部 46 43 40 37
現代コミュニ 第1回 47 44 41 37
東邦音楽短 47 44 40 37
音楽 前期 47 44 40 37
桐朋学園芸術短 48 45 42 39
芸術/演劇 48 45 42 38
芸術/音楽 48 45 42 40
日本大短大部 47 44 41 38
建築・生活デ 43 41 38 35
建築・生活デ N1期 45 41 39 36
ものづくりサ 47 43 40 36
ものづくりサ N1期 48 43 40 36
ビジネス教養 A1期 49 46 43 41
ビジネス教養 N1期 50 47 44 42
食物栄養 A1期 48 45 42 40
食物栄養 N1期 48 45 42 40
建築・生活デ 47 43 39 36
ものづくりサ 47 43 41 37
ビジネス教養 C1期 51 48 45 42
食物栄養 C1期 49 46 43 41
目白大短大部 49 45 41 37
製菓 1期 47 43 39 35
ビジネス社会 1期 47 43 39 35
歯科衛生 1期 54 50 46 42
製菓 1期 49 44 40 36
ビジネス社会 1期 49 44 40 37
歯科衛生 1期 55 51 47 43
山野美容芸術短 46 43 39 36
美容総合 46 43 39 36
美容総合 前期 49 46 43 40
日本歯大東京短 52 49 44 41
歯科技工 51 47 44 41
歯科衛生 53 50 43 41
和泉短 46 43 40 36
児童福祉 46 43 40 36
小田原短 46 43 40 37
食物栄養 I期 45 42 39 36
保育 I期 47 44 41 38
鎌倉女大短大部 49 46 43 40
初等教育 特待生 49 46 43 40
初等教育 前期 50 47 44 42
相模女大短大部 50 46 42 38
食物栄養 50 46 42 38
食物栄養 50 46 42 38
食物栄養 53 50 46 41
食物栄養 53 50 46 41
上智大短大部 56 51 48 43
英語 56 51 48 43
神奈川歯大短大 47 43 38 35
歯科衛生 46 43 38 34
看護 47 43 38 35
湘北短 48 45 42 39
保育 48 45 41 38
総合/ビジネ 48 46 43 39
総合/経理金 48 46 43 39
総合/ショッ 48 46 43 39
総合/オフィ 48 46 43 39
総合/観光 48 46 43 39
総合/留学 48 46 43 39
総合/プログ 45 42 40 36
総合/メディ 45 42 40 36
生活/ファッ 48 46 43 39
生活/フード 48 46 43 39
生活/インテ 48 46 43 39
生活/子ども 48 46 43 39
生活/医療事 48 46 43 39
昭和音大短大部 53 48 45 42
音楽 53 48 45 42
洗足こども短 48 45 42 40
幼児教育保育 48 45 42 40
鶴見大短大部 49 44 40 37
歯科衛生 49 44 40 36
保育 49 44 40 37
横浜女短 45 42 39 36
保育 I期 45 42 39 36
帝京学園短 46 42 39 36
保育 46 42 39 36
山梨学院短 49 46 43 41
保育 I期 51 47 44 42
食物/栄養士 I期 49 46 43 40
食物/パティ I期 48 45 42 40
大宮歯科衛生士 45 40 36 33
西武学園医技専 47 44 40 37
臨床検査技師 48 44 40 37
栄養士 47 44 41 38
言語聴覚 46 43 39 37
義肢装具 46 43 39 37
埼玉歯科衛生専 43 38 35 32
日大松戸歯附歯 46 43 38 36
千葉女子専門学 47 44 40 37
社会医学技術学 46 43 39 37
理学療法 46 43 40 37
作業療法 46 43 38 36
東京衛生学園専 44 41 38 33
東洋医療総合 43 40 37 34
リハビリテー 45 41 38 33
看護 44 41 38 33
昭和医療技術専 48 45 40 36
臨床検査技師 48 45 40 36
東洋公衆衛生学 50 47 41 37
臨床検査技術 49 45 39 36
診療放射技術 51 48 42 37
東京電子専門学 47 44 39 36
臨床検査 48 45 39 36
情報処理 46 43 38 36
診療放射線 47 45 41 36
臨床工 49 45 39 36
電気工 46 43 38 36
ウェブ・メデ 46 43 38 36
高度情報シス 46 43 38 36
電子技術 46 43 38 36
セキュリティ 46 43 38 36
東京医学技術専 46 43 39 37
臨床検査技師 46 43 39 37
歯科衛生士 46 43 38 36
中央医療技術専 50 47 44 38
神田外語学院 48 45 42 38
日本工学院専門 44 41 38 35
ネットワーク 43 40 37 34
機械設計 43 40 37 34
建築設計 43 40 37 34
コンサートイ 45 42 39 36
音響芸術 45 42 39 36
演劇スタッフ 45 42 39 36
マンガ・アニ 45 42 39 36
ゲームクリエ 43 40 37 34
ミュージック 45 42 40 37
放送芸術 45 42 39 36
声優・演劇 45 42 39 36
ダンスパフォ 45 42 39 36
ITスペシャ 43 40 37 34
情報処理 43 40 37 34
電子・電気 43 40 37 34
情報ビジネス 43 40 37 34
建築 43 40 37 34
CG映像 45 42 40 37
AIシステム 43 40 37 34
デザイン 45 42 39 36
日本外国語専門 46 43 40 37
二葉栄養専門学 48 45 42 38
管理栄養士 49 43 40 37
栄養士 48 45 42 38
調理師 48 45 42 38
調理実践 48 45 42 38
竹早教員保育士 48 45 42 38
日本工学院八王 44 41 38 35
放送芸術 45 42 40 37
声優・演劇 45 42 40 37
マンガ・アニ 45 42 40 37
ゲームクリエ 43 40 37 34
ミュージック 45 42 40 37
コンサートイ 45 42 40 37
音響芸術 45 42 40 37
ITスペシャ 43 40 37 34
情報処理 43 40 37 34
ロボット 43 40 37 34
建築設計 43 40 37 34
応用生物 43 40 37 34
自動車整備 43 40 37 34
鍼灸 44 39 33 30
柔道整復 44 39 33 30
CG映像 45 42 40 37
ネットワーク 43 40 37 34
情報ビジネス 45 42 40 37
一級自動車整 43 40 37 34
医療事務 45 42 40 37
電子・電気 43 40 37 34
機械設計 43 40 37 34
建築 43 40 37 34
土木・造園 43 40 37 34
スポーツトレ 45 42 40 37
スポーツ健康 45 42 40 37
AIシステム 43 40 37 34
デザイン 45 42 40 37
彰栄保育福祉専 47 44 40 37
道灌山保育福専 47 44 39 36
湘央医学技術専 48 43 38 35
横浜高等教育専 48 45 40 37
養護 48 45 40 37
児童/保育 47 44 40 36
児童/初等 48 45 40 37
湘央生命科技専 48 44 38 35
応用生物科学 48 44 38 35
救急救命 48 44 38 35
聖ヶ丘教育福祉 47 44 40 37
幼稚園教員保 47 44 40 37
保育士養成 47 44 40 37
横浜リハビリテ 47 42 38 35
神奈川衛生学園 47 44 39 36
東洋医療総合 46 43 38 36
看護 48 44 39 36
茅ヶ崎リハビリ 46 43 38 36
国際医療専門学 50 45 40 37
看護 50 44 40 37
臨床検査 49 45 40 37
さいたま市高看 50 44 40 37
埼玉県高等看護 49 44 41 38
亀田医療技術専 46 42 38 35
看護 44 41 37 34
介護福祉 47 43 39 36
日本医大看護専 50 46 42 38
慈恵柏看護専門 48 43 38 35
旭中央病院附看 44 41 38 34
府中看護高等専 46 43 39 36
慈恵看護専門学 50 46 43 40
昭和大医附看専 53 49 43 40
東京警察病院看 46 42 38 35
東京新宿セ附看 48 43 40 37
都立板橋看護専 51 46 43 41
都立荏原看護専 49 43 40 37
都立青梅看護専 46 42 38 35
都立北多摩看専 50 44 41 38
都立広尾看護専 51 48 43 39
都立府中看護専 50 46 43 38
慈恵第三看護専 44 41 38 34
帝京高等看護学 49 44 41 38
東京女子医大看 48 43 39 36
日本大医附看専 50 47 43 38
都立南多摩看専 50 46 42 38
JR東京総合病 46 43 38 35
八王子市立看護 50 44 40 37
博慈会高等看護 44 40 37 35
西新井看護専門 44 41 37 32
板橋中央看護専 51 46 41 38
第1 51 46 41 38
厚木看護専門学 46 43 38 35
小澤高等看護学 45 41 38 33
神奈川衛生看護 48 43 40 37
よこはま看護専 48 43 40 37
横浜中央看護専 48 44 39 36
横浜実践看護専 49 43 40 37
藤沢市立看護専 49 44 41 38
横浜市病協看専 48 43 40 37
聖マリア医看専 52 49 44 40
横浜医療附看護 49 43 39 36
平塚看護大学校 46 42 38 35
横浜労災看護専 49 43 39 36
横須賀市立看護 50 46 41 38
共立高等看護 51 47 43 38
千葉職能短大 43 39 36 33
航空機整備 43 41 37 34
住居環境 43 40 37 34
生産技術 43 38 35 32
電子情報技術 43 40 37 34
電気エネルギ 43 38 35 32
港湾職能短横浜 42 38 35 32
港湾流通 42 38 35 32
物流情報 42 38 35 32

「進研模試 合格可能性判定基準 2023年度一覧」に戻る

「総合学力記述模試・4月」に戻る