進研模試 判定基準

第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
大学校・短大・専門学校その他 首都圏地区(埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。
共テ傾斜:(大学入学共通テスト利用入試方式の場合のみ)志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D
防衛医科大学校 73 70 67 64
73 70 67 64
看護/自衛官 64 60 57 53
看護/技官 64 60 57 52
気象大学校 72 69 66 63
国立看護大学校 62 59 56 52
職業能開大学校 52 47 43 39
総合/機械 52 47 43 39
総合/電気 51 47 43 39
総合/電子情 52 47 42 39
総合/建築 52 47 43 39
防衛大学校 69 66 62 59
人文・社会科 74 71 67 64
理工学 63 60 57 54
大月短 50 45 41 38
経済 前期 50 45 41 38
経済 前期 52 47 43 40 480 450 420 390
秋草学園短 47 41 35 30
幼児教育 第1回 49 42 38 33
幼児教育二 第1回 46 40 34 29
地域保育 第1回 46 40 34 29
文化表現 第1回 46 40 34
川口短 44 39 33 29
ビジネス実務 44 39 33 30
こども 44 39 33 28
国際学院埼玉短 46 43 39 35
幼児保育 I期 46 43 39 35
健康/食物栄 I期 46 43 39 35
健康/調理製 I期 46 43 39 35
埼玉医大短 54 49 46 43
看護 I期 54 49 46 43
埼玉純真短 42 39 33 30
こども I期 42 39 33 30
埼玉女短 44 41 37 33
国際コミュニ I期 45 42 38
I期 43 40 36 32
城西短 45 42 36
ビジネス総合 45 42 36
ビジネス総合 I期前 47 44 39 33 530 495 460 425
ビジネス総合 I期後 47 44 39 33 520 485 450 415
埼玉東萌短 44 39 33 30
幼児保育 I期 44 39 33 30
武蔵丘短 45 42 36 29
健康/健康栄 一期 45 42 36 29
健康/健康ス 一期 45 42 36 29
健康/健康マ 一期 45 42 36 29
武蔵野短 43 39 33 28
幼児教育 1回 43 39 33
幼児教育 1回 45 41 35 30 415 380 340 305
山村学園短 44 39 35 30
子ども 44 39 35 30
昭和学院短 45 42 38 35
ヘルスケア栄 第1回 45 42 38 35
人間/キャリ 第1回 45 42 38 35
人間/こども 第1回 45 42 38 35
聖徳大短大部 44 41 38 32
保育 44 41 38 31
保育二 44 41 38 31
総合文化 45 42 38 33
保育 45 42 39 33 470 430 395 360
保育二 45 42 39 405 370 335
総合文化 46 43 39 33 425 385 350 315
清和大短大部 44 41 36 33
こども 44 41 36 33
千葉敬愛短 49 43 40
現代子ども I期 49 43 40
千葉経済大短大 46 43 40 35
ビジネスライ 45 42 38 33
こど/初等教 46 43 40 36
こど/保育 47 43 40 35
こど/キッズ 46 43 40 36
千葉明徳短 45 42 38 33
保育創造 1期 45 42 38 33
東京経営短 45 42 37 32
経営総合 I期 44 41 34 31
こども教育 I期 46 43 39 32
植草学園短 45 41 35 32
こども未来 45 41 35 32
上野学園大短大 45 42 38 32
音楽 45 42 38 32
愛国学園短 43 39 36 31
家政/生活デ 1期 43 39 36 31
家政/食物栄 1期 43 39 36 31
家政/生活デ 1期 45 41 38 32 415 380 340 305
家政/食物栄 1期 45 41 38 32 395 360 325 290
大妻女大短大部 47 44 40 35
英文 AI期 46 43 40 33
家政/家政 AI期 47 44 41 36
家政/食物栄 AI期 50 46 41 38
国文 AI期 44 40 35 31
家政/生活総 AI期 49 45 42 39
英文 BI期 47 44 41 35 515 475 405 335
家政/家政 BI期 47 44 41 38 540 505 430 360
家政/食物栄 BI期 50 46 41 37 415 385 315 250
国文 BI期 46 41 35 30 620 585 515 440
家政/生活総 BI期 49 46 43 39 575 540 470 395
有明教育芸術短 47 40 34
子ども教育 I 47 40 34
共立女短 51 47 42 37
生活科学 統一ベ 50 46 41 36
生活科学 統一オ 51 47 42 37
生活科学 2月ベ 50 46 41 36
生活科学 2月オ 51 47 42 37
統一ベ 51 47 41 36
統一オ 52 48 42 37
2月ベ 51 47 41 36
2月オ 52 48 42 37
生活科学 2月 51 48 42 38 540 505 430 360
2月 52 48 42 38 515 475 405 335
国際短 45 42 36 32
国際コミュニ A期 45 42 36 32
駒沢女短 48 44 40 36
保育 48 44 40 36
保育 I期 49 46 41 36 485 450 385 315
保育 II期 49 46 41 36 475 440 370 305
実践女大短大部 50 46 41 36
英語コミュニ I期1 50 47 43 40
英語コミュニ I期2 49 45 41 37
英語コミュニ I期外 50 47 43 35
日本語コミュ I期外 50 46 39 32
日本語コミュ I期1 50 45 39 34
日本語コミュ I期2 49 45 41 37
英語コミュニ I期2 52 47 41 38 630 595 520 450
英語コミュニ I期外 52 47 41 38 630 595 520 450
英語コミュニ I期1 51 48 45 40 675 640 565 495
日本語コミュ I期2 52 46 41 38 605 565 495 425
日本語コミュ I期外 52 46 41 38 605 565 495 425
日本語コミュ I期1 52 46 42 38 640 605 530 460
女子栄養大短大 51 47 43
食物栄養 1期 51 47 43
食物栄養 1期 52 48 44 40 460 425 350 280
女子美大短大部 46 43 40 36
造形 46 43 40 36
造形 第I期 48 44 40 36 425 385 315 245
白梅学園短 53 48 44 39
保育 I期 53 48 44 39
保育 A3 54 49 45 40 490 450 415 375
保育 55 50 46 41 485 450 415 385
保育 A2 55 50 46 41 485 450 415 385
星美学園短 46 42 39 33
幼児保育 46 42 39 33
創価女短 49 45 40 37
国際ビジネス 49 45 40 37
貞静学園短 45 42 38
保育 第1回 45 42 38
フェリシア短 44 41 34 31
国際こども教 1 44 41 34 31
帝京短 49 45 42 38
生活/生活科 I期 47 44 41
生活/食物栄 I期 47 44 41
こども教育 I期 47 44 41 38
ライ/臨床検 I期 51 49 45 39
ライ/柔道整 I期 50 46 42 38
ライ/柔道二 I期 49 45 42
生活/生活科 前期 47 44 41 38 470 430 395 360
生活/食物栄 前期 49 45 42 39 475 440 405 370
こども教育 前期 47 44 41 38 495 460 425 385
ライ/臨床検 前期 54 51 47 42 610 575 540 505
ライ/柔道整 前期 51 49 45 39 485 450 415 380
ライ/柔道二 前期 51 48 43 39 405 370 335 295
帝京大短 46 43 39 33
人間文化 I期 46 43 39 33
現代ビジネス I期 46 43 39 33
人間文化 前期 47 44 40 35 520 485 450 415
現代ビジネス 前期 47 44 40 35 575 540 505 470
戸板女短 47 43 38 34
国際コミュニ 46 43 39 33
食物栄養 48 44 41
服飾芸術 47 41 33 30
東京家政大短大 55 50 45 38
栄養 統一 55 51 45 39
保育 統一 54 49 44 37
栄養 56 52 46 40 550 520 485 450
栄養 1期 57 53 46 40 575 540 505 470
保育 55 51 46 42 495 460 430 395
保育 1期 55 52 46 42 550 515 475 440
東京歯大短 60 57 52 47
歯科衛生 60 57 52 47
東京交通短 43 39 33 29
運輸 43 39 33 29
ヤマザキ動職短 50 47 43 40
動物トータル I期 50 47 43 40
東京女子体育短 46 42 37 32
こどもスポー I期 47 43 39 32
保健体育 I期 45 41 35 32
東京成徳短 47 42 38 33
幼児教育 47 42 38 33
幼児教育 47 42 38 33
幼児教育 48 44 40 37 555 525 495 465
新渡戸文化短 50 47 43 39
臨床検査 第1期 56 52 47 43
食物栄養 第1期 44 42 39 34
東京立正短 44 41 36 33
現代コミュニ 1筆記 44 41 36 33
現代コミュニ 1外部 44 41 36 32
現代コミュニ 第1回 45 42 38 32 475 440 370 295
東邦音楽短 45 42 36 32
音楽 前期 45 42 36 32
桐朋学園芸術短 46 43 39 34
芸術/演劇 46 43 39 33
芸術/音楽 46 43 39
日本大短大部 48 45 42 38
建築・生活デ 47 44 41 38
建築・生活デ N1期 49 45 42 39
ものづくりサ 50 47 43 39
ものづくりサ N1期 51 47 43 39
ビジネス教養 A1期 47 44 41
ビジネス教養 N1期 48 45 42 39
食物栄養 A1期 46 43 40
食物栄養 N1期 46 43 40 36
建築・生活デ 50 48 42 38 495 460 430 395
ものづくりサ 50 48 44 39 520 485 450 415
ビジネス教養 C1期 49 46 43 40 485 450 415 380
食物栄養 C1期 47 44 41 450 415 380
目白大短大部 48 44 39 34
製菓 1期 44 40 35 29
ビジネス社会 1期 44 40 35 29
歯科衛生 1期 56 53 48 45
製菓 1期 45 40 35 450 415 340
ビジネス社会 1期 45 40 35 31 440 405 370 335
歯科衛生 1期 56 53 49 47 505 470 430 395
山野美容芸術短 44 41 34 31
美容総合 44 41 34 31
美容総合 前期 44 42 40 37 430 395 360 325
日本歯大東京短 55 52 47 44
歯科技工 55 51 47 44
歯科衛生 55 52 47 43
和泉短 43 40 36
児童福祉 43 40 36
小田原短 43 40 36
食物栄養 I期 42 39 34 30
保育 I期 44 41 38
鎌倉女大短大部 47 43 40 36
初等教育 特待生 47 43 40 36
初等教育 前期 49 45 42 520 485 450
相模女大短大部 48 43 39 32
食物栄養 48 43 39 32
食物栄養 48 43 39 32
食物栄養 51 48 43 38 450 415 385 350
食物栄養 51 48 43 38 450 415 385 350
上智大短大部 53 48 44 39
英語 53 48 44 39
神奈川歯大短大 50 47 41 37
歯科衛生 50 47 41 36
看護 50 47 41 38
湘北短 46 43 40 35
保育 46 42 38 33
総合/ビジネ 46 43 40 35
総合/経理金 46 43 40 35
総合/ショッ 46 43 40 35
総合/オフィ 46 43 40 35
総合/観光 46 43 40 35
総合/留学 46 43 40 35
総合/プログ 49 46 43 39
総合/メディ 49 46 43 39
生活/ファッ 46 43 40 35
生活/フード 46 43 40 35
生活/インテ 46 43 40 35
生活/子ども 46 43 40 35
生活/医療事 46 43 40 35
昭和音大短大部
音楽 51 46 43 39 495 460 425 385
洗足こども短 47 43 40 35
幼児教育保育 47 43 40 35
鶴見大短大部 50 44 39 35
歯科衛生 52 47 43 38
保育 47 41 35 32
横浜女短 43 39 34 31
保育 I期 43 39 34 31
帝京学園短 43 39 34 30
保育 43 39 34 30
山梨学院短 48 44 41 37
保育 I期 50 45 42 39
食物/栄養士 I期 48 44 41 36
食物/パティ I期 46 43 40 36
大宮歯科衛生士 47 43 39 36
西武学園医技専 49 46 42 38
臨床検査技師 51 47 44 41
栄養士 45 42 38 33
言語聴覚 50 47 42 39
義肢装具 50 47 42 39
埼玉歯科衛生専 47 41 38 36
千葉女子専門学 45 42 36 32
社会医学技術学 50 47 42 39
理学療法 50 47 43 40
作業療法 50 47 41 38
東京衛生学園専 47 44 41 36
東洋医療総合 47 43 40 36
リハビリテー 47 44 41 36
看護 48 44 41 36
昭和医療技術専 52 49 44 39
臨床検査技師 52 49 44 39
東洋公衆衛生学 55 51 45 41
臨床検査技術 53 49 43 39
診療放射技術 56 53 47 42
東京電子専門学 51 48 42 38
臨床検査 52 49 43 39
情報処理 50 47 41 38
診療放射線 51 49 45 39
臨床工 53 49 43 39
電気工 50 47 41 38
ウェブ・メデ 50 47 41 38
高度情報シス 50 47 41 38
電子技術 50 47 41 38
セキュリティ 50 47 41 38
東京医学技術専 50 47 42 39
臨床検査技師 50 47 42 39
歯科衛生士 50 47 41 38
中央医療技術専 54 51 48 42
神田外語学院 46 43 40 33
日本工学院専門 45 42 37 34
ネットワーク 47 43 40 36
機械設計 47 43 40 36
建築設計 47 43 40 36
コンサートイ 43 40 34 31
音響芸術 43 40 34 31
演劇スタッフ 43 40 34 31
マンガ・アニ 43 40 34 31
ゲームクリエ 47 43 40 36
ミュージック 43 40 35 32
放送芸術 43 40 34 31
声優・演劇 43 40 34 31
ダンスパフォ 43 40 34 31
ITスペシャ 47 43 40 36
情報処理 47 43 40 36
電子・電気 47 43 40 36
情報ビジネス 47 43 40 36
建築 47 43 40 36
CG映像 43 40 35 32
AIシステム 47 43 40 36
デザイン 43 40 34 31
日本外国語専門 44 41 35 32
吉祥寺二葉栄養 46 42 39 33
管理栄養士 46 40 37 33
栄養士 46 43 39 33
調理師 46 43 39 33
調理実践 46 43 39 33
竹早教員保育士 46 43 40 33
日本工学院八王 45 42 38 34
放送芸術 43 40 36 32
声優・演劇 43 40 35 32
マンガ・アニ 43 40 36 32
ゲームクリエ 47 43 40 36
ミュージック 43 40 35 32
コンサートイ 43 40 35 32
音響芸術 43 40 35 32
ITスペシャ 47 43 40 36
情報処理 47 43 40 36
ロボット 47 43 40 36
建築設計 47 43 40 36
応用生物 47 43 40 36
自動車整備 47 43 40 36
鍼灸 47 42 36 33
柔道整復 47 42 36 33
CG映像 43 40 35 32
ネットワーク 47 43 40 36
情報ビジネス 43 40 36 32
一級自動車整 47 43 40 36
医療事務 43 40 36 32
電子・電気 47 43 40 36
機械設計 47 43 40 36
建築 47 43 40 36
土木・造園 47 43 40 36
スポーツトレ 43 40 36 32
スポーツ健康 43 40 36 32
AIシステム 47 43 40 36
デザイン 43 40 36 32
彰栄保育福祉専 45 42 36 32
道灌山保育福専 44 41 34 31
湘央医学技術専 51 46 42 39
横浜高等教育専 45 42 36 31
養護 45 42 36 31
児童/保育 44 41 35 30
児童/初等 45 42 36 31
湘央生命科技専 51 47 42 39
応用生物科学 51 47 42 39
救急救命 51 47 42 39
愛玩動物看護 51 47 42 39
聖ヶ丘教育福祉 45 42 36 32
幼稚園教員保 45 42 36 32
保育士養成 45 42 36 32
横浜リハビリテ 50 46 41 38
神奈川衛生学園 50 47 42 39
東洋医療総合 50 47 41 38
看護 50 47 42 39
茅ヶ崎リハビリ 50 47 41 38
国際医療専門学 52 48 43 39
看護 52 47 42 39
臨床検査 52 48 43 39
さいたま市高看 53 48 43 40
埼玉県高等看護 52 48 45 41
狭山准看護学校 51 47 42 39
亀田医療技術専 47 43 37 34
看護 48 45 40 37
介護福祉 45 41 34 31
日本医大看護専 55 51 48 43
慈恵柏看護専門 51 47 41 38
旭中央病院附看 48 45 41 37
府中看護高等専 49 46 42 38
慈恵看護専門学 53 50 47 43
昭和大医附看専 55 51 47 42
東京警察病院看 50 46 41 38
東京新宿セ附看 51 47 43 40
都立板橋看護専 54 50 47 44
都立荏原看護専 52 47 43 40
都立青梅看護専 50 46 41 38
都立北多摩看専 53 48 45 41
都立広尾看護専 54 51 47 42
都立府中看護専 53 50 47 41
慈恵第三看護専 48 45 41 37
帝京高等看護学 52 48 45 41
東京女子医大看 51 47 42 39
日本大医附看専 53 50 47 41
都立南多摩看専 53 50 46 41
JR東京総合病 50 47 41 38
八王子市立看護 53 48 43 40
博慈会高等看護 47 43 40 37
西新井看護専門 48 45 40 36
板橋中央看護専 54 49 45 41
看護 54 49 45 41
厚木看護専門学 50 47 41 38
小澤高等看護学 47 44 41 36
神奈川衛生看護 51 47 43 40
よこはま看護専 51 47 43 40
横浜中央看護専 50 47 42 39
横浜実践看護専 52 47 43 40
藤沢市立看護専 52 48 45 41
横浜市病協看専 51 47 43 40
聖マリア医看専 55 52 48 43
横浜医療附看護 52 47 42 39
平塚看護大学校 50 46 41 38
横浜労災看護専 52 47 42 39
横須賀市立看護 53 50 45 41
共立高等看護 54 50 47 41
千葉職能短大 47 42 39 37
航空機整備 47 44 40 37
住居環境 47 43 40 37
生産技術 47 41 38 36
電子情報技術 47 43 40 37
電気エネルギ 47 41 38 36
港湾職能短横浜 46 41 38 36
港湾流通 46 41 38 35
物流情報 46 41 38 36

「判定基準 2023年度入試情報一覧」に戻る

「第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る