日本大学の偏差値
日本大学の偏差値は51~70となっている。各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
各学部の偏差値を比較する
60
67
法二
51
54
57
66
59
66
57
62
54
68
56
60
51
54
51
57
53
63
70
57
59
54
56
57
61
55
57
54
70
52
60
学部・学科ごとの偏差値を調べる
法学部偏差値60~67
- 公共政策学科
- 偏差値:60~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 60 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式3教科型 | 64 |
共・C方式4教科型 | 60 |
- 経営法学科
- 偏差値:60~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 60 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式3教科型 | 62 |
共・C方式4教科型 | 60 |
- 新聞学科
- 偏差値:61~64
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 61 |
N全学統一方式第1期 | 64 |
共・C方式3教科型 | 64 |
共・C方式4教科型 | 61 |
- 政治経済学科
- 偏差値:62~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 62 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式3教科型 | 66 |
共・C方式4教科型 | 65 |
- 法律学科
- 偏差値:64~67
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 64 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式3教科型 | 67 |
共・C方式4教科型 | 65 |
閉じる
法二偏差値51~54
- 法律学科
- 偏差値:51~54
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 54 |
共・C方式3教科型 | 54 |
共・C方式4教科型 | 51 |
閉じる
経済学部偏差値57~66
- 経済学科
- 偏差値:61~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 64 |
A個別方式第2期 | 61 |
N全学統一方式第1期 | 64 |
共・C方式第1期3教科型 | 66 |
共・C方式第1期数学得意 | 66 |
- 産業経営学科
- 偏差値:58~64
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 60 |
A個別方式第2期 | 58 |
N全学統一方式第1期 | 62 |
共・C方式第1期3教科型 | 64 |
共・C方式第1期数学得意 | 61 |
- 金融公共経済学科
- 偏差値:57~61
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 59 |
A個別方式第2期 | 57 |
N全学統一方式第1期 | 61 |
共・C方式第1期3教科型 | 60 |
共・C方式第1期数学得意 | 59 |
閉じる
商学部偏差値59~66
- 会計学科
- 偏差値:59~64
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 59 |
A個別方式第2期 | 59 |
N全学統一方式第1期 | 61 |
共・C方式第1期 | 64 |
- 経営学科
- 偏差値:61~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 61 |
A個別方式第2期 | 61 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式第1期 | 66 |
- 商業学科
- 偏差値:61~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 61 |
A個別方式第2期 | 61 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式第1期 | 66 |
閉じる
国際関係学部偏差値57~62
- 国際総合政策学科
- 偏差値:57~61
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 57 |
N全学統一方式第1期 | 60 |
共・C方式第1期3教科型 | 61 |
- 国際教養学科
- 偏差値:57~62
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 57 |
N全学統一方式第1期 | 62 |
共・C方式第1期3教科型 | 62 |
閉じる
文理学部偏差値54~68
- 英文学科
- 偏差値:61~66
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 61 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式第1期 | 66 |
- 情報科学科
- 偏差値:54~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
共・C方式第1期 | 56 |
- 地球科学科
- 偏差値:56~58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
共・C方式第1期 | 58 |
- 化学科
- 偏差値:56~58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
共・C方式第1期 | 58 |
- 教育学科
- 偏差値:64~67
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 64 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式第1期 | 67 |
- 国文学科
- 偏差値:61~64
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 61 |
N全学統一方式第1期 | 64 |
共・C方式第1期 | 64 |
- 史学科
- 偏差値:66~68
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 66 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式第1期 | 68 |
- 社会学科
- 偏差値:66~68
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 66 |
N全学統一方式第1期 | 67 |
共・C方式第1期 | 68 |
- 心理学科
- 偏差値:64~68
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 64 |
N全学統一方式第1期 | 66 |
共・C方式第1期 | 68 |
- 数学科
- 偏差値:56~59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
共・C方式第1期 | 59 |
- 体育学科
- 偏差値:58~59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 58 |
N全学統一方式第1期 | 59 |
共・C方式第1期 | 59 |
- 中国語中国文化学科
- 偏差値:56~61
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 60 |
共・C方式第1期 | 61 |
- 地理学科
- 偏差値:60~62
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 60 |
N全学統一方式第1期 | 61 |
共・C方式第1期 | 62 |
- 哲学科
- 偏差値:60~62
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 60 |
N全学統一方式第1期 | 61 |
共・C方式第1期 | 62 |
- ドイツ文学科
- 偏差値:59~61
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 59 |
N全学統一方式第1期 | 60 |
共・C方式第1期 | 61 |
- 物理学科
- 偏差値:55~57
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 55 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
共・C方式第1期 | 57 |
- 生命科学科
- 偏差値:56~58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 57 |
共・C方式第1期 | 58 |
- 社会福祉学科
- 偏差値:60~62
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 60 |
N全学統一方式第1期 | 61 |
共・C方式第1期 | 62 |
閉じる
危機管理学部偏差値56~60
工学部偏差値51~54
- 機械工学科
- 偏差値:52
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 52 |
共・C方式3教科型 | 52 |
共・C方式4教科型 | 52 |
共・CA併用方式 | 52 |
- 建築学科
- 偏差値:53~54
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
共・C方式3教科型 | 54 |
共・C方式4教科型 | 53 |
共・CA併用方式 | 53 |
- 生命応用化学科
- 偏差値:51~52
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 52 |
共・C方式3教科型 | 52 |
共・C方式4教科型 | 51 |
共・CA併用方式 | 51 |
- 情報工学科
- 偏差値:52~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 53 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
共・C方式3教科型 | 53 |
共・C方式4教科型 | 52 |
共・CA併用方式 | 52 |
- 電気電子工学科
- 偏差値:51~52
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 51 |
共・C方式3教科型 | 52 |
共・C方式4教科型 | 51 |
共・CA併用方式 | 51 |
- 土木工学科
- 偏差値:51~52
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 51 |
共・C方式3教科型 | 51 |
共・C方式4教科型 | 51 |
共・CA併用方式 | 51 |
閉じる
生産工学部偏差値51~57
- マネジメント工学科
- 偏差値:52~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
A個別方式第2期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 52 |
共・C方式 | 53 |
共・CA併用方式 | 53 |
- 機械工学科
- 偏差値:52~55
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
A個別方式第2期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
共・C方式 | 54 |
共・CA併用方式 | 55 |
- 建築工学科
- 偏差値:53~57
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 53 |
A個別方式第2期 | 53 |
N全学統一方式第1期 | 55 |
共・C方式 | 55 |
共・CA併用方式 | 57 |
- 応用分子化学科
- 偏差値:52~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
A個別方式第2期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
共・C方式 | 53 |
共・CA併用方式 | 53 |
- 数理情報工学科
- 偏差値:53~55
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 53 |
A個別方式第2期 | 53 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
共・C方式 | 54 |
共・CA併用方式 | 55 |
- 電気電子工学科
- 偏差値:52~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
A個別方式第2期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
共・C方式 | 53 |
共・CA併用方式 | 52 |
- 土木工学科
- 偏差値:51~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
A個別方式第2期 | 51 |
N全学統一方式第1期 | 51 |
共・C方式 | 53 |
共・CA併用方式 | 52 |
- 環境安全工学科
- 偏差値:51~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 51 |
A個別方式第2期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 52 |
共・C方式 | 53 |
共・CA併用方式 | 52 |
- 創生デザイン学科
- 偏差値:52~55
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 53 |
A個別方式第2期 | 53 |
N全学統一方式第1期 | 52 |
共・C方式 | 54 |
共・CA併用方式 | 55 |
閉じる
理工学部偏差値53~63
- 海洋建築工学科
- 偏差値:54~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 55 |
N全学統一方式第1期 | 54 |
共・C方式第1期 | 56 |
- 機械工学科
- 偏差値:56~59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
共・C方式第1期 | 59 |
- 建築学科
- 偏差値:60~63
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 60 |
N全学統一方式第1期 | 61 |
共・C方式第1期 | 63 |
- 物質応用化学科
- 偏差値:56~61
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 57 |
共・C方式第1期 | 61 |
- 航空宇宙工学科
- 偏差値:60~62
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 60 |
N全学統一方式第1期 | 60 |
共・C方式第1期 | 62 |
- 交通システム工学科
- 偏差値:54~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
共・C方式第1期 | 56 |
- 数学科
- 偏差値:56~60
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 60 |
共・C方式第1期 | 59 |
- 精密機械工学科
- 偏差値:53~57
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 53 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
共・C方式第1期 | 57 |
- 電気工学科
- 偏差値:54~58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
共・C方式第1期 | 58 |
- 電子工学科
- 偏差値:54~57
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 55 |
共・C方式第1期 | 57 |
- 土木工学科
- 偏差値:55~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 55 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
共・C方式第1期 | 56 |
- 物理学科
- 偏差値:56~60
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
共・C方式第1期 | 60 |
- まちづくり工学科
- 偏差値:56~60
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
共・C方式第1期 | 60 |
- 応用情報工学科
- 偏差値:59~62
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式 | 59 |
N全学統一方式第1期 | 59 |
共・C方式第1期 | 62 |
閉じる
医学部偏差値70
歯学部偏差値57~59
松戸歯学部偏差値54~56
薬学部偏差値57~61
スポーツ科学部偏差値55~57
生物資源科学部偏差値54~70
- 生命農学科
- 偏差値:56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
- 獣医学科
- 偏差値:69~70
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 69 |
N全学統一方式第1期 | 70 |
- 動物資源科学科
- 偏差値:58~59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 58 |
N全学統一方式第1期 | 59 |
- 森林資源科学科
- 偏差値:55~57
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 55 |
N全学統一方式第1期 | 57 |
- 海洋生物資源科学科
- 偏差値:57
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 57 |
N全学統一方式第1期 | 57 |
- 生物環境工学科
- 偏差値:54~55
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 55 |
- 応用生物科学科
- 偏差値:58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 58 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
- 生命化学科
- 偏差値:58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 58 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
- 食品ビジネス学科
- 偏差値:56~58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 56 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
- 国際地域開発学科
- 偏差値:55~56
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 55 |
N全学統一方式第1期 | 56 |
- 食品生命学科
- 偏差値:58
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 58 |
N全学統一方式第1期 | 58 |
- くらしの生物学科
- 偏差値:54
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 54 |
閉じる
芸術学部偏差値52~60
- 映画学科
- 偏差値:59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 59 |
N全学統一方式第1期 | 59 |
- 演劇学科
- 偏差値:59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 59 |
- 写真学科
- 偏差値:54
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 54 |
N全学統一方式第1期 | 54 |
- 美術学科
- 偏差値:52~54
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A第1期9・10日Ⅰ | 54 |
A1期16・17日Ⅱ | 52 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
- 文芸学科
- 偏差値:57~59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 57 |
N全学統一方式第1期 | 59 |
- 放送学科
- 偏差値:59
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 59 |
N全学統一方式第1期 | 59 |
- デザイン学科
- 偏差値:55~57
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 55 |
N全学統一方式第1期 | 57 |
- 音楽学科/情報音楽コース
- 偏差値:52~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
- 演劇学科/舞台構想コース
- 偏差値:59~60
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 59 |
N全学統一方式第1期 | 60 |
- 音楽学科/作曲・理論コース
- 偏差値:52~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
- 音楽学科/音楽教育コース
- 偏差値:52
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
- 音楽学科/声楽コース
- 偏差値:52
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
- 音楽学科/ピアノコース
- 偏差値:52
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
- 音楽学科/弦管打楽コース
- 偏差値:52~53
日程方式 | 偏差値 |
---|---|
A個別方式第1期 | 52 |
N全学統一方式第1期 | 53 |
閉じる
※掲載している偏差値は、2020年度第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・11月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値です。
※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
※募集単位の変更などにより、偏差値が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値が表示される場合があります。
大学についてもっと知りたい!
学費や就職などの項目別に、
大学を比較してみよう!