進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
私立大 関東地区(茨城・栃木・群馬・新潟)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定
A B C D
茨城キリスト大 56 53 49 45
現代英語 56 53 49 46
文化交流 58 54 51 47
児童/児童教 56 53 49 46
児童/幼児保 53 50 46 41
現代英語 1期 58 55 52 47
文化交流 1期 61 58 54 51
児童/児童教 1期 58 54 51 47
児童/幼児保 1期 56 53 49 46
経営 58 55 52 47
経営 経営 58 55 52 47
経営 経営 1期 60 57 53 50
看護 53 50 45 42
看護 看護 53 50 45 42
看護 看護 1期 56 52 49 44
生活科学 56 52 49 44
生活科学 心理福祉 58 54 50 46
生活科学 食物健康科学 54 50 47 41
生活科学 心理福祉 1期 62 58 55 52
生活科学 食物健康科学 1期 56 53 49 46
つくば国際大 医療保健 50 45 41 37
医療保健 理学療法 1期 50 44 41 35
医療保健 看護 1期 50 45 42 38
医療保健 保健栄養 1期 49 45 41 38
医療保健 診療放射線 1期 50 46 42 37
医療保健 臨床検査 1期 51 46 42 37
医療保健 医療技術 1期 48 43 39 34
医療保健 理学療法 1期 52 49 44 41
医療保健 看護 1期 53 50 45 42
医療保健 保健栄養 1期 50 47 43 40
医療保健 診療放射線 1期 53 50 45 42
医療保健 臨床検査 1期 56 52 49 44
医療保健 医療技術 1期 50 46 43 38
常磐大 総合政策 52 47 43 39
総合政策 経営 I期 52 48 45 40
総合政策 法律行政 I期 51 47 42 39
総合政策 総合政策 I期 52 47 43 39
総合政策 経営 I期 54 50 47 43
総合政策 法律行政 I期 55 52 48 44
総合政策 総合政策 I期 53 49 46 42
人間科学 53 49 45 40
人間科学 コミュニケー I期 51 47 42 38
人間科学 現代社会 I期 51 47 41 37
人間科学 心理 I期 53 50 46 40
人間科学 健康栄養 I期 55 52 48 45
人間科学 教育/初等教 I期 53 49 46 41
人間科学 教育/中等教 I期 53 50 47 41
人間科学 コミュニケー I期 53 49 46 42
人間科学 現代社会 I期 53 48 45 41
人間科学 心理 I期 58 54 51 47
人間科学 健康栄養 I期 57 53 50 47
人間科学 教育/初等教 I期 54 51 47 44
人間科学 教育/中等教 I期 55 52 48 45
看護 51 48 44 41
看護 看護 I期 51 48 44 41
看護 看護 I期 56 52 49 44
流通経済大 54 51 47 43
ビジネス法 得意I 54 51 48 45
ビジネス法 2科I 55 52 48 45
ビジネス法 2科II 55 52 48 45
ビジネス法 3科I 53 50 46 41
ビジネス法 3科II 53 50 46 41
ビジネス法 得意II 54 51 48 45
自治行政 得意I 55 52 49 46
自治行政 2科I 53 50 47 42
自治行政 2科II 53 50 47 42
自治行政 3科I 53 49 45 41
自治行政 3科II 53 49 45 41
自治行政 得意II 55 52 49 46
ビジネス法 3科I 53 50 47 43
ビジネス法 3科II 53 50 47 43
ビジネス法 高得I 55 52 48 45
ビジネス法 高得II 55 52 48 45
自治行政 3科I 56 53 49 46
自治行政 3科II 56 53 49 46
自治行政 高得I 58 54 51 47
自治行政 高得II 58 54 51 47
経済 56 52 49 46
経済 経営 得意I 58 54 51 48
経済 経営 2科I 55 52 48 45
経済 経営 2科II 55 52 48 45
経済 経営 3科I 53 50 47 43
経済 経営 3科II 53 50 47 43
経済 経営 得意II 58 54 51 48
経済 経済 得意I 58 54 51 48
経済 経済 2科I 57 53 50 47
経済 経済 2科II 57 53 50 47
経済 経済 3科I 54 51 47 44
経済 経済 3科II 54 51 47 44
経済 経済 得意II 58 54 51 48
経済 経営 3科I 59 56 53 49
経済 経営 3科II 59 56 53 49
経済 経営 高得I 61 58 54 51
経済 経営 高得II 61 58 54 51
経済 経済 3科I 59 56 53 49
経済 経済 3科II 59 56 53 49
経済 経済 高得I 60 57 53 50
経済 経済 高得II 60 57 53 50
流通情報 51 47 43 40
流通情報 流通情報 得意I 53 50 47 44
流通情報 流通情報 2科I 50 47 42 39
流通情報 流通情報 2科II 50 47 42 39
流通情報 流通情報 3科I 49 45 41 37
流通情報 流通情報 3科II 49 45 41 37
流通情報 流通情報 得意II 53 48 45 42
流通情報 流通情報 3科I 54 51 47 44
流通情報 流通情報 3科II 54 51 47 44
流通情報 流通情報 高得I 56 53 49 46
流通情報 流通情報 高得II 56 53 49 46
社会 53 49 46 42
社会 国際観光 得意I 56 53 50 47
社会 国際観光 2科I 56 53 49 46
社会 国際観光 2科II 56 53 49 46
社会 国際観光 3科I 52 48 45 41
社会 国際観光 3科II 52 48 45 41
社会 国際観光 得意II 53 49 46 43
社会 社会 得意I 53 48 45 42
社会 社会 2科I 54 51 47 43
社会 社会 2科II 54 51 47 43
社会 社会 3科I 48 45 41 38
社会 社会 3科II 48 45 41 38
社会 社会 得意II 52 47 44 41
社会 国際観光 3科I 56 53 49 46
社会 国際観光 3科II 56 53 49 46
社会 国際観光 高得I 58 55 52 48
社会 国際観光 高得II 58 55 52 48
社会 社会 3科I 53 49 46 42
社会 社会 3科II 53 49 46 42
社会 社会 高得I 54 51 47 43
社会 社会 高得II 54 51 47 43
スポーツ 53 48 44 40
スポーツ スポーツ健康 3科I 53 48 44 41
スポーツ スポーツ健康 得意I 53 49 46 42
スポーツ スポーツ健康 2科I 53 49 45 40
スポーツ スポーツ健康 2科II 53 49 45 40
スポーツ スポーツ健康 3科II 53 48 44 41
スポーツ スポーツ健康 得意II 53 49 46 42
スポーツ スポーツコミ 3科I 53 47 43 39
スポーツ スポーツコミ 2科I 53 48 42 38
スポーツ スポーツコミ 得意I 54 50 47 43
スポーツ スポーツコミ 3科II 53 47 43 39
スポーツ スポーツコミ 2科II 53 48 42 38
スポーツ スポーツコミ 得意II 53 48 45 41
スポーツ スポーツ健康 3科I 53 50 47 43
スポーツ スポーツ健康 3科II 53 50 47 43
スポーツ スポーツ健康 高得I 54 51 47 43
スポーツ スポーツ健康 高得II 54 51 47 43
スポーツ スポーツコミ 3科I 54 51 47 44
スポーツ スポーツコミ 3科II 54 51 47 44
スポーツ スポーツコミ 高得I 53 50 46 41
スポーツ スポーツコミ 高得II 53 50 46 41
筑波学院大 経営情報 48 45 40 37
経営情報 ビジネスデザ 48 45 40 37
ウェルネス大 スポーツ 53 47 44 41
スポーツ スポーツプロ 53 47 44 41
足利大 46 43 38 35
創生/機械 46 43 38 35
創生/電気電 44 41 36 33
創生/システ 46 43 38 35
創生/建築土 47 43 40 36
創生/機械 49 45 42 38
創生/電気電 48 44 41 37
創生/システ 48 44 41 37
創生/建築土 49 45 42 38
看護 51 48 44 41
看護 看護 51 48 44 41
看護 看護 53 50 45 42
国際医療福祉大 75 71 67 64
75 71 67 64
71 68 65 61
58 54 50 46
前期 58 54 50 46
61 58 55 51
福岡薬 55 51 48 44
福岡薬 前期 55 51 48 44
福岡薬 58 55 51 48
保健医療 56 52 48 44
保健医療 看護 前期 58 54 49 45
保健医療 言語聴覚 前期 54 49 46 43
保健医療 作業療法 前期 56 51 47 43
保健医療 放射線・情報 前期 57 52 49 45
保健医療 理学療法 前期 59 55 49 45
保健医療 視機能療法 前期 54 49 46 43
保健医療 看護 60 57 53 50
保健医療 言語聴覚 54 50 46 43
保健医療 作業療法 57 53 50 45
保健医療 放射線・情報 58 55 51 48
保健医療 理学療法 59 56 52 49
保健医療 視機能療法 55 51 48 43
医療福祉 53 50 47 41
医療福祉 医療福祉・マ 前期 53 50 47 41
医療福祉 医療福祉・マ 56 53 49
福岡保健 52 48 45 41
福岡保健 理学療法 前期 55 49 46 43
福岡保健 作業療法 前期 51 48 44 40
福岡保健 言語聴覚 前期 49 46 43 39
福岡保健 医学検査 前期 54 49 46 43
福岡保健 理学療法 56 52 49 44
福岡保健 作業療法 54 50 46 43
福岡保健 言語聴覚 54 50 46 43
福岡保健 医学検査 56 52 49 44
小田原保 58 54 50 46
小田原保 看護 前期 61 57 52 48
小田原保 理学療法 前期 57 54 49 46
小田原保 作業療法 前期 57 52 48 43
小田原保 看護 63 59 56 52
小田原保 理学療法 60 57 53 50
小田原保 作業療法 57 53 50 45
成田看護 61 57 51 47
成田看護 看護 前期 61 57 51 47
成田看護 看護 61 58 55 51
成田保健 56 51 48 44
成田保健 理学療法 前期 56 51 48 44
成田保健 作業療法 前期 55 50 47 43
成田保健 言語聴覚 前期 55 50 46 42
成田保健 医学検査 前期 58 55 50 47
成田保健 放射線・情報 前期 56 51 48 43
成田保健 理学療法 58 55 51 48
成田保健 作業療法 56 52 49 44
成田保健 言語聴覚 56 52 49 44
成田保健 医学検査 60 57 53 50
成田保健 放射線・情報 58 55 51 48
赤坂心理 58 54 49 46
赤坂心理 心理 前期 58 54 50 46
赤坂心理 医療マネジメ 前期 57 53 48 45
赤坂心理 心理 61 58 54 51
赤坂心理 医療マネジメ 58 53 50 47
作新学院大 経営 49 44 40 36
経営 経営 第1回 50 46 40 36
経営 スポーツマネ 第1回 47 42 39
経営 経営 I期 53 49 46 42
経営 スポーツマネ I期 51 47 43 40
人間文化 51 47 43 39
人間文化 発達教育 第1回 50 47 42 38
人間文化 心理コミュニ 第1回 51 47 43 40
人間文化 発達教育 I期 53 50 47
人間文化 心理コミュニ I期 54 51 47 43
自治医大 79 76 72 69
79 76 72 69
看護 61 57 53 50
看護 看護 61 57 53 50
獨協医大 71 68 65 61
71 68 65 61
地域枠 71 68 65 61
74 69 66 63
看護 57 53 49 44
看護 看護 57 53 49 44
看護 看護 60 57 53 50
白鷗大 57 53 50 47
法律 12月 58 55 52 48
法律 55 52 48 45
法律 1月 57 53 50 47
法律 単前1 58 54 51 47
経営 56 53 49 45
経営 経営 12月 58 55 52 48
経営 経営 1月 55 52 48 45
経営 経営 54 51 47 43
経営 経営 単前1 58 54 51 47
教育 57 54 51 47
教育 発達/児童教 12月 60 57 53 50
教育 発達/児童教 58 54 51 47
教育 発達/児童教 1月 58 55 52 48
教育 発達/スポー 12月 57 53 50 47
教育 発達/スポー 53 50 47 42
教育 発達/スポー 1月 56 53 49 46
教育 発達/英語教 12月 59 56 53 49
教育 発達/英語教 57 53 50 47
教育 発達/英語教 1月 58 55 52 48
教育 発達/心理学 12月 59 56 53 48
教育 発達/心理学 56 53 49 46
教育 発達/心理学 1月 58 55 52 48
教育 発達/児童教 単前1 60 57 53 50
教育 発達/スポー 単前1 58 54 51 47
教育 発達/英語教 単前1 59 56 53 49
教育 発達/心理学 単前1 59 56 53 49
宇都宮共和大 シティラ 52 48 44 40
シティラ シティライフ I期 51 47 42 39
シティラ シティライフ 特待生 53 49 46
シティラ シティライフ I期 53 50 47 42
子ども生 51 47 42 39
子ども生 子ども生活 I期 51 47 42 39
子ども生 子ども生活 特待生 51 47 42
子ども生 子ども生活 I期 51 47 43 40
文星芸大 美術 51 46 42 38
美術 美術 I期 51 46 42
美術 美術 前期 52 47 42 38
関東学園大 経済 48 45 41 38
経済 経営 48 44 41 38
経済 経済 48 45 41 38
経済 経営 1期 49 46 42 39
経済 経済 1期 50 47 43 40
上武大 ビジネス 50 46 42 39
ビジネス スポ/柔道整 I期 48 44 41 38
ビジネス 国際ビジネス I期 51 47 42 39
ビジネス スポ/マネジ I期 49 46 41 38
ビジネス スポ/トレー I期 51 47 43 40
ビジネス スポ/救急救 I期 49 45 42 39
ビジネス スポ/柔道整 前期 52 48 44 41
ビジネス 国際ビジネス 前期 53 49 46 41
ビジネス スポ/マネジ 前期 52 49 46 41
ビジネス スポ/トレー 前期 53 49 46 41
ビジネス スポ/救急救 前期 52 49 45 42
看護 52 49 45 42
看護 看護 I期 52 49 45 42
看護 看護 前期 55 50 47 43
共愛前橋国際大 国際社会 60 57 54 50
国際社会 国際/地域児 58 55 52 48
国際社会 国際/国際社 62 58 55 52
国際社会 国際/地域児 前期 61 58 54 51
国際社会 国際/国際社 前期 64 59 56 53
高崎健康福祉大 53 50 45 42
53 50 45 42
前期 57 53 50 45
健康福祉 59 55 52 46
健康福祉 医療情報 58 55 52 46
健康福祉 社会福祉 58 55 52 46
健康福祉 健康栄養 60 56 52 47
健康福祉 医療情報 前期 59 56 53 49
健康福祉 社会福祉 前期 59 56 53 49
健康福祉 健康栄養 前期 62 58 54 51
保健医療 58 55 50 46
保健医療 看護 57 54 49 45
保健医療 理学療法 59 56 50 47
保健医療 看護 前期 60 57 53 50
保健医療 理学療法 前期 60 57 53 50
57 53 50 45
生物生産 57 53 50 45
生物生産 前期 60 57 53 50
人間発達 57 53 50 46
人間発達 子ども教育 57 53 50 46
人間発達 子ども教育 前期 59 56 53 49
高崎商大 52 48 45 41
経営 前期2 53 50 47 42
経営 前期3 51 47 44 41
会計 前期2 52 48 45 40
会計 前期3 51 47 44 41
経営 前期2 57 53 50 47
経営 前期3 55 52 48 45
会計 前期2 54 51 47 43
会計 前期3 52 48 45 41
群馬医療福祉大 社会福祉 55 52 48 44
社会福祉 社会/社会福 前期 53 50 46 40
社会福祉 社会/子ども 前期 57 53 50 47
社会福祉 社会/社会福 前期 58 54 51 47
社会福祉 社会/子ども 前期 58 55 52 48
看護 58 55 50 47
看護 看護 前期 58 55 50 47
看護 看護 前期 61 57 54 49
リハビリ 58 55 50 46
リハビリ リハ/理学療 前期 59 55 50 46
リハビリ リハ/作業療 前期 57 54 49 45
リハビリ リハ/理学療 前期 61 57 54 49
リハビリ リハ/作業療 前期 60 57 52 49
医療技術 57 52 48 44
医療技術 医療/臨床検 前期 57 52 48 44
医療技術 医療/臨床工 前期 57 52 48 44
医療技術 医療/臨床検 前期 59 56 50 47
医療技術 医療/臨床工 前期 59 56 50 47
群馬パース大 保健科学 57 54 49 45
保健科学 看護 前期 58 55 50 47
保健科学 検査技術 前期 59 56 51 48
保健科学 放射線 前期 58 55 48 43
保健科学 臨床工 前期 54 50 46 42
保健科学 看護 前期 59 56 52 49
保健科学 検査技術 前期 60 57 53 49
保健科学 放射線 前期 59 56 52 49
保健科学 臨床工 前期 56 52 49 44
リハビリ 55 50 47 44
リハビリ 理学療法 前期 57 52 49 45
リハビリ 作業療法 前期 55 50 47 43
リハビリ 言語聴覚 前期 54 49 46 43
リハビリ 理学療法 前期 57 54 50 46
リハビリ 作業療法 前期 56 52 49 44
リハビリ 言語聴覚 前期 55 51 48 43
桐生大 医療保健 53 48 45 41
医療保健 看護 I期 52 48 44 41
医療保健 栄養 I期 53 48 45
医療保健 看護 前期 52 49 45 42
医療保健 栄養 前期 53 50 47 42
育英大 教育 52 48 43 39
教育 教育/児童教 I期 52 48 43 39
教育 教育/スポー I期 51 47 43 39
教育 教育/児童教 I期 53 49 46 40
教育 教育/スポー I期 53 49 46 40
敬和学園大 人文 45 40 37 34
人文 英語文化コミ 45 40 37
人文 国際文化 45 40 37 34
人文 共生社会 45 40 37 34
人文 英語文化コミ 第1期 47 42 39 36
人文 国際文化 第1期 47 42 39
人文 共生社会 第1期 47 42 39 36
新潟経営大 経営情報 50 46 43 39
経営情報 経営情報 前期 52 47 44 40
経営情報 スポーツマネ 前期 47 44 41 38
新潟国際情報大 経営情報 59 55 51 47
経営情報 経営 前期 59 55 51 47
経営情報 情報システム 前期 58 54 50 46
経営情報 経営 62 58 53 49
経営情報 情報システム 62 58 53 49
国際 58 54 50 46
国際 国際文化 前期 58 54 50 46
国際 国際文化 61 57 53 50
新潟産大 経済 47 41 37 34
経済 経済経営 前期 47 41 37 34
経済 文化経済 前期 46 40 37
経済 経済経営 第1期 48 42 39 36
経済 文化経済 第1期 47 41 37
新潟薬大 50 46 43 37
I期 50 46 43 37
52 49 44 39
応用生命 51 48 43 39
応用生命 応用生命科学 I期 50 46 43 39
応用生命 生命産業創造 I期 52 49 43 38
応用生命 応用生命科学 51 48 43 38
応用生命 生命産業創造 53 50 47 41
新潟工科大 46 42 39 34
46 42 39 34
48 43 40 37
併用A 48 43 40 37
新潟青陵大 福祉心理 59 54 50 44
福祉心理 社会/ソーシ 61 55 50 46
福祉心理 社会/福祉ケ 56 51 47 40
福祉心理 社会/子ども 58 53 49 42
福祉心理 臨床心理 61 57 53 47
福祉心理 社会/ソーシ 62 57 53 47
福祉心理 社会/福祉ケ 56 53 47 43
福祉心理 社会/子ども 58 53 49 45
福祉心理 臨床心理 64 58 53 48
看護 60 57 52 49
看護 看護 60 57 52 49
看護 看護 併用型 60 57 52 49
長岡大 経済経営 53 49 45 41
経済経営 経済経営 I期 53 49 45 41
経済経営 経済経営 I期 57 53 49 45
新潟医療福祉大 医療経営 53 50 47
医療経営 医療情報管理 前期 53 50 47
医療経営 医療情報管理 前期 56 53 48 45
社会福祉 53 50 47 43
社会福祉 社会福祉 前期 53 50 47 43
社会福祉 社会福祉 前期 57 53 49 46
医療技術 54 50 46 42
医療技術 臨床技術 前期 57 51 48 44
医療技術 視機能科学 前期 51 48 43
医療技術 救急救命 前期 54 50 46 43
医療技術 診療放射線 前期 54 50 45 42
医療技術 臨床技術 前期 57 53 50 46
医療技術 視機能科学 前期 52 49 44 39
医療技術 救急救命 前期 55 50 46 43
医療技術 診療放射線 前期 56 52 49 44
健康科学 55 51 47 43
健康科学 健康栄養 前期 58 53 50 45
健康科学 健康スポーツ 前期 52 48 44 41
健康科学 健康栄養 前期 61 57 52 47
健康科学 健康スポーツ 前期 54 51 47 41
リハビリ 52 49 44 40
リハビリ 理学療法 前期 54 50 45 42
リハビリ 作業療法 前期 53 50 44
リハビリ 言語聴覚 前期 51 48 43 40
リハビリ 義肢装具自立 前期 50 46 42
リハビリ 理学療法 前期 56 51 48 44
リハビリ 作業療法 前期 55 50 46 43
リハビリ 言語聴覚 前期 53 49 45 42
リハビリ 義肢装具自立 前期 53 49 45 42
看護 54 50 45 42
看護 看護 前期 54 50 45 42
看護 看護 前期 57 52 49 45
新潟リハビリ大 医療 51 45 41 35
医療 リハ/理学療 52 46 42 36
医療 リハ/作業療 50 44 40 35
医療 リハ/リハビ 50 44 40 35
医療 リハ/理学療 I期 54 48 43 37
医療 リハ/作業療 I期 52 46 42 36
医療 リハ/リハビ I期 52 46 42 36
新潟食料農業大 食料産業 49 46 41 36
食料産業 食料産業 前期 49 46 41
食料産業 食料産業 中期 49 46 41 36
食料産業 食料産業 51 48 43 39
食料産業 食料産業 51 48 43 39
長岡崇徳大 看護 52 49 44 41
看護 看護 I期 52 49 44 41
看護 看護 I期 55 50 46 43
開志専門職大 事業創造 56 53 48 43
事業創造 事業創造 56 53 48 43
事業創造 事業創造 前期 57 54 50 46
情報 49 46 42 38
情報 情報 49 46 42 38
情報 情報 前期 51 48 43 40
アニメマ 53 50 46 40
アニメマ アニメ・マン 53 50 46 40
アニメマ アニメ・マン 前期 55 52 47 42

「判定基準 2022年度入試情報一覧」に戻る

「総合学力記述模試・4月」に戻る