進研模試 判定基準

進研模試 総合学力記述模試・4月(高3生・高卒生)
私立大 九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄・その他)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

総合判定:各大学の入試教科と配点で集計する入試本番と同じ条件の判定。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 総合判定
A B C D
九州共立大 経済 49 43 39 36
経済 経済・経営 I期 48 42 39 36
経済 地域創造 I学力 48 42 39 36
経済 地域創造 Iディ 50 44 40 37
経済 経済・経営 I期 51 47 40 36
経済 地域創造 I期 51 47 40 36
経済 地域創造 併用I 52 48 42 38
スポーツ 52 47 42 38
スポーツ スポーツ I学力 50 46 41 37
スポーツ スポーツ I併用 53 48 43 38
スポーツ スポーツ I期 53 50 46 40
九州国際大 48 42 39
法律 前期 48 42 39
法律 前期 51 47 41
法律 中期 51 47 41 37
現代ビジ 48 42 38 35
現代ビジ 地域経済 前期 48 42 39 36
現代ビジ 国際社会 前期 48 42 37 34
現代ビジ 地域経済 前期 51 47 41 37
現代ビジ 地域経済 中期 51 47 41 37
現代ビジ 国際社会 前期 53 48 45 38
現代ビジ 国際社会 中期 53 48 45 38
九州産大 経済 53 50 44 39
経済 経済 前期B 53 50 44 39
経済 経済 前期A 53 50 44 39
経済 経済 前期 53 48 43 39
経済 経済 併用B 50 47 42 38
経済 経済 併用A 50 47 42 38
経済 経済 中期 51 47 43 38
53 49 45 41
経営・流通 前期A 52 48 44 41
経営・流通 前期B 53 50 46 41
経営・流通 前期 52 47 43 40
経営・流通 併用A 51 47 43 40
経営・流通 併用B 51 47 44 40
経営・流通 中期 50 47 43 39
地域共創 53 49 43 38
地域共創 観光 前期A 53 49 43 38
地域共創 観光 前期B 53 50 44 39
地域共創 地域づくり 前期A 53 49 43 38
地域共創 地域づくり 前期B 53 49 43 38
地域共創 観光 前期 53 48 43 39
地域共創 観光 併用A 49 47 41 37
地域共創 観光 併用B 49 47 41 37
地域共創 観光 中期 51 47 43 38
地域共創 地域づくり 前期 55 51 46 41
地域共創 地域づくり 併用A 51 48 43 38
地域共創 地域づくり 併用B 50 47 42 38
地域共創 地域づくり 中期 54 50 46 41
国際文化 57 53 47 41
国際文化 国際文化 前期A 57 53 47 41
国際文化 国際文化 前期B 57 53 47 41
国際文化 日本文化 前期A 56 52 46 41
国際文化 日本文化 前期B 56 52 46 41
国際文化 国際文化 前期 56 53 48 44
国際文化 国際文化 併用B 55 51 47 41
国際文化 国際文化 中期 56 52 47 44
国際文化 国際文化 併用A 54 50 47 42
国際文化 日本文化 前期 53 49 46 41
国際文化 日本文化 併用B 52 48 43 38
国際文化 日本文化 中期 52 48 46 41
国際文化 日本文化 併用A 52 48 46 41
人間科学 53 49 43 38
人間科学 臨床心理 前期A 55 52 46 41
人間科学 臨床心理 前期B 57 53 47 42
人間科学 子ども教育 前期A 51 47 41 36
人間科学 子ども教育 前期B 51 47 41 36
人間科学 スポーツ健康 前期A 53 49 43 38
人間科学 スポーツ健康 前期B 53 49 42 39
人間科学 スポーツ健康 実技前 50 47 41 37
人間科学 臨床心理 前期 57 53 47 42
人間科学 臨床心理 併用A 56 52 47 41
人間科学 臨床心理 併用B 52 49 44 39
人間科学 臨床心理 中期 57 52 47 43
人間科学 子ども教育 前期 53 48 43 39
人間科学 子ども教育 併用A 49 47 41 36
人間科学 子ども教育 併用B 49 47 41 36
人間科学 子ども教育 中期 51 47 43 38
人間科学 スポーツ健康 前期 53 49 44 40
人間科学 スポーツ健康 併用A 49 47 41 37
人間科学 スポーツ健康 中期 51 47 43 38
人間科学 スポーツ健康 併用B 49 47 41 37
理工 46 42 35 32
理工 情報科学 前期A 49 44 38 34
理工 情報科学 前期B 49 44 38 34
理工 機械工 前期A 44 41 34 31
理工 機械工 前期B 44 41 34 31
理工 電気工 前期A 44 41 34 31
理工 電気工 前期B 44 41 34 31
理工 情報科学 前期 46 43 39 34
理工 情報科学 併用A 48 43 38 34
理工 情報科学 併用B 47 43 35 32
理工 情報科学 中期 47 43 38 33
理工 機械工 前期 45 42 35 31
理工 機械工 併用A 43 40 34 31
理工 機械工 併用B 43 40 33 30
理工 機械工 中期 46 42 35 31
理工 電気工 前期 46 42 35
理工 電気工 併用A 46 41 35 32
理工 電気工 併用B 44 41 34 30
理工 電気工 中期 47 42 35 32
建築都市 48 44 39 34
建築都市 建築 前期A 50 45 42 35
建築都市 建築 前期B 50 45 42 35
建築都市 住居・インテ 前期A 50 44 39 34
建築都市 住居・インテ 前期B 50 44 39 34
建築都市 都市デザイン 前期A 45 42 35 32
建築都市 都市デザイン 前期B 45 42 35 32
建築都市 建築 前期 50 45 41 35
建築都市 建築 併用A 50 44 38 34
建築都市 建築 併用B 50 44 41 34
建築都市 建築 中期 50 46 41 35
建築都市 住居・インテ 前期 50 45 41 35
建築都市 住居・インテ 併用A 48 43 38 34
建築都市 住居・インテ 併用B 51 47 41 35
建築都市 住居・インテ 中期 50 46 40 35
建築都市 都市デザイン 前期 46 43 37 32
建築都市 都市デザイン 併用A 48 43 38 34
建築都市 都市デザイン 併用B 48 43 36 33
建築都市 都市デザイン 中期 48 44 39 33
生命科学 48 44 39 35
生命科学 生命科学 前期A 46 43 38 34
生命科学 生命科学 前期B 49 44 40 35
生命科学 生命科学 前期 50 44 39 34
生命科学 生命科学 併用A 45 41 35 32
生命科学 生命科学 併用B 47 43 36 33
生命科学 生命科学 中期 50 44 39 34
芸術 50 46 43 38
芸術 芸術表現 実技前 49 46 43 40
芸術 芸術表現 前期B 51 47 44 41
芸術 芸術表現 前期A 51 47 44 41
芸術 写真・映像メ 実技前 50 47 44 41
芸術 写真・映像メ 前期B 50 47 43 37
芸術 写真・映像メ 前期A 50 47 43 37
芸術 ビジュアルデ 実技前 49 46 43 39
芸術 ビジュアルデ 前期B 52 48 45 39
芸術 ビジュアルデ 前期A 52 48 45 39
芸術 生活環境デザ 実技前 49 46 43 39
芸術 生活環境デザ 前期B 48 45 41 36
芸術 生活環境デザ 前期A 48 45 41 36
芸術 ソーシャルデ 実技前 49 46 43 40
芸術 ソーシャルデ 前期B 48 45 41 36
芸術 ソーシャルデ 前期A 48 45 41 36
芸術 芸術表現 前期 51 47 42 36
芸術 芸術表現 併用A 49 45 41 37
芸術 芸術表現 併用実 51 47 42 37
芸術 芸術表現 中期 48 45 41 36
芸術 写真・映像メ 前期 52 47 42 37
芸術 写真・映像メ 併用A 50 45 41 37
芸術 写真・映像メ 併用実 52 47 42 37
芸術 写真・映像メ 中期 50 47 42 37
芸術 ビジュアルデ 前期 55 50 42 38
芸術 ビジュアルデ 併用A 52 47 42 37
芸術 ビジュアルデ 併用実 53 48 41 37
芸術 ビジュアルデ 中期 54 49 42 38
芸術 生活環境デザ 前期 52 47 40 36
芸術 生活環境デザ 併用A 49 45 39 36
芸術 生活環境デザ 併用実 50 45 39 34
芸術 生活環境デザ 中期 50 47 39 36
芸術 ソーシャルデ 前期 53 48 41
芸術 ソーシャルデ 併用A 52 46 41 37
芸術 ソーシャルデ 併用実 52 47 41 36
芸術 ソーシャルデ 中期 52 47 41 37
九州女子大 人間科学 51 48 42
人間科学 人間/人間発 52 49 43
人間科学 人間/人間基 50 47 41
人間科学 人間/人間発 I期 53 50 45
人間科学 人間/人間基 I期 51 48 42 37
家政 52 49 45 40
家政 人間生活 50 47 42
家政 栄養 53 50 47 40
家政 人間生活 I期 53 49 45
家政 栄養 I期 55 52 48 45
久留米大 56 51 47 42
社会福祉 前期 55 50 46 41
心理 前期 58 53 50 47
情報社会 前期 53 47 43 39
国際/英語コ 前期 56 52 47 42
国際/国際文 前期 56 52 47 42
社会福祉 53 49 44 39
社会福祉 プラス 51 46 42 37
社会福祉 英語 55 51 46 39
心理 58 54 51 48
心理 プラス 55 52 48 46
心理 英語 60 56 53 50
情報社会 53 49 44 39
情報社会 プラス 51 46 42 37
情報社会 英語 55 51 46 40
国際/英語コ 56 52 47 42
国際/英語コ プラス 52 48 45 40
国際/英語コ 英語 58 53 48 43
国際/国際文 55 51 46 41
国際/国際文 プラス 54 50 46 42
国際/国際文 英語 57 53 47 42
51 46 41 36
前期 51 46 41 36
52 47 43 37
プラス 52 48 45 39
英語 53 49 45 37
経済 56 52 47 42
経済 前期 56 52 47 42
経済 57 53 47 43
経済 プラス 56 52 47 44
経済 英語 58 54 49 45
55 51 47 41
前期 55 51 47 41
54 50 46 41
プラス 51 46 43 38
英語 56 52 47 41
72 69 66 60
前期 72 69 66 60
看護 前期 56 51 47 44
看護 58 55 51 48
看護 プラス 59 56 52 49
人間健康 53 47 43 39
人間健康 総合子ども 前期 53 47 43 39
人間健康 スポーツ医科 前期 53 47 43 39
人間健康 総合子ども 53 49 44 39
人間健康 総合子ども プラス 51 46 42 37
人間健康 総合子ども 英語 55 51 46 39
人間健康 スポーツ医科 53 49 44 39
人間健康 スポーツ医科 プラス 51 46 42 37
人間健康 スポーツ医科 英語 55 51 46 39
久留米工大 44 41 36 33
機械シス工 前期 44 41 36
建築・設備工 前期 44 41 36 33
交通機械工 前期 44 41 36 33
情報ネットワ 前期 44 41 36 33
教育創造工 前期 44 41 36 33
機械シス工 前期 45 42 37
建築・設備工 前期 45 42 37 34
交通機械工 前期 45 42 37
情報ネットワ 前期 45 42 37 34
教育創造工 前期 45 42 37 34
産業医大 70 67 64 60
70 67 64 60
産業保健 56 52 49 44
産業保健 看護 56 52 49 44
産業保健 看護 56 51 48 44
産業保健 産業衛生科学 56 52 49 44
西南学院大 64 58 54 50
A・F 64 58 54 50
英語 63 58 54 50
外国語 74 67 61 56
外国語 外国語 A・F 74 67 61 56
外国語 外国語 英語 73 67 61 56
外国語 外国語 前期 71 63 58 54
外国語 外国語 併用型 71 63 58 52
69 64 59 56
国際関係法 A・F 71 65 59 56
国際関係法 英語 69 64 59 56
法律 A・F 67 62 58 54
法律 英語 68 64 59 56
国際関係法 前期 67 60 56 52
国際関係法 併用型 67 60 56 52
法律 前期 69 63 58 55
法律 併用型 68 62 57 54
経済 71 65 59 54
経済 経済 A・F 73 66 59 55
経済 経済 英語 72 66 59 55
経済 国際経済 A・F 71 64 58 53
経済 国際経済 英語 69 63 58 53
経済 経済 前期 70 61 56 50
経済 経済 併用型 69 62 57 54
経済 国際経済 前期 68 59 54 48
経済 国際経済 併用型 67 60 56 52
67 62 57 54
経営 A・F 67 62 58 55
A・F 67 61 56 52
経営 前期 65 60 56 52
経営 併用型 65 60 56 52
前期 61 57 53 50
併用型 63 59 55 52
国際文化 71 65 59 55
国際文化 国際文化 A・F 71 65 59 55
国際文化 国際文化 前期 67 60 56 52
国際文化 国際文化 併用型 69 62 57 54
人間科学 69 63 57 54
人間科学 児童教育 A・F 68 62 57 53
人間科学 社会福祉 A・F 66 59 56 53
人間科学 心理 A・F 72 65 58 55
人間科学 心理 英語 71 64 58 55
人間科学 児童教育 前期 65 58 55 52
人間科学 児童教育 併用型 67 60 57 53
人間科学 社会福祉 前期 58 55 52 47
人間科学 社会福祉 併用型 62 58 55 51
人間科学 心理 前期 68 61 57 53
人間科学 心理 併用型 71 63 58 55
西南女学院大 人文 50 46 42 39
人文 英語 前期 50 46 41
人文 英語 後期 50 46 42 39
人文 観光文化 前期 50 46 41 38
人文 観光文化 後期 50 46 42 39
人文 英語 52 48 43
人文 観光文化 52 48 43 39
保健福祉 54 48 42 38
保健福祉 看護 前期 55 49 45 42
保健福祉 看護 後期 55 49 45 41
保健福祉 栄養 前期 53 48 41
保健福祉 栄養 後期 53 48 42 39
保健福祉 福祉/福祉養 前期 53 48 41
保健福祉 福祉/福祉養 後期 53 48 42 39
保健福祉 福祉/子ども 前期 53 48 41
保健福祉 福祉/子ども 後期 53 48 42 39
保健福祉 看護 55 51 48 43
保健福祉 栄養 58 53 48
保健福祉 福祉/福祉養 54 50 46
保健福祉 福祉/子ども 54 50 46
日本経大 経済 47 42 39 36
経済 経済 1期 47 42 39 36
経済 経済 オン1 47 42 39 36
経済 商・福岡 1期 47 42 39 36
経済 商・福岡 オン1 47 42 39 36
経済 商・神戸 1期 47 42 39 36
経済 商・神戸 オン1 47 42 39 36
経済 健康スポーツ 1期 47 42 39 36
経済 健康スポーツ オン1 47 42 39 36
経済 経済 1期 49 45 40 37
経済 商・福岡 1期 49 45 40 37
経済 商・神戸 1期 49 45 40 37
経済 健康スポーツ 1期 49 45 40 37
経営 47 42 39 36
経営 経営・福岡 1期 47 42 39 36
経営 経営・福岡 オン1 47 42 39 36
経営 経営・東京 1期 47 42 39 36
経営 経営・東京 オン1 47 42 39 36
経営 グロー・福岡 1期 47 42 39 36
経営 グロー・福岡 オン1 47 42 39 36
経営 グロー・東京 1期 47 42 39 36
経営 グロー・東京 オン1 47 42 39 36
経営 芸創プ・福岡 1期 47 42 39 36
経営 芸創プ・福岡 オン1 47 42 39 36
経営 芸創プ・東京 1期 47 42 39 36
経営 芸創プ・東京 オン1 47 42 39 36
経営 経営・福岡 1期 49 45 40 37
経営 経営・東京 1期 49 45 40 37
経営 グロー・福岡 1期 49 45 40 37
経営 グロー・東京 1期 49 45 40 37
経営 芸創プ・福岡 1期 49 45 40 37
経営 芸創プ・東京 1期 49 45 40 37
第一薬大 45 42 36 32
I期 45 42 36 32
漢方薬 I期 45 42 36 32
前期 47 43 39 36
漢方薬 前期 47 43 39 36
看護 50 46 42 34
看護 看護 I期 50 46 42 34
看護 看護 前期 52 49 43 35
筑紫女学園大 52 47 43 39
英語 前期 52 47 43 40
日本語・日本 前期 52 47 43 39
アジア文化 前期 52 47 42 39
英語 前期A 52 48 45 42
英語 前期B 53 48 44 41
日本語・日本 前期A 52 48 45 41
日本語・日本 前期B 52 48 44 41
アジア文化 前期A 52 48 46 41
アジア文化 前期B 53 48 45 41
現代社会 52 48 43 39
現代社会 現代社会 前期 52 48 43
現代社会 現代社会 前期B 53 49 46 42
現代社会 現代社会 前期A 54 49 47 43
人間科学 50 46 42 38
人間科学 人間/発達臨 前期 50 46 41 38
人間科学 人間/社会福 前期 50 46 41 38
人間科学 人間/幼児保 前期 51 47 43 38
人間科学 人間/発達臨 前期B 51 47 44 41
人間科学 人間/発達臨 前期A 51 47 45 41
人間科学 人間/社会福 前期B 51 47 44 41
人間科学 人間/社会福 前期A 51 47 45 41
人間科学 人間/初等教 前期B 54 50 47 44
人間科学 人間/初等教 前期A 55 50 47 45
人間科学 人間/幼児保 前期B 54 50 47 44
人間科学 人間/幼児保 前期A 55 50 47 45
中村学園大 流通科学 57 53 48 44
流通科学 流通科学 56 53 47 43
流通科学 流通科学 57 53 48 44
流通科学 流通科学 グロー 58 54 49 45
流通科学 流通科学 前期 57 53 48 44
教育 60 56 53 50
教育 児童幼児教育 59 55 52 49
教育 児童幼児教育 60 56 53 50
教育 児童幼児教育 前期 60 57 53 49
栄養科学 56 52 47 44
栄養科学 栄養科学 60 55 50 47
栄養科学 栄養科学 58 55 51 48
栄養科学 フード・マネ 53 49 43 40
栄養科学 フード・マネ 54 50 44 41
栄養科学 栄養科学 前期 61 57 52 48
栄養科学 フード・マネ 前期 55 50 45 42
西日本工大 44 40 36 33
総合/機械工 I筆記 44 40 36 33
総合/機械工 I筆面 44 40 36 33
総合/電気情 I筆記 44 40 36 33
総合/電気情 I筆面 44 40 36 33
総合/土木工 I筆記 44 40 36 33
総合/土木工 I筆面 44 40 36 33
総合/機械工 I期 45 42 37 32
総合/電気情 I期 45 42 35
総合/土木工 I期 45 42 35 32
デザイン 44 40 36 33
デザイン 建築 I筆記 44 40 36 33
デザイン 建築 I筆面 44 40 36 33
デザイン 情報デザイン I筆記 44 40 36 33
デザイン 情報デザイン I筆面 44 40 36 33
デザイン 建築 I期 45 42 35 32
デザイン 情報デザイン I期 45 42 35 32
福岡大 人文 65 60 56 52
人文 英語 前期 67 62 57 54
人文 英語 系統別 67 61 56 53
人文 ドイツ語 前期 60 56 53 48
人文 ドイツ語 系統別 60 56 53 48
人文 日本語日本文 前期 67 61 57 54
人文 日本語日本文 系統別 67 61 57 54
人文 フランス語 前期 61 57 53 50
人文 フランス語 系統別 61 57 53 50
人文 文化 前期 66 60 56 53
人文 文化 系統別 66 60 56 53
人文 歴史 前期 67 62 58 53
人文 歴史 系統別 68 64 58 53
人文 東アジア地域 前期 64 58 55 52
人文 東アジア地域 系統別 64 58 55 52
人文 教育・臨床心 前期 67 62 58 55
人文 教育・臨床心 系統別 67 62 58 55
人文 英語 前期併 71 63 58 52
人文 英語 I期 67 60 56 50
人文 英語 II期 65 60 56 51
人文 ドイツ語 前期併 58 55 52 49
人文 ドイツ語 I期 59 56 51 48
人文 ドイツ語 II期 62 58 55 52
人文 日本語日本文 前期併 63 57 54 51
人文 日本語日本文 I期 68 60 57 52
人文 日本語日本文 II期 66 60 57 53
人文 フランス語 前期併 57 54 51 48
人文 フランス語 I期 59 56 51 48
人文 フランス語 II期 60 56 53 50
人文 文化 前期併 63 58 55 52
人文 文化 I期 66 58 55 50
人文 文化 II期 65 59 56 52
人文 歴史 前期併 71 63 58 52
人文 歴史 I期 69 61 56 50
人文 歴史 II期 67 62 57 52
人文 東アジア地域 前期併 61 57 54 51
人文 東アジア地域 I期 61 58 52 49
人文 東アジア地域 II期 60 57 52 49
人文 教育・臨床心 前期併 66 60 57 54
人文 教育・臨床心 I期 68 60 57 52
人文 教育・臨床心 II期 67 61 58 53
63 58 55 52
経営法 前期 61 57 54 51
経営法 系統別 62 58 55 52
法律 前期 65 59 56 53
法律 系統別 64 58 55 52
経営法 前期併 58 55 52 48
経営法 I期 58 55 50 47
経営法 II期 61 58 53 50
法律 前期併 59 56 52 48
法律 I期 60 57 51 48
法律 II期 62 58 53 50
経済 62 57 54 50
経済 経済 前期 64 58 55 52
経済 経済 系統別 64 58 55 52
経済 産業経済 前期 60 56 53 48
経済 産業経済 系統別 60 56 53 48
経済 経済 前期併 60 57 53 49
経済 経済 I期 61 57 54 50
経済 経済 II期 64 59 54 50
経済 産業経済 前期併 58 54 51 48
経済 産業経済 I期 62 58 53 50
経済 産業経済 II期 62 58 53 50
61 57 53 50
前期 62 58 54 51
系統別 64 58 55 52
貿易 前期 61 57 53 49
貿易 系統別 61 57 53 49
経営 前期 60 57 53 49
経営 系統別 60 57 53 49
経営/会計専 前期 60 57 53 49
経営/会計専 系統別 60 57 53 49
前期併 61 57 54 51
I期 59 56 51 48
II期 61 58 53 50
貿易 前期併 59 56 52 49
貿易 I期 61 58 52 49
貿易 II期 61 58 53 50
経営 前期併 60 57 54 51
経営 I期 61 58 52 49
経営 II期 61 58 53 50
経営/会計専 I期 61 58 52 49
商二 55 51 47 43
商二 前期 54 50 46 42
商二 系統別 55 51 47 43
商二 商/会計専門 系統別 55 51 47 43
商二 I期 54 50 47 43
商二 II期 55 51 47 42
商二 商/会計専門 I期 54 50 47 43
54 50 46 42
応用数 前期 57 52 49 45
応用数 系統別 57 52 49 45
物理科学 前期 51 48 43 39
物理科学 系統別 51 48 43 39
化学 前期 57 52 49 45
化学 系統別 55 50 46 43
地球圏科学 前期 54 50 46 43
地球圏科学 系統別 54 50 46 43
社会数理・情 前期 53 50 46 43
社会数理・情 系統別 53 50 46 43
ナノ/物理科 前期 52 49 44 41
ナノ/物理科 系統別 52 49 44 41
ナノ/化学 前期 53 50 44 41
ナノ/化学 系統別 53 50 44 41
応用数 前期併 59 56 53 50
応用数 I期 57 54 51 48
応用数 II期 59 55 51 48
物理科学 前期併 55 51 48 43
物理科学 I期 56 52 49 44
物理科学 II期 56 52 48 44
化学 前期併 56 52 49 46
化学 I期 57 54 51 47
化学 II期 58 54 50 46
地球圏科学 前期併 57 54 50 46
地球圏科学 I期 57 53 50 46
地球圏科学 II期 57 54 50 46
社会数理・情 前期併 57 53 50 46
社会数理・情 I期 54 50 47 43
社会数理・情 II期 55 51 48 44
ナノ/物理科 前期併 54 50 47 43
ナノ/物理科 I期 54 50 46 43
ナノ/物理科 II期 54 50 46 43
ナノ/化学 前期併 56 52 49 44
ナノ/化学 I期 55 51 48 44
ナノ/化学 II期 55 51 48 44
53 50 46 42
化学シス工 前期 51 48 43 38
化学シス工 系統別 51 48 43 38
機械工 前期 52 49 44 41
機械工 系統別 52 49 44 41
建築 前期 58 55 52 48
建築 系統別 57 54 51 46
電気工 前期 52 49 44 41
電気工 系統別 52 49 44 41
社会デザイン 前期 52 49 44 39
社会デザイン 系統別 52 49 44 39
電子情報工 前期 54 51 48 43
電子情報工 系統別 53 50 46 43
化学シス工 I期 52 49 44 41
化学シス工 前期併 51 48 43 39
化学シス工 II期 53 50 46 42
機械工 I期 53 49 46 43
機械工 前期併 53 50 47 42
機械工 II期 54 50 46 43
建築 I期 58 55 52 49
建築 前期併 57 54 50 46
建築 II期 60 57 54 50
電気工 I期 52 49 45 42
電気工 前期併 52 49 43 40
電気工 II期 53 50 46 43
社会デザイン I期 52 49 45 42
社会デザイン 前期併 53 50 46 41
社会デザイン II期 54 50 46 43
電子情報工 I期 54 51 48 44
電子情報工 前期併 54 51 47 43
電子情報工 II期 57 53 50 46
70 67 64 59
系統別 70 67 64 59
看護 前期 63 58 53 50
看護 系統別 63 58 53 50
III期 72 67 64 60
看護 前期併 64 59 55 50
看護 I期 64 59 56 50
看護 II期 64 59 54 50
64 60 55 50
前期 64 60 55 50
前期理 64 60 55 50
系統別 64 60 55 50
前期併 65 61 57 53
I期 66 63 59 56
II期 65 61 57 53
スポーツ 60 54 48 41
スポーツ スポーツ科学 前期実 60 55 48 42
スポーツ スポーツ科学 前期小 58 53 47 40
スポーツ スポーツ科学 系統別 61 55 49 42
スポーツ 健康運動科学 前期 58 53 47 40
スポーツ 健康運動科学 系統別 61 55 50 43
スポーツ スポーツ科学 I期 59 52 47 41
スポーツ スポーツ科学 II期 61 55 49 43
スポーツ 健康運動科学 I期 58 52 47 42
スポーツ 健康運動科学 II期 59 53 48 42
福岡工大 社会環境 53 49 43 40
社会環境 社会環境 3教科 53 49 43 40
社会環境 社会環境 前期 60 57 53 49
社会環境 社会環境 併用型 52 49 46 40
社会環境 社会環境 中期 58 55 51 47
50 45 40 36
電気工 3教科 48 43 37 33
知能機械工 3教科 50 45 40 35
電子情報工 3教科 49 44 38 34
生命環境化 3教科 52 48 43 40
電気工 前期 53 50 43 39
電気工 中期 51 48 41 37
知能機械工 前期 54 50 44 41
知能機械工 中期 52 49 43 40
電子情報工 前期 54 50 43 40
電子情報工 中期 53 50 43 39
生命環境化 前期 55 50 46 42
生命環境化 中期 52 48 43 39
情報工 51 46 40 35
情報工 情報工 3教科 52 49 42 37
情報工 情報通信工 3教科 50 46 40 35
情報工 情報シス工 3教科 50 45 39 34
情報工 システムマネ 3教科 50 45 39 35
情報工 情報工 前期 55 52 48 42
情報工 情報工 中期 54 51 46 41
情報工 情報通信工 前期 53 50 44 40
情報工 情報通信工 中期 52 49 43 39
情報工 情報シス工 前期 56 52 49 43
情報工 情報シス工 中期 50 46 43 38
情報工 システムマネ 前期 54 50 44 41
情報工 システムマネ 中期 51 48 42 37
福岡歯大 口腔歯 50 44 41 34
口腔歯 口腔歯 50 44 41 34
口腔歯 口腔歯 1期 54 50 44 39
福岡女学院大 人文 50 46 40 36
人文 現代文化 基礎小 51 47 40 37
人文 言語芸術 基礎小 50 46 40 36
人文 メディア・コ 基礎小 50 46 40 36
人文 現代文化 単I3 53 49 44 40
人文 現代文化 単II3 53 49 44 40
人文 現代文化 単I2 53 50 47 42
人文 現代文化 単II2 53 50 47 42
人文 現代文化 面併I 53 49 46 41
人文 現代文化 基礎併 53 48 42 39
人文 現代文化 面併II 53 49 46 41
人文 言語芸術 単I3 52 48 43 40
人文 言語芸術 単I2 52 48 45 41
人文 言語芸術 単II2 52 48 45 41
人文 言語芸術 面併I 51 47 43 40
人文 言語芸術 単II3 52 48 43 40
人文 言語芸術 基礎併 52 47 42 38
人文 言語芸術 面併II 51 47 43 40
人文 メディア・コ 単I3 52 48 43 40
人文 メディア・コ 単I2 53 49 46 40
人文 メディア・コ 単II2 53 49 46 40
人文 メディア・コ 面併I 52 48 45 40
人文 メディア・コ 単II3 52 48 43 40
人文 メディア・コ 基礎併 52 47 42 38
人文 メディア・コ 面併II 52 48 45 40
国際キャ 53 50 46 40
国際キャ 国際英語 基礎小 53 50 46 40
国際キャ 国際キャリア 基礎小 53 50 46 40
国際キャ 国際英語 面併II 55 52 48 43
国際キャ 国際英語 単I2 56 53 49 45
国際キャ 国際英語 単II2 56 53 49 45
国際キャ 国際英語 単I3 56 52 48 45
国際キャ 国際英語 単II3 56 52 48 45
国際キャ 国際英語 面併I 55 52 48 43
国際キャ 国際英語 基礎併 55 52 47 42
国際キャ 国際キャリア 面併II 57 53 50 46
国際キャ 国際キャリア 単I2 58 54 51 47
国際キャ 国際キャリア 単II2 58 54 51 47
国際キャ 国際キャリア 単I3 58 53 50 47
国際キャ 国際キャリア 単II3 58 53 50 47
国際キャ 国際キャリア 面併I 57 53 50 46
国際キャ 国際キャリア 基礎併 55 52 47 42
人間関係 51 47 42 38
人間関係 心理 基礎小 51 47 42 39
人間関係 子ども発達 基礎小 51 47 42 37
人間関係 心理 単I2 56 53 49 46
人間関係 心理 単I3 53 50 47 43
人間関係 心理 単II3 53 50 47 43
人間関係 心理 面併I 55 52 48 45
人間関係 心理 単II2 56 53 49 46
人間関係 心理 基礎併 53 48 45 40
人間関係 心理 面併II 55 52 48 45
人間関係 子ども発達 単I2 54 51 47 43
人間関係 子ども発達 単I3 52 48 45 41
人間関係 子ども発達 単II3 52 48 45 41
人間関係 子ども発達 面併I 53 50 47 42
人間関係 子ども発達 単II2 54 51 47 43
人間関係 子ども発達 基礎併 53 49 45 39
人間関係 子ども発達 面併II 53 50 47 42
九州情報大 経営情報 49 43 40 36
経営情報 経営情報 一期 49 43 40 36
経営情報 情報ネットワ 一期 49 43 39 35
経営情報 経営情報 前期 49 43 39 36
経営情報 情報ネットワ 前期 50 45 40 37
九州栄養福祉大 リハビリ 50 46 42 37
リハビリ 理学療法 前期 49 46 41 37
リハビリ 作業療法 前期 51 46 43 37
リハビリ 理学療法 前期 51 48 43 39
リハビリ 作業療法 前期 52 48 44 37
食物栄養 56 52 47 42
食物栄養 食物栄養 前期 56 52 47 42
食物栄養 食物栄養 前期 59 54 50 46
日赤九州看護大 看護 51 48 43 37
看護 看護 51 48 43 37
看護 看護 前期 53 50 44 40
聖マリア学院大 看護 51 48 43 38
看護 看護 51 48 43 38
看護 看護 前期 54 50 44 41
福岡女学看護大 看護 52 49 44 41
看護 看護 前期 52 49 44 41
看護 看護 前期 55 51 48 43
純真学園大 保健医療 51 47 40 34
保健医療 看護 一期 52 49 43 35
保健医療 放射線技術科 一期 52 48 41 35
保健医療 検査科学 一期 51 46 40 35
保健医療 医療工 一期 48 43 35
保健医療 看護 I期 53 50 44 38
保健医療 放射線技術科 I期 56 51 48 41
保健医療 検査科学 I期 55 50 43 40
保健医療 医療工 I期 50 45 39 35
福岡看護大 看護 52 49 43 37
看護 看護 52 49 43 37
看護 看護 I期 54 50 46 39
福岡国際医福大 医療 52 47 44 39
医療 理学療法 前期 56 50 46 43
医療 作業療法 前期 52 48 44 39
医療 視能訓練 前期 49 44 41 36
医療 理学療法 56 51 46 43
医療 作業療法 55 50 46 41
医療 視能訓練 53 49 44 39
看護 56 50 46 43
看護 看護 前期 56 50 46 43
看護 看護 56 51 46 43
令和健康科学大 看護 51 48 43 36
看護 看護 51 48 43 36
リハビリ 50 46 42 37
リハビリ 理学療法 49 46 41 37
